学费及学制一览 | ||||
类别 | 专业代码及名称 | 学费 | 基本学制(年) | 备注 |
(元/人/年) | ||||
学术学位 | 050100 中国语言文学 | 8000 | 3 | |
070700 海洋科学 | 8000 | 3 | ||
080200 机械工程 | 8000 | 3 | ||
080500 材料科学与工程 | 8000 | 3 | ||
081100 控制科学与工程 | 8000 | 3 | ||
081700 化学工程与技术 | 8000 | 3 | ||
090800 水产 | 8000 | 2.5 | ||
专业学位 | 025400 国际商务 | 8000 | 3 | |
045300 汉语国际教育 | 8000 | 3 | ||
085400 电子信息 | 8000 | 3 | ||
085500 机械 | 8000 | 3 | ||
085700 资源与环境 | 8000 | 3 | ||
085901 土木工程 | 8000 | 3 | ||
105500 药学 | 8000 | 3 | ||
105600 中药学 | 8000 | 3 | ||
085903 海洋工程 | 8000 | 3 | 海洋工程学院 | |
086000 生物与医药 | 8000 | 3 | ||
095100 农业 | 8000 | 3 | ||
135108 艺术设计 | 12000 | 3 | ||
125200 公共管理 | 15000 | 3 | ||
085903 海洋工程 | 28000 | 3 | 中外合作联合培养 |
以上就是【2023年江苏海洋大学在职研究生学费一年多少钱】的全部内容,登录高顿在职考研频道可以了解更多相关资讯,另外在线与老师沟通咨询,还可领取相关备考资料!