全国MBA院校学费汇总 | ||||
高顿(m.greasyrabbit.com)绘制 | ||||
北京 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
北京大学光华管理 学院 |
985、211、双一流 | 全日制MBA | 18.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 39.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 72.8万元 | 2年 | ||
北京大学(深圳研究 院)汇丰商学院 |
985、211、双一流 | 全日制MBA | 18.8万元 | 2年 |
非全日制MBA | 39.8万元 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 72.8万元 | |||
北京大学国家发展研究院 | 985、211、双一流 | 非全日制EMBA | 72.8万元 | 2年 |
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 17.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 30.8万 | |||
非全日制MBA | 36.8万 | |||
非全日制EMBA | 53万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 46万 | 2年 | ||
清华大学经济管理 学院 |
985、211、双一流 | 全日制全球MBA | 19.8万 | 2年 |
非全日制周末 | 36.8万 |
36个月(含6个月毕 业报告) |
||
非全日制集中 | 36.8万 | |||
非全日制EMBA | 68万 | 2年 | ||
非全日制TIEMBA | / | 2年 | ||
清华大学五道金 融学院 |
985、211、双一流 | 非全日制MBA | 31.9+康奈尔大学 | 2年 |
非全日制EMBA | 68万 | / | ||
清华大学深圳 | 985、211、双一流 | 非全日制金融 | / | / |
北京交通大学 | 211、双一流 | 全日制IMBA | 8.2万 | 2年 |
综合管理非全日制 | 16.8万 | 2年 | ||
智慧交通与物流 | 18.6万 | 2年 | ||
北京工业大学 | 212、双一流 | 非全日制MBA | 9.6万 | 2年 |
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制平日 | 16.8万 | 2年 |
非全日制周末 | 16.8万 | |||
非全日制隔周 | 16.8万 | |||
非全日制集中 | 16.8万 | |||
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制选课MBA | 11.6万 | 2年 |
非全日制在职 | 18.6万 | |||
非全日制国际 | 18.6万 | |||
非全日制EMBA | 28万 | |||
北京科技大学 | 211、双一流 | 全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 12.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
北方工业大学 |
北京市市属本科院 校 |
全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 6.8万 | 2年 | ||
北京化工大学 (2019) |
211、双一流 | 全日制 | 6.6万 | 3年 |
非全日制 | 7.8万 | 3年 | ||
北京工商大学 | 全国重点大学 | 全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 8.6万 | 2年 | ||
北京邮电大学 | 211、双一流 | 全日制 | 7.8万 | 2年 |
非全日制 | 13.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 29.8万 | 2年 | ||
北京建筑大学 | 非全日制 | 5.8万 | 2年 | |
中国农业大学 | 985、211、双一流 | 非全日制国际 | 10.8万 | 2年 |
非全日制期货证 | 15.8万 | 2年 | ||
非全日制综合管 | 9.8万 | 2年 | ||
北京林业大学 | 211、双一流 | 非全日制综合班 | 6.5万 | 2年 |
非全日制特色班 | 9万 | 2年 | ||
北京师范大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 19.8万 | 2年 |
珠海分校MBA | 27.5万 | 3年 | ||
北京外国语大学 | 211、双一流 | 全日制中英双 | 12.8万 | 2年 |
非全日制中英双语 | 19.8万 | 3年 | ||
北京第二外国语 | 非全日制 | 8万 | 2年 | |
中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 10.8万 | 2年 |
非全日制周末 | ||||
非全日制集中 | 16.8万 | |||
中央财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 10.8万 | 2年 |
非全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
非全日制MBA | 20.8万 | 2年 | ||
对外经济贸易大学 | 212、双一流 | 非全日制国际 | 23.6万 | |
非全日制在职 | 22.8万 | |||
非全日制EMBA | 36万 | |||
创新创业MBA | 26.8万 | |||
智慧投资大数据 | 22.8万 | |||
北京物资学院 | 普通高等院校 | 全日制MBA | 5万 | 2年 |
非全日制MBA | 7.2万 | 2年 | ||
首都经济贸易大学 | 省/市属重点 | 全日制脱产MBA | 6.8万 | 2年 |
全日制集中MBA | 6.8万 | 2.5年 | ||
非全日制金融 | 10.8万 | 2年 | ||
非全日制周末 | 10.8万 | 2.5年 | ||
中央民族大学 | 985/211/双一流 | 非全日制MBA | 12万 | 3年 |
中国政法大学 | 211、双一流 | 全日制 | 12.9万 | 2年 |
非全日制 | 19.8万 | 2年 | ||
华北电力大学 | 211、双一流 | 全日制 | 4万 | 2年 |
非全日制 | 9万 | 3年 | ||
北京信息科技大学 |
北京市重点支持建 设高校 |
全日制 | 5.8万 | 23年 |
非全日制 | 7.8万 | 24年 | ||
中国矿业大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 6万 | 3年 |
非全日制 | 8.4万 | 3年 | ||
中国石油大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 5万 | 2年 |
非全日制 | 9.8万 | 2年 | ||
中国地质大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 1.9万/年 | 3年 |
非全日制MBA企 | 3万/年 | 3年 | ||
非全日制MBA资 | ||||
非全日制MBA珠 | 3.6万/年 | |||
中国科学院大学 | 双一流 | 全日制脱产班 | 9.8万 | 2年 |
全日制集中班 | 9.8万 | 2年 | ||
非全日制金融 | 13.6万 | 2年 | ||
非全日制综合 | 13.6万 | 2年 | ||
非全日制科技 | 25.8万 | 2年 | ||
非全日制人工智能 | 25.8万 | 2年 | ||
中国社会科学院大 学 |
普通高等学校 | 全日制MBA | 11万 | 2年 |
非全日制MBA | 15万 | 2年 | ||
商务部国际贸易经 济合作研究院 |
商务部直属事业单 位 |
全日制 | 19.6万 | 2年 |
非全日制非全日制 | 19.6万 | 2年 | ||
长江商学院 | 52.8万 | 2年 | ||
上海 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
复旦大学管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-国际MBA | 36.98万 | 2年 |
非全日制-MBA | 49.98万 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 79.98万 | 2年 | ||
复旦泛海国际金融 学院 |
985、211、双一流 | 非全日制金融 | 52.8万 | 2年 |
全日制金融MBA | 42.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
同济大学 | 985、211、双一流 | 全日制国际MBA | 28.8万 | 3年 |
非全日制综合 | 36.8万 | 3年 | ||
非全日制英文班 | 40.8万 | 2年 | ||
同济-台湾EMBA | 待定 | 2年 | ||
非全日制综合 | 50.8万 | 2年 | ||
同济EMBA英文 | 待定 | 2年 | ||
上海交通大学安泰 经管学院 |
985、211、双一流 | 全日制-IMBA | 32.8万 | 2年 |
全日制-CLG0 | 32.8万 | 2.5年 | ||
非全日制MBA | 45.8万 | 2.5年 | ||
非全日制深圳 | 45.8万 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
上海交通大学高级 金融学院 |
985、211、双一流 | 全日制-MBA | 35.8万 | 2年 |
非全日制-MBA | 49.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 70.8万 | 2年 | ||
华东理工大学 | 211、双一流 | 全日制中文 | 28.8万 | 2年 |
全日制国际班 | 31.8万 | |||
非全日制通用中 | 32.8万 | 2.5年 | ||
大健康产业管理 | 34.8万 | |||
华理-法国ICN双 | 38.8万 | |||
华理-法国雷恩 | 48.8万 | |||
上海理工大学 | 上海市属重点大学 | 全日制 | 15.8万 | 2年 |
非全日制 | 15.8万 | 2年 | ||
上海海事大学 | 省部共建大学 | 非全日制MBA | 18.8万 | 2.5年 |
非全日制EMBA | 24.8万 | 2.5年 | ||
东华大学 | 211、双一流 | 全日制-新锐MBA | 16.8万 | 2年 |
非全日制-领袖 | 25.8万 | 2.5年 | ||
非全日制-时尚 | 25.8万 | 2.5年 | ||
非全日制-双学 | 29.8万 | 2.5年 | ||
华东师范大学 | 985、211、双一流 | 全日制通用MBA | 26.8万 | 2年 |
全日制新兴产业 | 26.8万 | |||
非全日制通用 | 26.8万 | 2.5年 | ||
非全日制人力资 | 29.8万 | |||
非全日制金融与 | 29.8万 | |||
非全日制商业数 | 29.8万 | |||
非全日制教育运 | 29.8万 | |||
上海外国语大学 | 211、双一流 | 全日制 | 26.8万 | 2-2.5年 |
非全日制 | 29.8万 | |||
上海财经大学 | 211、双一流 | 全日制全球班 | 28.8万 | 2年 |
非全日制-金融 | 36.8万 | |||
非全日制综合精 | 32.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 42.8万 | 2年 | ||
双学位MBA | 待定 | 2.5年 | ||
上海对外经贸大学 | 全日制MBA | 16.8万 | 2年 | |
非全日制-MBA | 19.8万 | 2.5年 | ||
上海大学 | 211、双一流 | 全球本土MBA-国 | 18.8万 | 2年 |
全球本土MBA-中 | 22.8万 | |||
全球中国MBA-上 | 22.8万 | |||
全球本土MBA-国 | 20.8万 | 2.5年 | ||
全球本土MBA-中 | 24.8万 | |||
全球中国MBA-上 | 24.8万 | |||
陕西 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
西北大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 8万 | 2.5年 |
非全日制MBA | 9.6万 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 12万 | 2.5年 | ||
西安交通大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-管理 | 18.8万 | 2.5年 |
非全日制-金融 | 18.8万 | |||
非全日制-EMBA | 待定 | 2年 | ||
西北工业大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 12.8万-16.8万 | 3年 |
非全日制FMBA | 22.8万 | |||
西安理工大学 | 全日制MBA | 6.8万 | 2.5年 | |
非全日制MBA | ||||
非全日制EMBA | 待定 | |||
西安电子科技大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 7.2万 | 2.5年 |
西安工业大学 | 普通高等学校 | 非全日制-MBA | 4万 | 2年 |
西安建筑科技大学 | / | 非全日制MBA | 4.5万 | 3年 |
西安科技大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 3.5万-6万 | 2.5年-5年 |
西安石油大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 5.4万 | 3年 |
陕西科技大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 待定 | 2年 |
西安工程大学 | 全日制 | 4.5万 | 3年 | |
非全日制MBA | ||||
长安大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 7.5万 | 3年 |
西北农林科技大学 | 985、211、双一 | 非全日制MBA | 8.8万 | 3年 |
陕西师范大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 6.5万 | 2年 |
西安财经大学 | 全日制MBA | 3万 | 2年 | |
非全日制MBA | 5万 | 2年 | ||
西安邮电大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 6万 | 3年 |
甘肃 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
兰州大学 | 985、211、双一流 | 全日制MBA | 9.6万 | 3年 |
全日制IMBA | 15万 | 3年 | ||
非全日制MBA | 12.6万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 25万 | 2年 | ||
兰州理工大学 | 省部共建 | 非全日制-MBA | 7.2万 | 2.5年 |
兰州交通大学 | 省部共建 | 非全日制-MBA | 6万 | 3年 |
甘肃农业大学 | 重点大学 | 非全日制MBA | 4.5万 | 3年 |
西北师范大学 | 省部共建大学 | 非全日制-MBA | 6万 | 3年 |
兰州财经大学 | 省部共建 | 非全日制-MBA | 6万 | 2.5年-3年 |
青海/宁夏 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
青海民族大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 2.4万 | 3年 |
宁夏大学 | 211、双一流 | 非全日制-MBA | 5.1万 | 3年 |
新疆 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
新疆大学 | 211、双一流 | 全日制-MBA | 2.1万 | 3年 |
非全日制-MBA | 2.7万 | 3年 | ||
新疆财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 2.7万 | 3年 |
非全日制-MBA | 2.7万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 11.8万 | 2年 | ||
石河子大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 2.7万 | 3年 |
重庆 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
重庆大学 | 211、985、双一流 | 非全日制MBA | 15.6万 | 3年 |
非全日制EMBA | 待定 | |||
重庆交通大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 5.4万 | 3年 |
西南大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 12.6万 | 3年 |
重庆师范大学 | 普通高校 | 全日制MBA | 3.6万 | 3年 |
非全日制MBA | 3.6万 | 3年 | ||
重庆理工大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 5.94万 | 3年 |
重庆工商大学 | 市属重点 | 全日制MBA | 3.9万 | 3年 |
非全日制MBA | 6万 | 3年 | ||
四川 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
四川大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 15.8万 | 2.5年 |
非全日制EMBA | 20万 | 2.5年 | ||
西南交通大学 | 非全日制MBA | 9.8万 | 2年 | |
非全日制EMBA | 21万 | 2年 | ||
电子科技大学 | 985、211双一流 | 全日制 | 9.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 2.5年 | |||
西南石油大学 | 双一流 | 非全日制MBA | 5.4万 | 3年 |
西南科技大学 | 非全日制MBA | 5.8万 | 2.5年 | |
西南财经大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 7.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 9.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 22.8万 | 2年 | ||
四川师范大学 | 省重点 | 韭全日制MBA | 6.6万 | 2.5年 |
西南民族大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 5.7万 | 3年 |
贵州 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
贵州大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 3.9万 | 3年 |
非全日制EMBA | 14.8万 | 2年 | ||
贵州财经大学 | / | 非全日制MBA | 3.9万 | 3年 |
云南 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
云南大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 7.8万 | 3年 |
非全日制EMBA | 14.7万 | 3年 | ||
昆明理工大学 | 非全日制MBA | 6万 | 2年 | |
云南师范大学 | 全日制MBA | 3.6万 | 3年 | |
非全日制MBA | 7.8万 | 3年 | ||
云南民族大学 | 全日制MBA | 3.6万 | 3年 | |
非全日制MBA | 4.8万 | 3年 | ||
云南财经大学 | 全日制MBA | 3.6万 | 3年 | |
非全日制MBA | 7.8万 | 3年 | ||
非全日制一带一 | 12万 | |||
广东 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
中山大学 | 211、985、双一流 | 管理学院-全日 | 7万 | 2年 |
管理学院-非全 | 31.8万 | 3年 | ||
管理学院-EMBA | 51.8万 | 2年 | ||
暨南大学 | 211、双一流 | 全日制SIMBA | 7万 | 3年 |
非全日制MBA | 20万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | |||
汕头大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 12万 | 2.5年 |
非全日制MBA创 | 18万 | 2.5年 | ||
华南理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制-英文MBA | 7万 | 2年 |
非全日制-MBA | 26.8万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
非全日制金融 | 26.8万 | 3年 | ||
华南师范大学 | 211、省属重点 | 非全日制-MBA | 18万 | 3年 |
全日制-MBA | 7万 | 2年 | ||
深圳大学 | 省属重点 | 非全日制MBA | 19.8万 | 3年 |
医院管理研究院 | 19.8万 | 3年 | ||
广东财经大学 | 全日制-MBA | 5.6万 | 2年 | |
非全日制-MBA | 16.8万 | 3年 | ||
广州大学 | 国培计划卓越计 | 非全日制MBA | 15万 | 3年 |
广东工业大学 | 省属重点 | 非全日制-MBA | 13.5万 | 3年 |
广东外语外贸大学 | 全日制-MBA | 7万 | 2年 | |
非全日制-MBA | 16.8万 | 3年 | ||
闽江学院 |
公办全日制普通本 科高校 |
全日制MBA | 5.1万 | 2年 |
非全日制MBA | 2.5年 | |||
广西 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
广西大学 | 211、双一流 | 全日制国际班 | 6万 | 2年 |
非全日制MBA | 6万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 13.8万 | 2年 | ||
桂林电子科技大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 6万 | 2年 |
非全日制MBA | 10.8万 | 2年 | ||
桂林理工大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 6万 | 2年 |
非全日制MBA | 7.2万 | 2年 | ||
广西师范大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 待定 | 2年 |
非全日制MBA | 待定 | 2年 | ||
海南 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
海南大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 3.6万 | 3年 |
非全日制MBA | ||||
河南 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
华北水利水电大学 | 非全日制MBA | 48万 | 2.5年 | |
郑州大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 4.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 7.2万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 16万 | 2年 | ||
河南理工大学 | 省部共建 | 非全日制 | 4.2万 | 3年 |
郑州轻工业大学 | 非全日制MBA | 5万 | 2.5年 | |
河南工业大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 4.2万 | 2年 |
非全日制MBA | 4.2万 | 2年 | ||
河南科技大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 5.5万 | 2.5年 |
非全日制MBA | 5.5万 | |||
中原工学院 | 全日制 | 3万 | 2年 | |
河南大学 | 双一流、省部共建 | 全日制MBA | 5.6万 | 2年 |
非全日制MBA | 5.5万 | 2.5年 | ||
河南师范大学 | 综合性师范大学 | 非全日制MBA | 4.8万 | 3年 |
河南财经政法大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 5.6万 | 2年 |
非全日制MBA | 5万 | 2.5年 | ||
湖北 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
武汉大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA本部 | 18万 | 3年 |
非全日制MBA广东 | 22.8万 | |||
EMBA本部 | 32.8万 | |||
EMBA广东 | 35.8万 | |||
董辅礽经济社会发展 | 19.8万 | 3年 | ||
华中科技大学 | 985、211、双一流 | 全日制MBA | 14.6万 | 2年 |
非全日制MBA | 16.8万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 26.8万/36.8万 | 2年 | ||
武汉科技大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 待定 | 3年 |
长江大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 1.5万/年 | 待定 |
武汉工程大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 6万 | 3年 |
中国地质大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 10万 | 3年 |
武汉理工大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 12.6万 | 2.5年 |
湖北工业大学 | 省重点 | 非全日制MBA | 6万 | 3年 |
华中农业大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 9.8万 | 2年 |
华中师范大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 7.8万 | 2年 |
达湖北大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 6.6万 | 3年 |
中南财经政法大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 12.6万 | 2年 |
非全日制EMBA | 21.8万 | 2年 | ||
中南民族大学 | 普通高校 | 非全日制MBA | 6万 | 2年 |
三峡大学 | 省部共建高校 | 非全日制MBA | 6万 | 3年 |
湖南 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
湘潭大学 | 省部共建 | 全日制MBA | 待定 | 3年 |
非全日制MBA | 3年 | |||
湖南大学 | 985、211、双一流 | 全日制MBA | 4万 | 2年 |
非全日制MBA | 12万 | 3年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 3年 | ||
中南大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 12万 | 3年 |
非全日制MBA深圳 | 15.6万 | |||
非全日制EMBA | 20万 | |||
长沙理工大学 | 重点建设 | 全日制MBA | 5.4万 | 3年 |
非全日制MBA | 5.4万 | 3年 | ||
湖南农业大学 | 省人民政府共建 | 非全日制MBA | 6万 | 3年 |
湖南师范大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 6万 | 3年 |
非全日制MBA | 8.4万 | 3年 | ||
南华大学 | 重点建设 | 全日制MBA | 6万 | 2.5年 |
非全日制MBA | ||||
湖南工业大学 | 普通高校 | 全日制MBA | 6万 | 3年 |
辽宁 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
辽宁大学 | 211、双一流 | 商学院非全日制 | 8万 | 2.5年 |
新华国际商学院 | 8万 | 2.5年 | ||
大连理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 18万 | 3年 |
非全日制普通班 | 15万 | 3年 | ||
非全日制英文班 | 16万 | 3年 | ||
非全日制创新创 | 20万 | 3年 | ||
非全日制教育扶 | 10万 | / | ||
EMBA普通班 | 20万 | / | ||
EMBA智能制造 | 24万 | / | ||
EMBA创新创业班 | 28万 | 3年 | ||
沈阳理工大学 | 卓越工程 | 非全日制 | 4.3万 | 2.5年 |
东北大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 8.6万 | / |
辽宁科技大学 | 普通高校 | 全日制 | 4.3万 | 2.5年 |
非全日制 | 4.9万 | 2.5年 | ||
辽宁工程技术大 | 普通高校 | 非全日制 | 4.5万 | 3年 |
辽宁石油化工大 | 省属重点高校 | 非全日制 | 3.5万 | 2.5年 |
大连海事大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA工 | 8.5万 | 2.5年 |
非全日制商业模式 | 12.25万 | 2.5年 | ||
东北财经大学 | 省/市属重点 | 全日制MBA | 6.2万 | 2年 |
供应链管理商业 | 10.6万 | 2年 | ||
非全日制MBA | 8.8万 | 2年 | ||
沈阳大学 | 卓越计划 | 非全日制 | 3.6万 | 2年 |
吉林 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
吉林大学 | 985、211、双一流 | 管理学院全日制 | 10万 | 2年 |
管理学院非全日制 | 10万 | 2年 | ||
商学院全日制 | 8~10万 | 2年 | ||
商学院非全日制 | 8~10万 | 2年 | ||
延边大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 4.8万 | 2年 |
长春理工大学 | 省属重点大学 | 非全日制MBA | 4万 | 2.5年 |
长春工业大学 | 省属重点大学 | 全日制 | 4万 | 3年 |
非全日制 | 4万 | 3年 | ||
吉林农业大学 | 非全日制 | 3.6 | 2年 | |
东北师范大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 5.8万 | 2年 |
吉林财经大学 | 省属重点高等院 | 非全日制 | 4万 | 2年 |
黑龙江 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
黑龙江大学 |
省部建设重点综合 性大学 |
全日制 | 3.6万 | 2.5年 |
非全日制 | 3.6万 | 3年 | ||
哈尔滨工业大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA哈 | 11.8万 | 2.5年 |
非全日制MBA哈 | 12.8万 | 2.5年 | ||
非全日制MBA深 | 23.8万 | 2.5年 | ||
非全日制MBA深 | 29.8万 | 2.5年 | ||
非全日制MBA深 | 26.8万 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 35万 | 24年 | ||
哈尔滨工程大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 5.8万 | 2.5年 |
非全日制MBA | 2.5年 | |||
沈阳工业大学 | 卓越计划 | 全日制 | 4.4万 | 2.5年 |
非全日制 | 5.5万 | 2.5年 | ||
黑龙江科技大学 | / | 全日制 | 3.3万 | 3年 |
非全日制 | 3年 | |||
东北石油大学 | / | 非全日制 | 3.6万 | 3年 |
东北农业大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 3.6万 | 3年 |
全日制MBA | 3.6万 | 3年 | ||
哈尔滨商业大学 | 全日制 | 3.6万 | 2年 | |
非全日制 | 2.5年 | |||
江苏 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
南京大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 32.5万 | 2.5年 |
非全日制EMBA | 50.8万 | 2年 | ||
苏州大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 20.4万 | 3年 |
东南大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 21万 | 3年 |
非全日制EMBA | 待定 | 待定 | ||
南京航空航天大学 | 211、双一流 | 非全日制通用 | 18.8万 | 2.5年 |
非全日制3A领 | 18.8万 | |||
非全日制AM启 | 18.8万 | |||
非全日制国际 | 21.8万 | |||
南京理工大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 13.8万 | 3年 |
非全日制EMBA | 26万 | |||
江苏科技大学 | 省部共建 | 全日制 | 5.8万 | 2年 |
非全日制 | 7万 | 2年 | ||
中国矿业大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 9万 | 3年 |
南京工业大学 | 重点建设高校 | 非全日制MBA | 9万 | 3年 |
南京邮电大学 | 双一流 | 非全日制MBA | 9.9万 | 3年 |
河海大学 | 211、双一流 | 全日制MBA项目 | 16.7万 | 2年 |
海纳百川MBA项 | 18万 | 2.5年 | ||
上善若水MBA项 | 21.5万 | |||
江南大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 16.8万 | 2.5年 |
南京林业大学 | 省重点 | 非全日制 | 9.6万 | 2.5年 |
江苏大学 | 省部共建 | 非全日制 | 10.8万 | 2.5年 |
南京信息工程大学 | 双一流 | 非全日制 | 8.4万 | 3年 |
全日制 | 10.5万 | |||
南京农业大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 10.5万 | 2年 |
南京师范大学 | 211、双一流 | 非全日制MBA | 11万 | 2.5年 |
南京财经大学 | 省重点建设大学 | 全日制 | 10.8万 | 2.5年 |
非全日制 | 2.5年 | |||
扬州大学 | 省重点建设大学 | 非全日制 | 9万 | 3年 |
南京审计大学 | 省部共建高校 | 非全日制 | 9万 | 2.5年 |
浙江 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
浙江大学 | 985、211、双一流 | 英文全日制MBA | 21.8万 | 2年 |
全日制新动力 | ||||
非全日制文旅产业 | 27.8万 | 2.5年 | ||
非全日制中文 | ||||
非全日制医疗 | ||||
MBA非全创客班 | ||||
非全日制全球 | 13.9万+外方费 | 2.5年 | ||
非全日制EMBA | 52.8万 | |||
杭州电子科技大学 | 浙江首批重点建 | 非全日制 | 8.5万 | 2.5年 |
浙江工业大学 | 省属重点 | 非全日制MBA | 10.8万 | 2.5年 |
浙江理工大学 | 省/市属重点 | 全日制MBA | 6.5万 | 2年 |
非全日制MBA | 8.5万 | 2年 | ||
浙江工商大学 | 省部共建大学 | 全日制MBA | 6.5万 | 2年 |
非全日制MBA | 12.8万 | 2.5年 | ||
浙江师范大学 | 省/市属重点 | 非全日制MBA | 8.5万 | 2.5年 |
浙江财经大学 | 省/市属重点 | 非全日制MBA | 8.5万 | 2.5年 |
宁波大学 | 省/市属重点 | 非全日制MBA | 10万 | 2.5年 |
安徽 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
安徽大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 6万 | 3年 |
中国科学技术大学 | 985、211、双一流 | 全日制中文班 | 17万 | 2年 |
全日制国际班 | 20万 | 2年 | ||
非全日制常规班 | 23万 | 2年 | ||
非全日制精英班 | 25万 | 3年 | ||
非全日制全球班 | 33万 | 3年 | ||
合肥工业大学 | 211、双一流 | 全日制 | 8万 | 2年 |
非全日制 | 12万 | 2.5年 | ||
安徽工业大学 | 非全日制 | 4.8万 | 3年 | |
安徽师范大学 | 省部共建高校 | 非全日制 | 5万 | 2.5年 |
安徽财经大学 | 省重点点建设大学 | 全日制 | 3.6万 | 2.5年 |
非全日制 | 6万 | 2.5年 | ||
天津 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
南开大学 | 985、211、双一流 | 非全普通班 | 16.8万 | 2.5年 |
非全周末班 | ||||
非全集中授课 | ||||
全日制VIP赋能 | 8.64万 | 2年 | ||
天津大学 | 985、211、双一流 | 全日制IMBA | 8.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 18.5万 | |||
非全日制EMBA | 26.8万 | |||
天津科技大学 | 省部共建 | 非全日制MBA | 4万 | 3年 |
天津工业大学 | 双一流 | 全日制MBA | 4万 | 2.5年 |
非全日制MBA | 5万 | |||
中国民航大学 | 省部共建 | 民航运输管理 | 7.2万 | 2.5年 |
