国际硕士在职mba费用性价比非常高,根据不同项目每年3-10万。国际硕士在职mba是指不需要参加全国联考(如统一考试)就可以申请入读国内独立办学、由国外知名院校招生的在职研究生教育项目,也称为国际MBA。
二、国内在职硕士mba费用一览
招生院校 | 学制 | 学费(在职) |
长江商学院 | 2年 | 以院校公布为准 |
清华大学五道口金融学院 | 2年 | EMBA 68万全程,MBA待定 |
清华大学经济管理学院 | 清华-MIT2年,在职30个月 | EMBA经管 insead |
双学位项目40.625万全程,EMBA 经管其他项目68万全程 | ||
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 3年 | 珠宝商务方向10.8万全程,其他方向9万全程 |
北京大学国家发展研究院 | 16-28个月 | 72.8万全程 |
北京大学光华管理学院 | 2年 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
中央财经大学商学院 | 2年 | 20.8万全程 |
中国石油大学(北京)经济管理学院 | 2年 | 12万全程 |
中国政法大学MBA教育中心 | 2年 | 19.8万全程 |
首都经济贸易大学工商管理学院 | 2年 | 12.8万全程 |
北京交通大学经济管理学院 | 2年 | 综合管理MBA 16.8万全程,智慧交通与物流MBA 18.6万全程 |
北京建筑大学城市经济与管理学院 | 2年 | 6.8万全程 |
北京航空航天大学经济管理学院 | 2年 | 普通MBA:22.8万全程 |
卓越领军MBA:29.8万全程 | ||
中国人民大学商学院 | 2年 | 科技金融方向班40.8万全程,普通班35.8万全程 |
中国人民大学财政金融学院 | 2年 | EMBA 53万全程 |
北京理工大学管理与经济学院 | 2年 | MBA 21.6万全程;EMBA 28万全程 |
北京物资学院 | 2年 | 7.2万全程 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 2年 | 19.6万全程 |
北京外国语大学国际商学院 | 3年 | 中英双语国际MBA项目27.9万全程(费用不含旅费及国内外实践活动期间的食宿费用) |
北方工业大学MBA教育中心 | 2年 | 6.8万全程 |
北京第二外国语学院MTA/MBA教育中心 | 2年 | 8万全程 |
北京工商大学商学院 | 2年 | 12万全程 |
北京工业大学经济与管理学院 | 2年 | 11.6万全程 |
北京化工大学经济管理学院 | 2年 | 7.8万全程 |
北京科技大学经济管理学院 | 2年 | 14.8万全程 |
北京林业大学经济管理学院 | 2年 | 9万全程 |
北京师范大学工商管理学院 | 2年 | 19.8万全程(工管学院),27.5万全程(珠海分院) |
北京信息科技大学经济管理学院 | 2年 | 7.8万全程 |
北京邮电大学经济管理学院 | 2年 | 13.8万全程 |
对外经济贸易大学国际商学院 | 2年 | MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程,国际MBA项目23.6万全程,EMBA项目36万全程,创新创业MBA实验班26.8万全程 |
华北电力大学(北京)经济与管理学院 | 3年 | 9万全程 |
中国传媒大学经济与管理学院 | 2年(最长4年) | 16.8万全程 |
中国科学院大学经济与管理学院 | 2年 | 金融班和综合班学费为16.9万全程,创新创业班/人工智能与应用班/数字化转型班/商业大数据班25.8万元全程。 |
中国矿业大学(北京)管理学院 | 3年 | 8.4万全程 |
中国农业大学经济管理学院 | 2年 | 国际项目班10.8万全程,国外费用自理;期货证券班15.8万全程;综合管理班9.8万全程 |
中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 | 2年 | 15万全程 |
中央民族大学管理学院 | 2年 | 12万全程 |
北京体育大学体育商学院 | 2年 | 19.6万全程 |
上海交通大学高级金融学院 | 2年 | MBA 53.8万/期,EMBA 82.8万/期 |
上海交通大学安泰经管学院 | CLGO2.5年; | 51.8万全程 |
IMBA2年; | ||
综合班/金融班/人工智能班和深圳班2年 | ||
复旦大学管理学院 | 2.5年 | 49.98万全程 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 2.5年 | FMBA 52.8万全程 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 2.5年 | 金融EMBA:79.98万全程 |
华东理工大学商学院 | 2.5年 | 通用中文班32.8万全程,大健康产业管理班34.8万全程 |
华理-法国雷恩EMBA双学位班48.8万全程 | ||
中欧国际工商学院 | 全MBA课程16个月或12个月,金融MBA 2年 | 以院校公布为准 |
东华大学旭日工商管理学院 | 2.5年 | 时尚MBA项目、智慧工程MBA项目25.8万全程 |
中加双学位MBA项目、EMBA 29.8万全程 | ||
同济大学经济与管理学院 | 2.5年 | MBA 40.8万全程,EMBA 60.8万全程 |
上海财经大学商学院 | 2.5年 | 综合经营36.8万全程,金融投资41.8万全程,EMBA48.8万全程 |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 2.5年 | 通用管理MBA项目30.8万全程,其他33.8万全程 |
上海理工大学管理学院 | 2年 | 19.8万全程 |
上海对外经贸大学MBA教育中心 | 2.5年 | 19.8万全程 |
上海海事大学经济管理学院 | 2.5年 | 18.8万全程 |
上海海事大学上海高级国际航运学院 | 2年 | 24.8万全程 |
EMBA 2.5年 | ||
上海大学MBA教育管理中心 | 2.5年 | 22.8-31.8万全程 |
上海外国语大学国际工商管理学院 | 2.5年 | 29.8万全程(上外-里昂双学位收费:上外11.9万人民币;里昂商学院30640欧元) |
上海师范大学商学院 | 2.5年 | 16万全程 |
上海体育学院经济管理学院 | 3年 | 23.8万全程 |
上海工程技术大学管理学院 | 2.5年 | 14.8万全程 |
中山大学管理学院 | IMBA、EMBA 2年,MBA 3年 | MBA 31.8万全程,EMBA 51.8万全程 |
广州大学管理学院 | 3年 | 15万全程 |
广东财经大学MBA学院 | 3年 | 16.8万全程 |
广东工业大学管理学院 | 3年 | 13.5万全程 |
广东外语外贸大学商学院 | 3年 | 16.8万全程 |
华南理工大学工商管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
华南理工大学经济与金融学院 | 3年 | 26.8万全程 |
华南师范大学MBA教育中心 | 3年 | 18万全程 |
暨南大学管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
深圳大学管理学院+医院管理研究院 | 3年 | 29.8万全程 |
汕头大学MBA教育中心 | 2.5年 | 12万全程 |
华南农业大学经济管理学院 | 3年 | 13.8万全程(待批) |
安徽财经大学MBA教育中心 | 2.5年 | 6万全程 |
安徽大学商学院专业学位中心 | 3年 | 12万全程 |
安徽工业大学MBA教育中心 | 3年 | 4.8万全程 |
安徽师范大学经济管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
合肥工业大学MBA/MPA管理中心 | 2.5-4年 | 15万全程 |
福建农林大学MBA教育中心 | 3年 | 以学校公布为准 |
闽江学院新华都商学院 | 3年 | 5.1万全程 |
福建师范大学MBA教育中心 | 3年 | 5.1万全程 |
厦门大学管理学院 | MBA 2.5年,EMBA 3年 | 综合MBA项目25.8万全程,金融MBA项目28.8万全程,创新创业MBA项目30.8万全程,EMBA项目39万全程 |
福州大学经济与管理学院 | 2.5年 | 12万全程 |
华侨大学MBA教育中心 | 3年 | 8.1万全程 |
西北师范大学MBA中心 | 3年 | 6万全程 |
甘肃农业大学管理学院 | 3年 | 以学校公布为准 |
兰州财经大学MBA教育中心 | 2.5-3年 | 2万/年 |
兰州理工大学经济管理学院 | 3年 | 具体查询财务处网站(http://cwc.lut.edu.cn/) |
兰州大学管理学院 | 3年 | MBA 12.6万全程,EMBA 25万全程 |
兰州交通大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
桂林电子科技大学MBA教育中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
桂林理工大学商学院 | 2年 | 10万全程 |
广西大学工商管理学院 | 2年 | MBA综合管理方向班6.8万全程,MBA数智化运营方向班11.8万全程,MBA高端制造业方向班11.8万全程,EMBA 15.2万全程 |
广西师范大学MBA教育中心 | 2年 | 以学校公布为准 |
贵州财经大学工商管理学院 | 3年 | 按贵州省规定收取 |
贵州大学MBA教育中心 | MBA 3年,EMBA 2.5年 | MBA 6.6万全程,EMBA 14.8万全程 |
贵州师范大学经济与管理学院 | 3年 | 未公布 |
海南大学MBA教育中心 | 3年 | 3.6万全程 |
河北师范大学商学院 | 3年 | 6万全程(拟) |
河北大学管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 3年 | 3.6万全程 |
河北工业大学经济管理学院 | 2年 | MBA 8万全程,EMBA 15万全程 |
河北经贸大学工商管理学院 | 3-5年 | 6万全程 |
河北科技大学经济管理学院 | 2.5年 | 4.5万全程 |
河北地质大学MBA教育中心 | 2.5年 | 4.5万全程 |
石家庄铁道大学经济管理学院 | 2.5年 | 4.5万全程 |
燕山大学经济管理学院 | 2.5年 | 6万全程 |
河南师范大学商学院 | 3年 | 4.8万全程 |
华北水利水电大学管理与经济学院 | 2.5年 | 按有关部门规定收取 |
郑州大学商学院 | MBA 3年,EMBA 2年 | MBA 7.2万全程,EMBA 16万全程 |
河南财经政法大学黄河商学院 | 2.5年 | 8.75万全程 |
河南大学MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
郑州轻工业大学经济与管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
河南工业大学MBA教育中心 | 2年 | 5.5万全程 |
河南科技大学MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
河南理工大学工商管理学院 | 3年 | 4.2万全程 |
东北农业大学经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
东北石油大学经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 2.5年 | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额5.8万元;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,学费总额7.2万元。 |
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 2.5年 | EMBA 42.8万全程; |
精英MBA 哈尔滨13.8万全程, | ||
深圳25.8万全程; | ||
特色方向MBA 15.8万全程; | ||
金融科技MBA 31.8万全程; | ||
其他方向MBA 35.8万全程 | ||
哈尔滨商业大学MBA/MPA教育中心 | 2.5年 | 3.6万全程 |
黑龙江大学经济与工商管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
黑龙江科技大学MBA、MPAcc教育中心 | 3年 | 3.3万全程 |
哈尔滨理工大学经济与管理学院 | 3年 | 4.2万全程 |
中国地质大学(武汉)经济管理学院 | 3年 | 10万全程 |
华中农业大学经济管理学院 | 弹性学制,2年为主 | 9.8万全程 |
华中科技大学MBA教育中心 | 3年 | 18.6万全程 |
EMBA 创业班29.8万全程 | ||
EMBA 综合班 39.8万全程 | ||
武汉大学经济与管理学院 | 3年 | MBA 6-7.6万/年, |
EMBA 32.8万全程或35.8万全程 | ||
武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 | 3年 | 19.8万全程 |
武汉科技大学恒大管理学院 | 3年 | / |
中南财经政法大学工商管理学院 | 2-4年 | MBA 14.8万全程 |
EMBA 21.8万全程 | ||
长江大学经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
湖北大学MBA教育中心 | 3年 | 7.8万全程 |
湖北工业大学经济与管理学院 | 3年 | 7.2万全程 |
华中师范大学经济与工商管理学院 | 3年 | 10.5万全程 |
三峡大学经济与管理学院 | 3年 | 2万/年 |
武汉工程大学管理学院 | 3年 | 6万全程 |
武汉理工大学管理学院 | 2.5年 | 10.6万全程 |
中南民族大学MBA教育中心 | 2年 | 6万全程 |
长沙理工大学MBA教育中心 | 3年 | 6.45万全程 |
湖南大学工商管理学院 | 3年 | 12万全程 |
湖南农业大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
湖南师范大学商学院 | 3年 | 10.5万全程 |
南华大学MBA教育中心 | 2.5-5年 | 6万全程 |
湘潭大学商学院 | 3年 | 按有关部门规定收取 |
中南大学商学院 | 3年 | 12万全程(EMBA 20万全程) |
吉林大学管理学院 | 2年 | 10万全程 |
吉林大学商学院 | 2年 | 10万全程 |
吉林农业大学经济管理学院 | 2年 | 3.6万全程 |
长春工业大学经济管理学院 | 3年 | 4万全程 |
长春理工大学经济管理学院 | 2年 | 4万全程 |
东北师范大学MBA教育中心 | 2年 | 5.8万全程 |
吉林财经大学MBA教育中心 | 2年 | 4万全程 |
延边大学经济管理学院 | 2年 | 4.8万全程 |
东北电力大学经济管理学院 | 3年 | 待定 |
中国矿业大学MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
南京大学商学院 | 2.5年 | 32.5万全程 |
南京工业大学MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 3年 | 9万全程 |
南京信息工程大学商学院 | 3年 | 10.5万全程 |
东南大学MBA教育中心 | 3年 | 21万全程 |
河海大学商学院 | 2年 | 23万全程(上善若水项目27万全程) |
江南大学MBA教育中心 | 2.5年 | 16.8万全程 |
江苏大学MBA教育中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
江苏科技大学经济管理学院 | 2年 | 10万全程 |
南京财经大学MBA中心 | 2.5年 | 10.8万全程 |
南京航空航天大学MBA中心 | 2.5年 | 通用MBA班、3A领航班、 |
AM启航班学费:18.8万全程, | ||
IMBA(国际商务)班21.8万全程 | ||
南京理工大学经济管理学院 | 3-5年(EMBA 2-5年) | 13.8万全程(EMBA 26万全程) |
南京林业大学MBA教育中心 | 2.5年 | 9.6万全程 |
南京农业大学MBA教育中心 | 2年 | 10.2万全程 |
南京师范大学MBA教育中心 | 2.5年 | 11万全程 |
南京邮电大学管理学院 | 3年 | 以江苏省发展与改革委员会 |
浦口区人民政府联合培养 | 核定的收费项目和标准为准 | |
南京审计大学MBA教育中心 | 2.5年 | 9万全程 |
苏州大学MBA教育中心 | 3年 | 20.4万全程 |
西交利物浦大学国际商学院 | 2年 | 以学校公布为准 |
扬州大学MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
常州大学商学院 | 3年 | 8.1万全程 |
苏州科技大学商学院 | 3年 | 9万全程 |
江西科技师范大学经济管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
华东交通大学经济管理学院 | 3年 | 1.2-1.6万/年 |
江西财经大学MBA教育学院 | 3年 | 9.9万全程 |
江西财经大学企业数字化转型研究与促进中心 | 3年 | 15万全程 |
江西理工大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程(不含游学考察等费用) |
江西师范大学商学院 | 3年 | 6万全程 |
南昌大学MBA教育中心 | 3年 | 9万全程 |
东华理工大学经济与管理学院 | 3年 | 3.6万全程 |
东北财经大学工商管理学院 | 2.5年 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
东北财经大学金融学院 | 2年 | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年) |
东北大学工商管理学院 | 2.5年 | 8.6万全程 |
沈阳大学工商管理学院(商学院) | 2年 | 3.6万全程 |
沈阳工业大学MBA教育中心 | 2.5年 | 5.5万全程 |
沈阳理工大学经济管理学院 | 2.5年 | 4.3万全程 |
大连海事大学专业学位教育学院 | 2.5年 | 8.5万全程(51方向), |
2.5年 | 12.25万全程(52和53方向) | |
大连理工大学MBA中心 | 3年 | MBA: |
普通班15万全程, | ||
英文授课班16万全程, | ||
创新创业班20万全程, | ||
教育扶贫项目10万全程 | ||
EMBA: | ||
普通班20万全程, | ||
智能制造与服务班24万全程, | ||
创新创业班28万全程 | ||
辽宁大学商学院 | 2.5年 | 8万全程 |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 3年 | 4.5万全程 |
辽宁科技大学工商管理学院 | 2.5年 | 4.9万全程 |
辽宁石油化工大学经济管理学院 | 2.5年 | 3.5万全程 |
沈阳农业大学经济管理学院 | 2.5年 | 7.5万全程 |
内蒙古财经大学工商管理学院 | 3年 | 6万全程 |
内蒙古大学经济管理学院 | 3年 | 7.5万全程 |
内蒙古工业大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
宁夏大学经管学院 | 3年 | 5.1万全程 |
青海民族大学经济与管理学院 | 3年 | 2.4万全程 |
中国石油大学(华东)MBA教育中心 | 3年 | 10.5万全程 |
西北工业大学青岛研究院 | 3年 | 经典班14.8 万全程 |
翱翔班18.8 万全程 | ||
EMBA24.8万全程 | ||
聊城大学商学院 | 3年 | 5.8万全程 |
青岛大学商学院 | 2年 | 7.8万全程 |
青岛科技大学MBA教育中心 | 2年 | 6万全程 |
山东财经大学MBA学院 | 3年 | 9.6万全程 |
山东大学MBA/EMBA教育中心 | 2年 | 12万全程(EMBA 19.8万全程) |
山东建筑大学商学院 | 3年 | 6万全程 |
山东科技大学MBA教育中心 | 2年 | 6.6万全程 |
山东理工大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
山东师范大学MBA教育中心 | 3年 | 8.4万全程 |
中国海洋大学MBA教育中心 | 3年 | 11.1万全程 |
山东工商学院 | 3年 | 6.9万全程 |
济南大学商学院 | 3年 | 7.5万全程 |
山西财经大学工商管理学院 | 2年 | 5.8万全程 |
山西大学经济与管理学院 | 2年 | 6万全程 |
太原科技大学MBA教育中心 | 2.5年 | 3万全程 |
太原理工大学经济管理学院 | 3年 | 7.5万全程 |
陕西工商管理硕士学院(非全国统考MBA) | 2.5-3年 | 以学校发布为准 |
西安财经大学商学院 | 2年 | 5万全程 |
长安大学MBA教育中心 | 3年 | 7.5万全程 |
陕西科技大学经济与管理学院 | 2年 | 3.5万全程 |
陕西师范大学国际商学院 | 2年 | 6.5万全程 |
西安电子科技大学MBA教育中心 | 2年 | 7.2万全程 |
西安工程大学MBA教育中心 | 3年 | 4.5万全程 |
西安工业大学经济管理学院 | 2年 | 4万全程 |
西安交通大学管理学院 | 2.5年-5年 | MBA 04和06方向23.8万全程 |
其余方向21.8万全程 | ||
EMBA 33.8万全程 | ||
西安建筑科技大学管理学院 | 3年 | 8.6万全程 |
西安科技大学管理学院 | 2.5-5年 | 3.5-6万全程 |
西安理工大学经济与管理学院 | 2.5年 | 按规定收取 |
西安石油大学经济管理学院 | 3年 | 5.4万全程 |
西安邮电大学MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
西北大学经管学院/MBA教育中心 | 2.5年 | 9.6万全程(EMBA 12万全程) |
西北工业大学管理学院 | 3年 | 经典班14.8万全程 |
翱翔班18.8 万全程 | ||
EMBA24.8万全程 | ||
西北农林科技大学MBA教育中心 | 3年 | 8.8万全程 |
延安大学经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
电子科技大学经济与管理学院 | 2年 | 15.8万全程 |
四川大学商学院 | 2.5年 | 15.8万全程(EMBA 28万全程) |
四川师范大学MBA/MPA教育中心 | 2.5年 | 7.8万全程 |
西南财经大学工商管理学院 | 2年 | 15.8万全程 |
西南财经大学西部商学院 | 2年 | 22.8万全程 |
西南交通大学经济管理学院 | 2年 | MBA 9.8万全程,EMBA 21万全程 |
西南科技大学MBA教育中心 | 2.5年 | 5.8万全程 |
西南民族大学MBA教育中心 | 3年 | 5.7万全程 |
西南石油大学MBA教育中心 | 3年 | 7.2万全程 |
成都大学商学院 | 3年 | 6万全程 |
天津商业大学管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
南开大学商学院 | 2.5年 | 21.8万全程 |
天津大学MBA中心 | 2.5年 | 18.5万全程(EMBA 26.8万全程) |
天津财经大学MBA教育中心 | 2.5年(非全EMBA 2年) | 卓越班7万全程 |
金融科技班16.8万全程 | ||
EMBA 11.8万全程 | ||
天津工业大学经济与管理学院 | 2.5年 | 5万全程 |
天津科技大学经济与管理学院 | 3年 | 3.9999万全程 |
天津师范大学MBA教育中心 | 2.5年 | 5万全程 |
中国民航大学MBA教育中心 | 2.5年 | 7.2万全程 |
石河子大学经济与管理学院 | 3年 | 6.3万全程 |
新疆财经大学MBA学院 | 3-5年 | 以物价部门当年发布的通知为准 |
新疆大学商学院 | 3年 | 6.3万全程 |
昆明理工大学MBA中心 | 2年 | 9万全程 |
云南财经大学MBA中心 | 3年 | 7.8万全程(EMBA 12万全程) |
云南大学工商管理与旅游管理学院 | 3年 | MBA 7.8万全程 |
EMBA 14.7万全程 | ||
云南师范大学泛亚商学院 | 3年 | 7.8万全程 |
云南民族大学管理学院 | 3年 | 4.8万全程 |
浙江工业大学MBA教育中心 | 2.5年 | 12.8万全程 |
浙江工商大学MBA学院 | 2.5年 | 12.8万全程 |
浙江大学管理学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%) |
EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 | ||
浙江大学国际联合商学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%) |
EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 | ||
杭州电子科技大学MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
宁波(中国)供应链创新学院 | 2.5年 | 16.8万全程(宁波大学收取学费10万元,宁创收取培训费6.8万。学费不包括书本费、资料费、交通费,生活费。) |
宁波大学MBA教育中心 | 2.5年 | 10万全程 |
浙江财经大学MBA学院 | 2.5年 | 8.5万全程 |
浙江理工大学MBA教育中心 | 2年 | 8.5万全程 |
浙江师范大学MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
中国计量大学经济与管理学院 | 2.5年 | 7.5万全程 |
重庆交通大学MBA教育中心 | 3年 | 5.4万全程 |
重庆大学经济与工商管理学院 | 3-5年 | 按照国家和重庆市的规定收取学费 |
重庆工商大学MBA教育中心 | 3年 | 7万全程 |
重庆理工大学MBA教育中心 | 3年 | 5.94万全程 |
重庆师范大学经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
西南大学经济管理学院 | 3年 | 12.6万全程 |
重庆邮电大学经济管理学院 | 3年 | 6万全程 |
1、学制短,节省留学费用,比别人更快毕业,对于想要尽快拿到毕业证的人来说具有优势。
2、入学门槛低。国外硕士录取采用申请制,不需要参加国内的联考,省去了备考的时间和精力,只要满足条件提交资料室审核即可,一些项目比如中外合作的会有院校自主命题的笔面试,但难度远远低于国内联考。
3、众多学校和专业可供选择。免联考硕士可选择的学校众多,不乏美国加州多明尼克大学,马来西亚莱佛士大学这种有名气的学校,可供选择的热门专业包括商科、教育、艺术、心理学等专业。