招生类型 | 招生院校 | 学费 |
同等学力 | 东北财经大学 | 4.88W |
上海对外经贸大学 | 5.8W | |
非全日制 | 浙江大学 | 0.8-42万元 |
北京大学 | 9.8-72.8万元 | |
四川大学 | 2.16-28万元 | |
山东大学 | 1.6-19.8万元 | |
中国政法大学 | 2.68-19.8万元 | |
同济大学 | 3.3-48.8万元 | |
中山大学 | 7.5-43.8万元 | |
清华大学 | 9.9-62.72万元 | |
西安交通大学 | 2.4-33.8万元 | |
华中科技大学 | 4.2-26.8万元 | |
武汉大学 | 4.4-35.8万元 | |
湖南大学 | 3.9-24万元 | |
北京师范大学 | 2.5-24.8万元 | |
华东师范大学 | 2.3-26.8万元 | |
南开大学 | 5.4-21万元 | |
中外合办 | 北京邮电大学-里昂商学院 | 42.8万 |
北京科技大学-美国德克萨斯大学 | 30万 | |
江西财经大学-纽约理工学院(北京班) | 15万 | |
中国社科院-杜兰大学 | 32.8万 | |
中国人民大学-加拿大女王大学 | 36.8万 | |
北京国家会计学院-香港城市大学 | 29.8万 | |
对外经济贸易大学-法国巴黎一大学 | 18.96万 | |
对外经济贸易大学-法国诺欧商学院 | 17.96万 | |
对外经济贸易大学-美国西雅图城市大学 | 17.96万 | |
国际硕士 | 莱佛士大学 | 7.5万 |
法国巴黎商学院 | 8.8万 | |
诺欧商学院 | 25万 | |
加州多明尼克大学 | 11.5万 | |
费尔菲尔德大学 | 18.5万 | |
菲尔莱狄更斯大学 | 9.5万 | |
美国国际科技大学 | 23.8万 |
01非全日制研究生报考条件:
一般专业:大专毕业满2年和本科学历者可报,
管理类专业:大专毕业满5年或本科毕业满3年
02同等学力申硕报名条件:
大专及以上学历均可报名,本科学士学位满3年可申硕
03免联考国际硕士报名条件:
已获学士学位并有2年以上工作经验或已获得大专毕业证书并有3年工作经验