2、对于已经获得国民教育系列的本科或本科以上的学历,没有学士学位的申报者也可报考EMBA。
3、具有八年或八年以上工作经历,其中包括四年或四年以上管理工作经验,较大规模企业的现职高层管理人员;
4、国务院学位办从2004年起,允许高校招收具有国民教育系列大专学历的学员,但每年的人数不能超过规定招生数的10%。
5、年龄不超过45周岁,业绩优秀者可适当放宽年龄限制。
注意事项:
工作年数指截止入学前EMBA考生的累计工作年限,未满整年的工作时间不计。
管理工作年数指截止入学前EMBA考生从事管理工作的年数,未满整年的工作时间不计。
原则上要求大学专科或以上学历,具5年以上工作经验,至少3年管理工作经验,条件优秀者可不受基础学历限制。
EMBA招生条件各院校不一样,而且每年都会有些变化;学员可以到所要报考院校的官网上查看。
地区 | 院校 | 招生项目 | 2023学费 (万) | 学制 (年) |
上海 | 复旦大学 | EMBA | 79.98 | 2 |
金融EMBA | 79.98 | 2 | ||
上海交通大学 | 综合方向 | 79.8 | 2 | |
创新创业 新锐方向 | 63.8 | 2 | ||
EMBA | 82.8 | 2 | ||
同济大学 | EMBA | 60.8 | 2 | |
上海财经大学 | EMBA | 48.8 (24年学费) | 1 | |
华东理工大学 | 中法双学位 EMBA班 | 48.8 | 2.5 | |
东华大学 | EMBA | 29.8 | 2.5 | |
上海海事大学 | EMBA | 24.8 | 2.5 | |
中国科学技术大学 (上海研究院) | 长三角创新班 | 48 | 3 | |
长江商学院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
北京 | 清华大学 | EMBA | 68 | 2 |
经管insead 双学位 | $12.5 (美金) | 2 | ||
EMBA | 68 | 2 | ||
北京大学 | EMBA | 72.8 | 2 | |
EMBA | 72.8 | 2 | ||
中国人民大学 | EMBA | 23/学年 | 2 | |
EMBA | 26.5/学年 | 2 | ||
北京理工大学 | EMBA | 28 | 2 | |
对外经济贸易大学 | EMBA | 36 | 2 | |
长江商学院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
广东 | 中山大学 | EMBA | 51.8 | 2 |
华南理工大学 | EMBA | 32 | 2 | |
暨南大学 | EMBA | 32.8 | 2 | |
清华大学 (深圳) | EMBA | 68 | 2 | |
北京大学 汇丰商学院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
北京大学 (深圳) | EMBA | 72.8 | 2 | |
上海交通大学 (深圳) | EMBA | 79.8 | 2 | |
EMBA | 82.8 | 2 | ||
复旦大学 (深圳) | EMBA | 79.98 | 2 | |
浙江大学 (深圳) | EMBA | 52.8 | 2.5 | |
东南大学 (深圳) | EMBA | 29 | 3 | |
武汉大学 (深圳) | EMBA | 35.8 | 3 | |
华中科技大学 (深圳) | EMBA | 29.8 | 2 | |
哈尔滨工业大学 (深圳) | EMBA | 42.8 | 2 | |
大连理工大学 (深圳) | EMBA | 24 | 2 | |
天津大学 (深圳) | EMBA | 26.8 | 2 | |
中南大学 (深圳) | EMBA | 20 | 3 | |
西安交通大学 (深圳) | EMBA | 33.8 | 3 | |
兰州大学 (深圳) | EMBA | 25 | 2 | |
长江商学院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
江苏 | 南京大学 | EMBA | 50.8 | 2 |
东南大学 | EMBA | 29 | 3 | |
南京理工大学 | EMBA | 26 | 2-3 | |
武汉大学 (苏州) | EMBA3 班 | 35.8 | 3 | |
中南大学 (苏州) | EMBA | 20 | 3 | |
西北工业大学 (苏州) | EMBA | 24.8 | 3 | |
中国科学技术大学 (苏州) | 长三角创新班 | 48 | 3 | |
长江商学院 | EMBA | 89.8 | 2 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 常设班 | 40 | 3 |
山东 | 山东大学 | EMBA | 19.8 | 2 |
河南 | 郑州大学 | EMBA | 16 | 2 |
浙江 | 浙江大学 | EMBA | 52.8 | 2.5 |
福建 | 厦门大学 | EMBA | 39 | 3 |
辽宁 | 大连理工大学 | 普通班 | 20 | 3 |
智能制造与服务班 | 24 | |||
创新创业班 | 28 | |||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | EMBA | 42.8 | 2 |
重庆 | 重庆大学 | EMBA | 18.9 | 3 |
广西 | 广西大学 | EMBA | 15.2 | 2 |
贵州 | 贵州大学 | EMBA | 14.8 | 2.5 |
云南 | 云南大学 | EMBA | 14.7 | 3 |
甘肃 | 兰州大学 | EMBA | 25 | 2 |
四川 | 四川大学 | EMBA | 28 | 2.5 |
西南交通大学 | EMBA | 21 | 2 | |
西南财经大学 | EMBA | 19.8 | 2 | |
陕西 | 西北大学 | EMBA | 12 | 2.5 |
西安交通大学 | EMBA | 33.8 | 2 | |
西北工业大学 | EMBA | 24.8 | 3 | |
西安理工大学 | EMBA | / | 2.5 | |
湖北 | 华中科技大学 | 创新创业班 | 29.8 | 2 |
综合班 | 39.8 | 2 | ||
中南财经政法大学 | EMBA | 21.8 | 2 | |
武汉大学 | EMBA1班 | 32.8 | 3 | |
EMBA2班 | 35.8 | 3 | ||
EMBA3班 | 35.8 | 3 | ||
湖南 | 湖南大学 | EMBA | 24 | 3 |
中南大学 | EMBA | 20 | 3 | |
天津 | 天津大学 | EMBA | 26.8 | 2 |
天津财经大学 | EMBA | 11.8 | 2 | |
注:汇总信息仅供参考,以高校官方公布为准,院校排名不分先后。 |