院校 | 院校性质 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2024年学费学习方式(年)(万/全程) |
北京大学 | 综合类、985、211、双一流 | 光华管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
非全日制 | 2 | 42.8 | ||||
社会公益管理方向 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
北大-康奈尔MBA&MMH双学位 | 非全日制 | 2 | 北大35.1+康奈尔$4.95 | |||
科创MBA项目 | 非全日制 | 2 | 46.8(24新增) | |||
清华大学 | 综合类、985、211、双一流 | 经济管理学院 | 清华全球MBA项目 | 全日制 | 2 | 19.8 |
清华MBA项目 | 非全日制 | 3 | 41.8 | |||
清华产业创新MBA | 非全日制 | 3 | 41.8 | |||
五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 非全日制 | 2 | (24新增)清华35.1+康奈尔$56870 | ||
中国人民大学 | 综合类、985、211、双一流 | 商学院 | MBA国际(IMBA) | 全日制 | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 35.8 | |||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 40.8 | |||
北京交通大学 | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | 英文MBA | 全日制 | 2 | 8.2 |
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | |||
综合管理MBA | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
北京工业大学 | 理工类、211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 11.6 |
北京航空航天大学 | 理工类、985、211、双一流 | 经济管理学院 | 周末班1 | 非全日制 | 2 | 22.8 |
周末班2 | ||||||
集中班1 | ||||||
集中班2 | ||||||
北京理工大学 | 理工类、985、211、双一流 | 管理与经济学院 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | |||
国际班MBA | 非全日制 | 2 | ||||
北京科技大学 | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 16.8 | ||||
北方工业大学 | 理工类 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 8.8 | ||||
北京化工大学 | 理工类、211、双一流 | 经管学院专硕中心 | MBA | 非全日制 | 2 | 7.8(23学费) |
北京工商大学 | 财经类 | 经济学部 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 12 | ||||
北京邮电大学 | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 13.8 |
北京建筑大学 | 理工类 | 城市经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 6.8 |
中国农业大学 | 农林类、985、211、双一流 | 经济管理学院 | 国际项目班 | 非全日制 | 2 | 14.8 |
综合管理班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
期货证券班 | 非全日制 | 2 | 19.8 | |||
北京林业大学 | 农林类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 9 |
北京师范大学 | 师范类、985、211、双一流 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
北京外国语大学 | 语言类、211、双一流 | 国际商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.8 |
非全日制 | 2 | 19.8 | ||||
北京第二外国语学院 | 语言类 | MTA/MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 | 8 |
中国传媒大学 | 综合类、211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA全日制班 | 全日制 | 2 | 10.8 |
MBA非全日制集中班 | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
MBA非全日制周末班 | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
中央财经大学 | 财经类、211、双一流 | 商学院 | 国际工商管理方向 | 全日制 | 2 | 20.8 |
金融管理方向 | 非全日制非全日制 | |||||
会计与财务管理方向 | 全日制非全日制非全日制全日制非全日制 | |||||
企业管理方向 | 非全日制非全日制 | |||||
金融与大数据营销方向 | 非全日制 | |||||
工商管理(产牧融合项目) | 非全日制 | |||||
对外经济贸易大学 | 财经类、211、双一流 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2 | 23.6 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2 | 22.8 | |||
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 2 | 26.8 | |||
北京物资学院 | 财经类 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 7.2 | ||||
首都经济贸易大学 | 财经类 | 工商管理学院 | 国际MBA(非定向) | 全日制 | 2 | 6.8 |
ESG投资与管理MBA(非定向) | 全日制 | 2 | ||||
普通MBA班(定向) | 全日制 | 2 | ||||
金融周末班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
综合集中班 | 非全日制 | 2 | ||||
中央民族大学 | 民族类、985、211、双一流 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 12 |
中国政法大学 | 政法类、211、双一流 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.9 |
非全日制 | 2 | 19.8 | ||||
华北电力大学 | 理工类、211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
北京信息科技大学 | 理工类 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 5.8 |
非全日制 | 2 | 7.8 | ||||
中国矿业大学(北京) | 理工类、211、双一流 | MBA中心(管理学院) | MBA | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 8.4 | ||||
中国石油大学(北京) | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 12 | ||||
中国地质大学(北京) | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | 企业战略与运营管理 | 全日制 | 3 | 5.7 |
非全日制 | 3 | 9 | ||||
资源型企业经营管理 | 全日制 | 3 | 5.7 | |||
非全日制 | 3 | 9 | ||||
珠宝商务 | 非全日制 | 3 | 10.8 | |||
中国科学院大学 | 综合类、双一流 | 经济与管理学院 | 脱产班 | 全日制 | 2 | 9.8 |
集中班 | 全日制 | 2 | 9.8 | |||
金融班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | |||
综合班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | |||
科技创新创业班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
人工智能与应用班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
数字化转型班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
商业大数据分析班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
中国社会科学院大学 | / | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 11 |
非全日制 | 2 | 15 | ||||
北京体育大学 | 体育类、211、双一流 | 不区分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 8 |
非全日制 | 2 | 19.6 | ||||
长江商学院 | / | 不区分院系所 | MBA英文方向 | 全日制 | 2 | 59.8 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | / | 不区分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
非全日制 | 2 | 19.6 | ||||
上海交通大学(北京) | 综合类、985、211、双一流 | 上海高级金融学院 | 金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 |
二、北京值得考的mba院校
1、北京工商大学MBA项目:该校MBA项目具有较高的学术水平和广泛的影响力,其录取门槛相对较低,招生人数较多。课程设置灵活,注重实践与理论相结合,教学质量高,毕业生就业情况良好。此外,还拥有优秀的师资力量和丰富的校友资源,为学生提供了良好的学术氛围和职业发展机会。
2、北京理工大学MBA项目:北京理工大学的MBA项目也注重实践教学和校企合作,为学生提供更多的实践机会和职业发展资源。该校的招生门槛也相对较低,对于有志于攻读MBA的考生来说是一个不错的选择。
3、首都经济贸易大学MBA项目:这所学校的MBA项目同样拥有优秀的师资力量和广泛的校友网络,能够为学生提供良好的学术氛围和职业发展支持。
以上内容来源于网络,仅供参考。详情请联系老师询问~~~
以上就是【2025北京mba院校学费学制一览表!最全信息】的全部内容了,如果想要了解更多国内外院校、报名条件、学费,可登陆高顿在职研究生频道查看,或咨询在线辅导老师。更多资料下载请点击下方小卡片下载领取,希望大家报考成功。