院校 | 院校性质 | 招生单位 |
学制 (年) |
学费(万/全 程) |
清华大学 | 985、211双一流 | 经济管理学院 | 2 | 82.8 |
2 | $12 . 5(美金) | |||
五道口金融学院 | 2 | 82.8 | ||
北京大学 | 985、211双一流 | 光华管理学院 | 2 | 82.8 |
国家发展研究院 | 2 | 82.8 | ||
汇丰商学院 | 2 | 82.8 | ||
北大-香港大学 | 2 | 88 | ||
中国人民大学 | 985、211双一流 | 财政金融学院 | 2 | 46 |
商学院 | 2 | 53 | ||
北京理工大学 | 985、211双一流 | 管理与经济学院 | 2 | 30 |
对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 国际商学院 | 2 | 36 |
法国里昂商学院 | 法国里昂商学院-北邮 | 2 |
45.8+3.8(法 国 ) |
|
上海交通大学(北 京 ) |
985、211双一流 | 安泰经济与管理学院 | 2 | 79.8 |
上海高级金融学院 | 2 | 82.8 | ||
长江商学院 | 不区分院系所 | 2 | 89.8 | |
中欧国际工商学院 | 不区分院系所 | 2 | 75.8 |