院校 | 招生项目 | 学制 | 2024学费 |
(年) | (万/全程) | ||
清华大学 | EMBA | 2-3年 | 82.8 |
经管insead双学位项目 | 2 | $12.5(美金) | |
EMBA | 2 | 82.8 | |
北京大学 | EMBA | 2 | 82.8 |
国际经营与管理方向(北京大学-美国西北大学联合培养) | / | 72.8 | |
EMBA | 2 | 82.8 | |
中国人民大学 | EMBA | 2 | 46 |
EMBA | 2 | 53 | |
北京理工大学 | EMBA | 2 | 30 |
对外经济贸易大学 | EMBA | 2 | 36 |
上海交通大学 | EMBA | 2 | 79.8 |
(北京) | EMBA | 2 | 82.8 |
长江商学院 | EMBA | 2 | 99.8 |
中欧国际工商学院 | EMBA | 2 | 79.8 |
复旦大学 | EMBA | 2 | 83.98 |
复旦-台大EMBA | 2 | 84.98 | |
金融EMBA | 2 | 79.98 | |
上海交通大学 | 综合方向 | 2 | 79.98 |
创新创业新锐方向 | 2 | 79.98 | |
EMBA | 2 | 82.8 | |
同济大学 | 综合管理 | 2.5 | 63.8 |
IP知识产权 | 2.5 | ||
建筑管理与地产 | 2.5 | ||
上海财经大学 | EMBA | 2 | 48.8 |
华东理工大学 | 华理-法国雷恩EMBA双学位班 | 2.5 | 48.8 |
东华大学 | EMBA | 2.5 | 29.8 |
上海海事大学 | EMBA | 2.5 | 24.8 |
中国科学技术大学 | 卓越EMBA | 3 | 48(暂定) |
(上海研究院) | 科创EMBA | 3 | 55 |
哈尔滨工业大学 | 高端科技投资EMBA | 2 | 56.8 |
(上海) | |||
长江商学院 | EMBA | 2 | 99.8 |
中欧国际工商学院 | EMBA | 2 | 79.8 |
中山大学 | EMBA | 2 | 53.8 |
华南理工大学 | EMBA | 2 | 41.8 |
暨南大学 | EMBA | 2 | 32.8 |
清华大学 | 经管insead双学位项目 | 2 | $12.5(美金) |
(深圳) | |||
北京大学 | EMBA | 2月3日 | 82.8 |
汇丰商学院 | |||
北京大学 | EMBA | 2 | 82.8 |
(深圳) | |||
中国人民大学 | EMBA | 2 | 53 |
上海交通大学 | EMBA | 2 | 79.8 |
(深圳) | EMBA | 2 | 82.8 |
复旦大学 | EMBA | 2 | 83.98 |
(深圳) | |||
浙江大学 | EMBA | 2.5 | 52.8 |
(深圳) | |||
东南大学 | EMBA | 3 | 29 |
(深圳) | |||
武汉大学 | EMBA | 3 | 35.8 |
(深圳) | |||
华中科技大学 | EMBA | 2 | 32.8 |
(深圳) | |||
哈尔滨工业大学 | EMBA | 2 | 56.8 |
(深圳) | |||
大连理工大学 | EMBA | 2 | 24 |
(深圳) | |||
天津大学 | EMBA | 2 | 31.8 |
(深圳) | |||
西安交通大学 | EMBA | 2 | 33.8 |
(深圳) | |||
兰州大学 | EMBA | 2 | 25 |
(深圳) | |||
长江商学院 | EMBA | 2-5年 | 26 |
中欧国际工商学院 | EMBA | 3 | 35.8 |
南京大学 | EMBA | 2 | 50.8 |
东南大学 | EMBA | 3 | 29 |
南京理工大学 | EMBA | 2-5年 | 26 |
武汉大学 | EMBA3班 | 3 | 35.8 |
(苏州) | |||
中南大学 | EMBA | 3 | 25.8 |
(苏州) | |||
西北工业大学 | EMBA | 3 | 24.8 |
(苏州) | |||
中国科学技术大学 | 卓越EMBA | 3 | 48(暂定) |
(苏州研究院) | 科创EMBA | 3 | 55 |
武汉大学 | EMBA1班 | 3 | 35.8 |
EMBA2班/3班/4班 | 3 | 35.8 | |
华中科技大学 | EMBA | 2 | 32.8 |
中南财经政法大学 | EMBA | 2 | 26.8 |
湖南大学 | EMBA | 3 | 27 |
中南大学 | EMBA | 3 | 25.8 |
西北大学 | EMBA | 2.5 | 16 |
西安交通大学 | EMBA | 2 | 33.8 |
西北工业大学 | EMBA | 3 | 24.8 |
四川大学 | EMBA | 2.5 | 28 |
西南交通大学 | EMBA | 2 | 21 |
电子科技大学 | EMBA | 3 | 24.8 |
西南财经大学 | EMBA | 2 | 22.8 |
武汉大学 | EMBA4班 | 3 | 35.8 |
(成都) | |||
天津大学 | EMBA | 2 | 31.8 |
天津财经大学 | EMBA | 2 | 11.8 |
中国科学技术大学 | 卓越EMBA | 3 | 48(暂定) |
科创EMBA | 3 | 55 | |
山东大学 | EMBA | 2 | 26 |
郑州大学 | EMBA | 2 | 16 |
浙江大学 | EMBA | 2.5 | 52.8 |
厦门大学 | EMBA | 2.5 | 42 |
大连理工大学 | 卓越班 | 3 | 20 |
智能制造与服务班 | 24 | ||
创新创业班 | 28 | ||
东北财经大学 | 风险投资管理EMBA(VC-EMBA) | 2 | 39.8 |
哈尔滨工业大学 | EMBA | 2 | 56.8 |
重庆大学 | EMBA | 3 | 23.7 |
河北工业大学 | EMBA | 2 | 15 |
广西大学 | EMBA | 2 | 15.2 |
贵州大学 | EMBA | 2.5 | 14.8 |
云南大学 | EMBA | 3 | 18.9 |
兰州大学 | EMBA | 2 | 25 |
报考条件:
1、具有国民教育系列本科或本科以上学历(一般应有学士学位);
2、对于已经获得国民教育系列的本科或本科以上的学历,没有学士学位的申报者也可报考Eemba。
3、具有八年或八年以上工作经历,包括四年或四年以上管理工作经验,较大规模企业的现职高层管理人员;
4、国务院学位办从2004年起,允许高校招收具有国民教育系列大专学历的学员,但每年的人数不能超过规定招生数的10%。
5、年龄不超过45周岁,业绩优秀者可适当放宽年龄限制。