在当今社会,心理学作为一门研究人类行为和心理活动的科学,已经成为了众多学生和学者关注的焦点。随着科技的发展和社会的进步,心理学的应用范围也在不断扩大,从基础理论研究到临床治疗,到心理咨询和教育指导,心理学的作用日益凸显。本文将介绍2024年QS世界大学心理学专业院校排名一览表!院校汇总!帮助大家更好地认识心理学学科排名。
2024年QS世界大学心理学专业院校排名
一、2024年QS世界大学心理学专业院校排名
2024年QS世界大学学科排名之心理学(Psychology)专业排名
rank university location overall H-indexCitations CitationsperPaper AcademicReputation EmployerReputation
1 哈佛大学 UnitedStates 97.8 100 87.4 100 100
2 牛津大学 UnitedKingdom 94.2 95.2 90.2 96.4 97.8
3 剑桥大学 UnitedKingdom 92.8 95.1 87.7 96 97.3
4 斯坦福大学 UnitedStates 92.4 97.6 91.7 97.2 93.9
5 伦敦大学学院 UnitedKingdom 91.3 98.6 87.6 93.4 84.2
6 耶鲁大学 UnitedStates 89.1 93.3 85 90.3 87.9
7 密歇根大学 UnitedStates 87.6 94.5 86.1 93.6 73.1
8 阿姆斯特丹大学 Netherlands 87.5 97.1 89.9 90.8 77.3
9 加州大学洛杉矶分校 UnitedStates 87.3 93.8 85.7 89.2 85.1
10 哥伦比亚大学 UnitedStates 87 94.1 83.7 87.2 77.2
11 加州大学伯克利分校 UnitedStates 86.6 92.2 88.7 90.2 87.8
12 麻省理工学院 UnitedStates 85.7 85.9 94.9 88.4 95.3
13 多伦多大学 Canada 85.1 95.2 83.3 88.5 77.8
14 纽约大学(NYU) UnitedStates 84.2 94.2 83.7 88.1 75.3
15 鲁汶大学 Belgium 83.8 92.6 86.2 82 74.7
16 伦敦国王学院 UnitedKingdom 83.7 94.1 86 78.9 81.9
17 宾夕法尼亚大学 UnitedStates 83.6 94.5 86.7 86.6 78.7
18 新加坡国立大学 Singapore 82.9 84.6 87.6 84.4 94.3
19 不列颠哥伦比亚大学 Canada 82.7 90.9 84 89.2 79.9
20 普林斯顿大学 UnitedStates 82.4 87 100 88.8 77.3
21 墨尔本大学 Australia 82.2 91.2 83.3 83.6 82.3
22 芝加哥大学 UnitedStates 82.1 89.3 86.3 84.5 80
23 伦敦经济政治学院 UnitedKingdom 82 79.5 83.9 87.5 84.8
24 爱丁堡大学 UnitedKingdom 81.3 87.2 85.5 81.1 82.8
25 乌得勒支大学 Netherlands 81.2 93.3 87.2 82.7 69.9
26 麦吉尔大学 Canada 80.4 88.9 81.7 83.9 76.6
27 西北大学 UnitedStates 80 93.2 86 81.9 73.8
28 南洋理工大学 Singapore 79.9 78.6 80.5 83.8 89.1
29 格罗宁根大学 Netherlands 79.7 90.9 85.1 80.1 65.2
30 新南威尔士大学(UNSW) Australia 79.3 89.5 83.6 78.3 80.5
31 悉尼大学 Australia 79 88.4 81.7 78.3 82.3
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 UnitedStates 79 94.7 87.3 79.1 70
33 昆士兰大学(UQ) Australia 78.9 88.9 82.5 77.7 76.8
34 香港大学(HKU) HongKongSAR 78.4 81.2 78.7 80 82
35 北京大学 China(Mainland) 78.3 78.3 83.5 79.1 93.5
36 伊利诺伊大学香槟分校 UnitedStates 77.5 93.5 86.6 80 67.7
37 曼彻斯特大学 UnitedKingdom 77.2 88.4 84.7 70.8 83.4
38 明尼苏达大学 UnitedStates 77.2 94.4 84.6 78.3 65
39 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 77.2 92.9 86.2 77.6 62.1
40 宾夕法尼亚州立大学 UnitedStates 76.8 90.9 80.4 79 67.3
41 香港中文大学 HongKongSAR 76.6 80.1 79.4 78.7 78.8
42 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 76.3 88.2 87.5 74.6 72.6
43 苏黎世大学 Switzerland 76.3 86.8 83.5 78 65.2
44 杜克大学 UnitedStates 76 88.9 84.2 72.2 73.9
45 奥克兰大学 NewZealand 75.9 83.5 89.3 73 76.8
46 约翰霍普金斯大学 UnitedStates 75.8 88.8 80.5 67.4 75.2
47 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 Germany 75.7 87 85.5 76.2 69.5
48 马里兰大学,学院公园 UnitedStates 75.7 90.6 83.8 74.6 71.7
49 华盛顿大学 UnitedStates 75.5 92.1 84.9 69.2 70.5
50 加州大学圣地亚哥分校 UnitedStates 75.2 88.2 82.5 73.4 66.1
51 北卡罗来纳大学教堂山 UnitedStates 75.2 91.4 84.5 73.2 61.6
52 波士顿大学 UnitedStates 74.5 90.9 85.4 69.2 68.8
53 蒙纳士大学 Australia 74.5 84.8 77.9 71.8 79.9
54 卡内基梅隆大学 UnitedStates 74.3 85.3 95.1 74.7 67.8
55 密歇根州立大学 UnitedStates 74.3 93 86 73.7 64.7
56 莱顿大学 Netherlands 74.2 88.2 83.2 71 68.7
57 萨皮恩扎-罗马大学 Italy 74.1 85.9 80.1 67.8 73.1
58 柏林洪堡大学 Germany 74 82.7 83.3 75.9 68.3
59 马斯特里赫特大学 Netherlands 74 85.7 83.8 74.8 60.5
60 伯明翰大学 UnitedKingdom 74 82.2 86 70.3 75.6
61 博洛尼亚大学 Italy 73.9 79.8 79.7 69.6 78.8
62 蒂尔堡大学 Netherlands 73.8 89.3 86.8 73 60.2
63 墨西哥国立自治大学 Mexico 73.8 61.3 59.8 78 92.9
64 诺丁汉大学 UnitedKingdom 73.8 85.1 85.1 69.3 75.2
65 巴塞罗那大学 Spain 73.7 83.2 84.3 66.7 75.2
66 根特大学 Belgium 73.4 89.1 84.7 72.3 60.6
67 南加州大学 UnitedStates 73.3 89.9 83.2 72.8 66.6
68 智利天主教大学 Chile 73.2 69.5 71.4 76.9 84.7
69 华威大学 UnitedKingdom 73.1 82 82.8 68.4 77.3
70 威斯康星大学麦迪逊分校 UnitedStates 73 91.7 89.4 70.6 66.7
71 布里斯托大学 UnitedKingdom 72.9 82.5 87.4 68.7 71.7
72 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 72.8 87.2 80.6 72.3 60.4
73 赫尔辛基大学 Finland 72.8 83.2 80.3 71 61.5
74 杜伦大学 UnitedKingdom 72.7 80.4 84.1 71.1 74.4
75 帕多瓦大学(UNIPD) Italy 72.6 85.5 81.2 67.4 68.9
76 卡罗林斯卡学院 Sweden 72.4 87.4 85.1 65.6 67.6
77 东京大学 Japan 72.3 68.5 72.5 75.5 84.9
78 都柏林三一学院 Ireland 72.3 76.8 77.3 69 82.2
79 维也纳大学 Austria 72.3 82.5 82.9 69.6 68.4
80 亚利桑那州立大学 UnitedStates 72.1 91.4 82.9 70.7 59.7
81 康奈尔大学 UnitedStates 72.1 88.6 84.3 67.4 74.3
82 奥胡斯大学 Denmark 71.9 83.2 82.5 69.7 64.6
83 卡迪夫大学 UnitedKingdom 71.9 86.8 90.4 67.3 67
84 清华大学 China(Mainland) 71.9 76.4 79.4 69.5 95.1
85 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 71.8 78 80.2 72.5 80.6
86 俄亥俄州立大学 UnitedStates 71.8 90.6 85.4 72.4 57.7
87 延世大学 SouthKorea 71.8 70.4 72.4 79 75
88 柏林自由大学 Germany 71.7 82 85.4 71 68.1
89 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia 71.7 78 74.3 64.3 81.6
90 圣保罗大学 Brazil 71.5 75.4 70.2 68.1 82.3
91 法语天主教鲁汶大学 Belgium 71.5 82.5 84.1 69 66.3
92 加州大学欧文分校 UnitedStates 71.4 89.7 86.1 71.4 60.3
93 格拉斯哥大学 UnitedKingdom 71.3 80.4 83.8 65.4 76.4
94 西澳大学(UWA) Australia 71.2 86.8 87.1 68.4 65.9
95 北京师范大学 China(Mainland) 71.1 85.9 81.7 75.4 62.6
96 巴斯大学 UnitedKingdom 70.8 84.4 88.7 62.4 71.2
97 弗吉尼亚大学 UnitedStates 70.8 88.2 87.1 68.7 57.9
98 马德里自治大学 Spain 70.7 78.9 80.2 65.1 77.8
99 肯特大学 UnitedKingdom 70.7 88.8 91.4 65.1 61.1
100 斯德哥尔摩大学 Sweden 70.6 81.7 83.1 65.9 66
101 埃克塞特大学 UnitedKingdom 70.6 84.4 86.4 67.1 68.3
102 浙江大学 China(Mainland) 70.6 78.3 79.5 63.5 86.7
103 布朗大学 UnitedStates - 86.2 81.7 64.2 72.2
104 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 72.8 72.7 62.1 80.6
105 科廷大学 Australia - 85.9 86 58.8 62.3
106 蒂宾根大学 Germany - 82.5 82.9 68.3 52.3
107 复旦大学 China(Mainland) - 71.6 71.1 65.1 90
108 印第安纳大学伯明顿分校 UnitedStates - 87.8 82.8 69.4 53.4
109 高丽大学 SouthKorea - 75.8 76.1 72.2 73.7
110 京都大学 Japan - 72.8 73.4 66.7 73.2
111 兰卡斯特大学 UnitedKingdom - 76.8 79.9 64.5 68.9
112 拉夫堡大学 UnitedKingdom - 77.7 79.6 67.3 68.1
113 隆德大学 Sweden - 78.3 78.5 55.8 74.1
114 麦考瑞大学 Australia - 84.6 81.3 66.7 64.7
115 台湾大学 Taiwan - 75.1 79.3 68.7 75.2
116 诺丁汉特伦特大学 UnitedKingdom - 83.5 86.3 58.2 60.2
117 普渡大学 UnitedStates - 88.9 87 63.2 65.3
118 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 80.6 80.5 63.3 66.7
119 中国人民大学 China(Mainland) - 80.4 85.5 62.1 74.1
120 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 82 77.9 64.4 68.1
121 上海交通大学 China(Mainland) - 78.3 81.6 62.9 84.6
122 索邦大学 France - 72.8 73.3 68.1 78.4
123 谢菲尔德大学 UnitedKingdom - 84.4 84.5 58.5 68.3
124 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 63.8 62.6 70.9 87.2
125 智利大学 Chile - 67.6 64.9 68 83.1
126 巴塞罗那自治大学 Spain - 78.6 80.3 61.8 72.6
127 卡尔加里大学 Canada - 85.1 82 59.1 63.1
128 加州大学戴维斯分校 UnitedStates - 91.6 88.7 53.7 60.8
129 加州大学圣芭芭拉分校 UnitedStates - 84.8 86.8 66.3 54.5
130 哥本哈根大学 Denmark - 82.2 81.5 63 73.4
131 日内瓦大学 Switzerland - 80.9 79.9 63.9 63.3
132 洛桑大学 Switzerland - 81.2 80.2 65.9 56.4
133 利兹大学 UnitedKingdom - 80.9 84.3 63.3 74.4
134 马萨诸塞大学,阿默斯特 UnitedStates - 81.7 83.1 62.5 60.4
135 奥斯陆大学 Norway - 87 81.1 66.8 58.2
136 奥塔哥大学 NewZealand - 80.6 82.7 64.5 68.6
137 匹兹堡大学 UnitedStates - 90.7 83.9 63.5 53
138 南安普敦大学 UnitedKingdom - 82.7 84.4 57.4 70.1
139 圣安德鲁斯大学 UnitedKingdom - 75.8 74.4 67.2 71.7
140 苏塞克斯大学 UnitedKingdom - 83.7 84.8 68.5 57.3
141 约克大学 UnitedKingdom - 83.2 84.4 68.6 65.9
142 意大利天主教圣心大学 Italy - 83.2 81.8 63.5 69.5
143 莱比锡大学 Germany - 83.7 85.9 68 46.3
144 曼海姆大学 Germany - 79.5 82.8 73.3 57.2
145 巴黎科学艺术人文大学 France - 78.3 78.1 62.5 73.2
146 蒙特利尔大学 Canada - 81.7 75.2 64 65.5
147 范德比尔特大学 UnitedStates - 88.8 86.9 65.7 63.2
148 惠灵顿维多利亚大学 NewZealand - 76.1 80.3 68.3 68
149 华盛顿大学在圣路易斯 UnitedStates - 85.9 81.9 61.3 59.6
150 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 84.8 82.7 66.1 61.6
151 约克大学 Canada - 84.8 83.2 65.7 57.7
152 澳洲天主大学 Australia - 89.1 93.4 54.6 53.4
153 伦敦的伯克贝克学院,大学 UnitedKingdom - 79.5 81.7 56.5 57.5
154 波士顿学院 UnitedStates - 80.4 81 63.5 52.5
155 香港城市大学 HongKongSAR - 72.8 75.7 64.1 69
156 伦敦大学城市学院 UnitedKingdom - 78 81.4 56.5 59.6
157 迪肯大学 Australia - 83.9 82 57.4 65.4
158 埃因霍芬理工大学 Netherlands - 78.3 87.1 57.4 67.7
159 埃默里大学 UnitedStates - 88.2 82.9 54.2 61.1
160 匈牙利罗兰大学 Hungary - 79.5 81.3 53.3 64.8
161 佛罗里达州立大学 UnitedStates - 90.4 87.2 58.8 57.2
162 乐卓博大学 Australia - 82 80.5 61.2 61.6
163 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 61.9 60 67.2 91.6
164 麦克马斯特大学 Canada - 80.1 81.1 58.2 63
165 纽卡斯尔大学 UnitedKingdom - 82.5 86.3 50.1 70.6
166 贝尔法斯特女王大学 UnitedKingdom - 77.1 79.3 54.1 71.3
167 女王大学 Canada - 78.9 80.6 59.2 65.3
168 鲁尔大学波鸿 Germany - 83.9 83.3 57.5 52.3
169 首尔国立大学 SouthKorea - 71.2 75.9 68.6 75.1
170 新加坡管理大学 Singapore - 70.4 67 67.8 66.1
171 德州农工大学 UnitedStates - 84.6 81.2 59 64.3
172 香港理工大学 HongKongSAR - 80.1 83.5 63.5 67
173 阿德莱德大学 Australia - 78.6 83.7 54.6 70.5
174 佐治亚大学 UnitedStates - 89.1 84 55.1 55.1
175 纽卡斯尔大学 Australia - 78 81.3 56.4 68.9
176 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 60.6 53.3 66 83.8
177 瓦伦西亚大学 Spain - 83.7 80.6 58.6 59.9
178 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 76.8 80.5 61 65.4
179 都柏林大学 Ireland - 76.4 78.3 58.8 73
180 阿尔伯塔大学 Canada - 81.7 79.2 60.2 64.5
181 卑尔根大学 Norway - 80.9 85.6 56.6 50.6
182 伯尔尼大学 Switzerland - 82.5 83.7 55.7 62.3
183 科罗拉多大学博尔德分校 UnitedStates - 81.7 87.6 59 59.8
184 康涅狄格大学 UnitedStates - 87.6 84 59.5 45.2
185 佛罗里达大学 UnitedStates - 86.2 80.6 61.2 58.4
186 格拉纳达大学 Spain - 80.1 77.9 61.5 60.3
187 于韦斯屈莱大学 Finland - 78.6 81.2 67.2 42.3
188 利物浦大学 UnitedKingdom - 80.4 82.8 55.8 69.6
189 迈阿密大学 UnitedStates - 84.8 81.6 49.3 59
190 米兰-比卡卡大学 Italy - 81.4 82.2 59.2 59.8
191 俄勒冈大学 UnitedStates - 81.7 82.8 57 65.8
192 渥太华大学 Canada - 84.4 80 54.4 62.6
193 雷丁大学 UnitedKingdom - 77.4 84 53.3 66.8
194 罗切斯特大学 UnitedStates - 85.7 86.6 53.7 56.8
195 特伦托大学 Italy - 77.1 79.7 58.5 57.6
196 华沙大学 Poland - 78.3 81.2 59.9 63.3
197 汉堡大学 Germany - 82.2 79.6 60.1 61.6
198 乌普萨拉大学 Sweden - 78.3 79.5 55 62
199 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 82.7 85.1 54.5 55.3
200 武汉大学 China(Mainland) - 72.4 71 54.4 75.5
201 西悉尼大学 Australia - 82 79.7 49.3 56.9
202 弗莱堡大学 Germany - 77.7 79.8 55.2 50.9
203 阿斯顿大学 UnitedKingdom - 72.8 75 60.9 62.8
204 纽约市立大学 UnitedStates - 84.6 76.8 55.7 52.2
205 戴尔豪斯大学 Canada - 78.9 81.9 50.8 58.5
206 达特茅斯学院 UnitedStates - 76.8 80.3 57.3 63.1
207 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland - 61.3 57.1 60.2 82.1
208 华东师范大学 China(Mainland) - 78.3 79.8 57 53.3
209 佛林德斯大学 Australia - 80.4 83.3 51.1 56.9
210 乔治华盛顿大学 UnitedStates - 80.1 78.8 52 62.3
211 乔治城大学 UnitedStates - 75.4 78.7 52.3 65.6
212 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) UnitedStates - 78.3 81.9 55.8 70.8
213 法兰克福大学 Germany - 78.3 79.6 53.3 61.9
214 伦敦大学金史密斯学院 UnitedKingdom - 76.1 80 58 57.2
215 格里菲斯大学 Australia - 83 79.5 56.5 59.6
216 林雪平大学 Sweden - 81.2 86.3 50.5 58.9
217 南京大学 China(Mainland) - 74.7 72.2 55.3 66.7
218 东北大学 UnitedStates - 84.4 87.8 50.7 55.9
219 挪威科技大学 Norway - 81.4 81.2 54.3 55.3
220 秘鲁天主大学 Peru - 55.2 41.2 65.8 79.8
221 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) UnitedKingdom - 72.4 76.2 53.7 67.8
222 伦敦皇家霍洛威大学 UnitedKingdom - 79.5 84.4 50.6 56.9
223 罗格斯大学-新泽西州立大学新不伦瑞克分校 UnitedStates - 83.2 80 51 57.7
224 西蒙弗雷泽大学 Canada - 80.1 79.7 56.5 60.6
225 斯旺西大学 UnitedKingdom - 75.4 76.4 54.6 67.5
226 德累斯顿工业大学 Germany - 75.1 77.9 56.6 57.4
227 特拉维夫大学 Israel - 79.8 77.8 57.2 50
228 天普大学 UnitedStates - 84.2 82.5 47.7 54.9
229 希伯来大学 Israel - 82.2 80.8 57.1 54.4
230 里约热内卢联邦大学 Brazil - 68.1 60.6 60 70.4
231 坎特伯雷大学 NewZealand - 68.1 64.7 61.8 65.8
232 开普敦大学 SouthAfrica - 76.1 77.5 50.1 63.8
233 科隆大学 Germany - 80.4 77.9 58.4 56.1
234 伊利诺伊大学芝加哥分校 UnitedStates - 83.9 80.6 51.4 63.7
235 UniversityofIowa UnitedStates - 82.7 77.7 56.4 54
236 利默里克大学 Ireland - 77.4 78.7 53.3 63.2
237 里斯本大学 Portugal - 77.1 73.7 55.8 62.4
238 米兰大学 Italy - 78 81.9 55.6 62.9
239 密苏里大学 UnitedStates - 85.3 84.9 52.7 50.2
240 纳瓦拉大学 Spain - 66 59.3 61.6 75.6
241 波尔图大学 Portugal - 77.4 75.9 52.1 59.8
242 南卡罗来纳大学 UnitedStates - 79.5 78.3 56.2 53.7
243 斯特灵大学 UnitedKingdom - 76.4 81.1 54 62.6
244 悉尼科技大学(UTS) Australia - 74.7 77.5 55.7 66.6
245 图尔库大学 Finland - 77.1 82.6 56.3 54.9
246 特温特大学 Netherlands - 77.1 78.9 51.6 64
247 滑铁卢大学 Canada - 82.5 86.4 54 66.6
248 巴黎大学 France - 78.6 68.9 58.4 51.3
249 早稻田大学 Japan - 60.6 58.6 63.3 70.7
250 华盛顿州立大学 UnitedStates - 81.7 83.3 47.9 60.7
251 马赛大学 France - 74.7 72.4 58 47.7
252 宝贝博爱大学 Romania - 71.6 68.8 52.1 64
253 班戈大学 UnitedKingdom - 73.2 73.3 50.7 54
254 科罗拉多州立大学 UnitedStates - 78.6 82.6 44.1 60.7
255 佛罗里达国际大学 UnitedStates - 81.4 79.3 41.2 57.5
256 乔治·梅森大学 UnitedStates - 82.7 83.7 51.6 47.4
257 ISCTE-IUL Portugal - 78.3 79.8 50.3 48.9
258 雅盖隆大学 Poland - 74.7 74.4 52.7 58.6
259 美因茨大学 Germany - 81.4 83.4 49.6 43.9
260 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) SaudiArabia - 68.5 68.9 52.1 66.6
261 梅西大学 NewZealand - 67.6 66.1 55.9 61.4
262 大阪大学 Japan - 66 62.3 58.4 69.3
263 菲利普斯大学马堡 Germany - 76.8 80.6 53.5 42.6
264 哈韦里亚纳主教大学 Colombia - 55.2 42.5 69.6 78.8
265 赖斯大学 UnitedStates - 74.7 75.1 55.7 51.3
266 圣彼得堡国立大学 Russia - 58.5 51.5 57 79.8
267 中山大学 China(Mainland) - 77.1 78.5 57.1 60.7
268 成均馆大学 SouthKorea - 67.1 67.7 58.5 69.7
269 坦佩雷大学 Finland - 75.8 78.9 53 50.7
270 香港教育大学 HongKongSAR - 75.8 77.3 59.2 43.7
271 亚利桑那大学 UnitedStates - 83.9 82.6 52.7 53.8
272 塔夫茨大学 UnitedStates - 78 80.2 52.4 54.5
273 迭戈波塔利斯大学 Chile - 61.9 54.7 61.1 74.2
274 塞维利亚大学 Spain - 71.2 74.7 51.1 61.2
275 联邦大学里约热内卢大学 Brazil - 71.6 70.7 58.1 51.6
276 马来亚大学(UM) Malaysia - 63.2 60.2 63.7 69.6
277 阿伯丁大学 UnitedKingdom - 68.5 68.4 51.8 65.9
278 安特卫普大学 Belgium - 75.4 80.5 52.3 56
279 科英布拉大学 Portugal - 74.7 77.2 50.2 55.5
280 爱尔兰国立高威大学 Ireland - 71.6 69.2 52.9 64.6
281 哥德堡大学 Sweden - 80.6 79.1 53.1 50.8
282 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 74 76.7 55.1 52.2
283 海法大学 Israel - 82.5 76.7 55.3 40.7
284 夏威夷大学马诺亚分校 UnitedStates - 71.2 71.6 45.2 80
285 休斯敦大学 UnitedStates - 80.9 77 48.5 51.6
286 堪萨斯大学 UnitedStates - 77.4 76 54 49
287 肯塔基大学 UnitedStates - 85.5 79.5 45.3 58.2
288 澳门大学 MacauSAR - 78.3 83.7 53 43.6
289 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 75.4 75.8 45.4 63.2
290 圣母大学 UnitedStates - 80.6 85.6 49.8 63.1
291 南澳大学(UniSA) Australia - 77.1 80.6 50.1 60.7
292 南佛罗里达大学 UnitedStates - 82.7 76.8 55.2 40.7
293 丹麦南部大学 Denmark - 78.6 83.8 47.1 57
294 萨里大学 UnitedKingdom - 77.7 80.6 52.5 61.6
295 维多利亚大学 Canada - 77.7 85 55.1 48.8
296 伍伦贡大学 Australia - 80.1 84.4 43.1 62.1
297 维斯大学大学 Spain - 83.7 84.4 43.4 49
298 耶拿大学 Germany - 76.1 78 57.8 44.6
299 波茨坦大学 Germany - 79.5 82.1 58.7 34.7
300 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 74.7 75.8 55.7 58.3
301 阿尔托大学 Finland - 70.4 68 52.9 59.3
302 比勒费尔德大学 Germany - 73.6 76.8 54.3 41.3
303 康考迪亚大学 Canada - 75.8 80 47.2 56.5
304 都柏林城市大学 Ireland - 62.6 58.6 55.1 67.2
305 埃克塞斯大学 UnitedKingdom - 74 76.9 52.3 46.2
306 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 74 75.9 44.8 60.5
307 佐治亚州立大学 UnitedStates - 81.7 76.9 42.5 53.3
308 维多利亚州立大学 Germany - 76.8 79.4 52.4 41.6
309 庆应义塾大学 Japan - 66 60.9 58 68
310 中东技术大学 Turkey - 67.1 62.5 54.3 71.3
311 国立成功大学 Taiwan - 67.6 62.4 53.6 66
312 牛津布鲁克斯大学 UnitedKingdom - 62.6 56.2 51.2 76
313 石溪大学 UnitedStates - 81.2 83.4 42.6 51.9
314 蒙特雷科技大学 Mexico - 50.3 34.9 62.8 88.8
315 哥伦比亚国立大学 Colombia - 51.4 32.2 65.2 81.4
316 智利圣地亚哥大学 Chile - 62.6 52.7 55.7 76
317 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 66 62.6 56.3 58.7
318 拉曼·鲁尔大学 Spain - 64.4 66.5 55.1 73.8
319 考克大学 Ireland - 72 72.2 47.3 64.7
320 巴塞尔大学 Switzerland - 76.8 79.8 44.9 55.3
321 东英吉利大学(UEA) UnitedKingdom - 77.4 82.3 42.4 51.8
322 莱斯特大学 UnitedKingdom - 70.8 72.8 49.9 60.5
323 萨拉曼卡大学 Spain - 72 69.1 47.6 60.8
324 德克萨斯大学达拉斯分校 UnitedStates - 78.3 79.2 42.2 66.4
325 都灵大学(UNITO) Italy - 84.2 85.1 42.8 51.2
326 怀卡托大学 NewZealand - 66.6 64 59 57.8
327 英国西部大学 UnitedKingdom - 73.2 86.7 42.9 60.6
328 康斯坦茨大学 Germany - 75.4 76.8 52.9 49.1
329 拉瓦尔大学 Canada - 78 78.1 43 59.1
330 布鲁塞尔大学 Belgium - 75.4 77.7 48.3 54.1
二、2024年国外免联考心理学硕士招生院校
2024年国外免联考心理学硕士,不用出境,不脱产,可以在线学习,毕业拿国外研究生证书,目前有法国巴黎商学院和菲尔莱狄更斯大学两所,学制1年、学费8至10网左右,入学门槛低,高中起报。想报考的伙伴们,赶紧来看看吧!
(一)2024年国外免联考心理学硕士招生院校——法国巴黎商学院
巴黎商学院(简称“PSB”)是一所国家认可的法国商科管理学院,将卓越的学术水平、国际视野和专业经验结合在一起。巴黎商学院成立于1974年是法国精英制商学院大学校联盟的成员之一。凭借着过硬的理论,国际化的教学水准和专业的实践学习,在欧洲乃至世界商校当中都享有很高声誉,其毕业典礼备受法国政、企业界的青睐,多年来不少著名人士曾先后走上其讲坛并主持毕业典礼。
专业:高级应用心理学管理硕士(EMAP)
学制:1年
学费:7.8万元
上课方式:线上学习,中英双语教学(配备翻译)
申请要求:本科2年工作经验,专科4年工作经验,高中10年工作经验。无英语基础要求
(二)2024年国外免联考心理学硕士招生院校——菲尔莱狄更斯大学
美国菲尔莱狄更斯大学是一所卓越的学术中心,致力于通过全球教育培养世界公民。美国菲尔莱狄更斯大学于1942年创立,现已发展成新泽西州最大College(沃克斯顿),成为第一所在英国拥有校区的美国大学,的私立大学。FDU于上世纪从牛津大学三一学院收购Wroxton如今,来自32个州和72个国家/地区的11,500多名学生就读于该大学位于新泽西州北部的两个校区及其位于英格兰牛津沃克斯顿和加拿大温哥华的国际校区。
专业1:管理心理学硕士(MA)
学制:1年
学费:8.5万元
上课方式:线上学习,英文教学(配备翻译)
声明|本文来源高顿教育。我们尊重原创,重在分享,部分文字和图片来自网络。如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!
以上就是【2024年QS世界大学心理学专业院校排名一览表!院校汇总!】的全部内容了,如果还有不懂的地方,或者还想进一步了解在职研究生报考信息等内容,可登陆高顿在职考研频道,或咨询右下角在线辅导老师。