院校名称 | 院校性质 | 专业项目类型 | 24级学费 | 学制 | 提面情况 |
清华大学 经济管理学院 |
985、211 | 全日制-全球MBA | 19.8万 | 2年 | 必须参加提面 |
非全日制-周末MBA | 41.8万 | 3年 | |||
非全日制集中MBA | 41.8万 | ||||
清华大学 五道口金融学院 |
985、211 | 清华-康奈尔 双学位金融MBA |
35.1万人民币 +56870美元 |
2年 | 必须参加提面 |
北京大学 光华管理学院 |
985、211 | 全日制-MBA | 18.8万 | 2年 | 必须参加提面 |
非全日制-MBA | 42.8万 | 2年 | |||
北大-康奈尔 双学位项目 |
35.1万人民币 +4.95万美元 |
2年 | |||
北京大学 (深圳研究院) 汇丰商学院 |
985、211 | 全日制-MBA | 18.8万元 | 2年 | 必须参加提面 |
非全日制-MBA | 42.8万元 | 2年 | |||
中国人民大学 | 985、211 | 国际MBA(IMBA) | 17.8万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制MBA (普通班) |
35.8万 | ||||
非全日制MBA (科技金融方向班) |
40.8万 |
院校名称 | 院校性质 | 专业项目类型 | 24级学费 | 学制 | 提面情况 |
北京理工大学 | 985、211 | 全日制选课MBA | 11.6万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制-在职MBA | 21.6万 | ||||
非全日制-国际MBA | 21.6万 | ||||
北京航空航天大学 | 985、211 | 非全日制MBA | 22.8万 | 2年 | 开设提面 |
北京师范大学 | 985、211 | 非全日制MBA | 19.8万 | 2年 | 必须参加提面 |
中国农业大学 | 985、211 | 非全日制-国际项目 | 14.5万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制期货证券 | 19.8万 | 2年 | |||
非全日制综合管理 | 12.8万 | 2年 | |||
对外经济贸易大学 | 211 | 非全日制-国际MBA | 23.6万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制-在职MBA | 22.8万 | ||||
创新创业MBA实验班 | 26.8万 | ||||
中央财经大学 | 211 | 全日制MBA | 10.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 20.8万 | 2年 | 开设提面 | ||
非全日制MBA (粤港澳大湾区研究院) |
20.8万 | 2年 |
院校名称 | 院校性质 | 专业项目类型 | 24级学费 | 学制 | 提面情况 |
北京交通大学 | 211 | 全日制MBA | 8.2万 | 2年 | 开设提面 |
综合管理非全日制 | 16.8万 | ||||
智慧交通与物流- 非全日制 |
18.6万 | ||||
北京科技大学 | 211 | 全日制MBA | 6.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 14.8万 | 开设提面 | |||
北京邮电大学 | 211 | 全日制MBA | 7.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 13.8万 | 开设提面 | |||
中国政法大学 | 211 | 全日制MBA | 12.9万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制MBA | 19.8万 | ||||
中国传媒大学 | 211 | 全日制-MBA | 10.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制 | 16.8万 | 开设提面 | |||
北京工业大学 | 211 | 非全日制MBA | 11.6万 | 2年 | 开设提面 |
中国石油大学(北京) | 211 | 全日制MBA | 5万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 12万 | 开设提面 | |||
中国农业大学 | 985、211 | 非全日制国际班 | 10.8万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制综合班 | 9.8万 | ||||
非全日制期货班 | 15.8万 | ||||
中国石油大学 | 211 | 全日制MBA | 5万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 12万 | 开设提面 | |||
中央民族大学 | 985、211 | 非全日制MBA | 12万 | 3年 | 开设提面 |
北京信息科技大学 | / | 全日制MBA | 5.8万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制MBA | 7.8万 |
院校名称 | 院校性质 | 专业项目类型 | 24级学费 | 学制 | 提面情况 |
中国地质大学(北京) | 211 | 全日制MBA | 1.9万/年 | 2-4年 | 不开设提面 |
非全日制MBA- 企业战略与运营管理 |
5.7万/年 | 3-5年 | |||
非全日制MBA- 资源型企业经营管理 |
5.7万/年 | ||||
非全日制MBA- 珠宝商务 |
10.8万/年 | ||||
中国矿业大学(北京) | 211 | 全日制MBA | 6万 | 3年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 8.4万 | ||||
北京物资学院 | / | 全日制MBA | 5万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 7.2万 | ||||
北京外国语大学 | 211 | 全日制双语 | 12.8万 | 2年 | 开设提面 |
非全日制双语 | 19.8万 | 3年 | |||
北京工商大学 | / | 全日制MBA | 6.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 12万 | ||||
北京林业大学 | 211 | 非全日制MBA | 6.5万 | 2年 | 不开设提面 |
北方工业大学 | / | 全日制MBA | 6.8万 | 2年 | 不开设提面 |
非全日制MBA | 6.8万 | ||||
北京化工大学 | 211 | 非全日制MBA | 7.8万 | 3年 | 不开设提面 |
北京第二外国语学院 | / | 非全日制MBA | 8万 | 2年 | 开设提面 |
华北电力大学 | / | 非全日制MBA | 9万 | 3年 | 不开设提面 |