
| 学校(中外合办) | 项目名称 | 学制 | 学费 | 学历要求 |
|---|---|---|---|---|
| 北京理工大学 - 德国德累斯顿工业大学 | 职业教育与人力资源开发硕士 | 2 年 | 19.8 万 | 本科双证 |
| 北京外国语大学 - 英国基尔大学 | 教育技术与人工智能硕士 | 1.5 年 | 12.8 万 | 本科双证 |
| 首都师范大学 - 澳大利亚弗林德斯大学 | 教育硕士 | 2 年 | 9.6 万 | 本科双证 |
| 浙江师范大学 - 澳大利亚伊迪斯・科文大学 | 教育管理硕士 | 2 年 | 9.88 万 | 本科双证 / 单证 |
| 西安交通大学 - 英国利物浦大学 | 数字化教育硕士 | 2 年 | 20 万 | 本科双证 |
| 南开大学 - 澳大利亚弗林德斯大学 | 教育领导与管理硕士 | 2 年 | 14 万 | 本科双证 |
| 天津师范大学 - 韩国世翰大学 | 教育行政学硕士 | 2 年 | 13 万 | 本科单证 |
| 广东外语外贸大学 - 英国利兹大学 | 英语教学硕士 | 1 年 | 16.9 万 | 本科双证 |
| 入学测评>>>>>>>>>>>>>>免费测评 | ||||
免全国联考,申请制入学,减轻备考压力
学制短,1-2年即可完成,适合在职人士
中外双学位或外方学位,教育部可认证
课程注重实践,贴合教育行业实际需求
国际化课程设置,提升教育视野与竞争力
三、教育硕士在职研究生免联考——教育类中外合办双证硕士申请条件:
具有本科学历(部分项目接受单证,如浙江师大、天津师大)
有一定工作经验者优先(视项目具体要求)
语言能力良好(部分项目有英语要求)






















