
| 院校名称 | MBA 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 学费标准 |
| 上海财经大学商学院 | 全日制全球 MBA | 全日制 | 2 年 | 28.8 万 |
| 非全日制综合精英 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 36.8 万 | |
| 非全日制创投 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 36.8 万 | |
| 上海交通大学高级金融学院 | 全日制金融 MBA | 全日制 | 3 年 | 36.8 万 |
| 非全日制金融 MBA | 非全日制 | 3 年 | 53.8 万 | |
| 上海理工大学管理学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 19.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 2 年 | 22.8 万 | |
| 上海体育大学 MBA/MTA 中心 | 全日制 MBA | 全日制 | 2.5 年 | 12.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 12.8 万 | |
| 上海商学院工商管理学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 14.8 万 |
| 北京大学光华管理学院 | 全日制国际 MBA | 全日制 | 2 年 | 18.8 万 |
| 非全日制综合管理 MBA | 非全日制 | 2 年 | 42.8 万 | |
| 非全日制科创 MBA 项目 | 非全日制 | 2 年 | 46.8 万 | |
| 非全日制北大 - 康奈尔 MBA/MMH 双学位 | 非全日制 | 2 年 | 北大 35.1 万 + 康奈尔 $4.95 万 | |
| 清华大学五道口金融学院 | 非全日制清华 - 康奈尔双学位金融 MBA | 非全日制 | 2 年 | 清华 35.1 万 + 康奈尔 $56870 |
| 中央财经大学金融学院 | 非全日制金融 MBA | 非全日制 | 2 年 | 24.8 万 |
| 中国农业大学 MBA 教育中心 | 非全日制国际项目班 | 非全日制 | 2 年 | 14.8 万 |
| 非全日制期货证券班 | 非全日制 | 2 年 | 19.8 万 | |
| 非全日制综合管理班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 | |
| 中国传媒大学经济与管理学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 10.8 万 |
| 非全日制集中班 MBA | 非全日制 | 2 年 | 16.8 万 | |
| 非全日制周末班 MBA | 非全日制 | 2 年 | 16.8 万 | |
| 北京外国语大学国际商学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 12.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 19.8 万 | |
| 北京理工大学管理与经济学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 11.6 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 2 年 | 21.6 万 | |
| 北京航空航天大学经济管理学院 | 非全日制综合 MBA | 非全日制 | 2 年 | 22.8 万 |
| 北京林业大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 2 年 | 9 万 |
| 北京信息科技大学经济管理学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 2 年 | 5.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 2 年 | 7.8 万 | |
| 首都经济贸易大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA 数智管理班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 |
| 非全日制 MBA 金融周末班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 | |
| 全日制国际 MBA(非定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | |
| 全日制 ESG 投资与管理 MBA(非定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | |
| 全日制普通 MBA 班(定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | |
| 南京大学商学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 32.5 万 |
| 安徽工程大学 MBA 教育中心 | 全日制 MBA | 全日制 | 3 年 | 4.5 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 4.5 万 | |
| 厦门大学(深圳)MBA 中心 | 非全日制综合 MBA 周末班 | 非全日制 | 2.5 年 | 29.8 万 |
| 非全日制综合 MBA 集中班 | 非全日制 | 2.5 年 | 29.8 万 | |
| 西安交通大学 MBA 中心 | 非全日制 MBA 综合管理方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 |
| 非全日制 MBA 智慧管理与创新创业方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 | |
| 非全日制 MBA 数字化转型与产业升级方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 | |
| 非全日制 MBA 创新创业与金融科技方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 23.8 万 | |
| 非全日制 MBA 金融方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 | |
| 非全日制 MBA 数字金融与企业创投管理方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 23.8 万 | |
| 西安交通大学(青岛)管理学院 | 非全日制 MBA 智慧管理与创新发展方向 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 |
| 西北工业大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA 经典班 | 非全日制 | 3 年 | 14.8 万 |
| 非全日制 MBA 翱翔班 | 非全日制 | 3 年 | 18.8 万 | |
| 华南理工大学(广州)工商管理学院 MBA 中心 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 26.8 万 |
| 全日制 IMBA | 全日制 | 2 年 | 7 万 | |
| 华南理工大学(广州)金融学院 | 非全日制金融 MBA | 非全日制 | 3 年 | 26.8 万 |
| 汕头大学商学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 15 万 |
| 江西理工大学经济管理学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 江西理工大学深圳创新研究院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 9.9 万 |
| 天津大学管理与经济学部 MBA 中心 | 全日制国际 MBA | 全日制 | 2 年 | 8.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 22.8 万 | |
| 同济大学经济与管理学院 | 非全日制综合管理 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 |
| 非全日制综合管理国际 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 | |
| 非全日制技术转移 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 | |
| 非全日制科技创业与投资 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 | |
| 非全日制人工智能与先进制造 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 | |
| 非全日制医药医疗产业 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 | |
| 全日制 MBA 综合管理国际 MBA | 全日制 | 2 年 | 30.8 万 | |
| 全日制综合管理 MBA | 全日制 | 2 年 | 30.8 万 | |
| 同济大学(深圳)经济管理学院 | 非全日制 AI 湾区智链 MBA - 深圳产教融合基地 | 非全日制 | 2.5 年 | 43.8 万 |
| 南开大学商学院 | 非全日制 MBA 普通班 | 非全日制 | 2.5 年 | - |
| 非全日制 MBA 周末班 | 非全日制 | 2.5 年 | 21.8 万 | |
| 非全日制 MBA 集中授课班 | 非全日制 | 2.5 年 | - | |
| 电子科技大学 MBA 教育中心 | 全日制 MBA 脱产班 | 全日制 | 2 年 | 13.8 万 |
| 非全日制科技创新 MBA | 非全日制 | 3 年 | 15.8 万 | |
| 非全日制产业创新 MBA | 非全日制 | 3 年 | 15.8 万 | |
| 重庆师范大学经济与管理学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 3 年 | 3.9 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 | |
| 重庆邮电大学经济管理学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 重庆工商大学工商管理学院 MBA 教育中心 | 全日制综合管理 MBA | 全日制 | 3 年 | 3.9 万 |
| 非全日制综合管理 MBA | 非全日制 | 3 年 | 10.5 万 | |
| 非全日制产教融合 MBA | 非全日制 | 2 年 | 7 万 | |
| 江苏大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA 集中班 | 非全日制 | 2.5 年 | 10.8 万 |
| 非全日制 MBA 周末班 | 非全日制 | 2.5 年 | 10.8 万 | |
| 南京林业大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 9.6 万 |
| 南京理工大学经济管理学院紫金工商教育中心 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 15 万 |
| 南京农业大学 MBA 教育中心 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 2 年 | 11.6 万 |
| 湖南工业大学商学院 | 全日制 MBA | 全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 | |
| 湖南农业大学商学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 9.6 万 |
| 河北经贸大学工商管理学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 6 万 |
| 山东理工大学 MBA 教育中心 | 全日制 MBA | 全日制 | 3 年 | 7.8 万 |
| 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 7.8 万 | |
| 江西财经大学工商管理学院 | 全日制卓越管理 MBA(非定向) | 全日制 | 2.5 年 | 6 万 |
| 非全日制卓越管理 MBA(非定向) | 非全日制 | 2 年 | 9.9 万 | |
| 非全日制数字化 MBA(定向) | 非全日制 | 2 年 | 15 万 | |
| 甘肃农业大学管理学院 | 非全日制 MBA | 非全日制 | 3 年 | 4.5 万 |
二、非全日制在职MBA学费——适合读MBA的人:
公司明确报销学费
急需硕士文凭评职称
家里有矿想拓展圈子
三、非全日制在职MBA学费——择校须知
在职考研必须考虑:
地理位置&上课方式:优先选有周末班、集中班的本地学校,或者靠谱的线上课!通勤成本必须算。
院校实力:在方便的基础上,选专业实力更强的。
学费预算:从几万到几十万不等,量力而行。
无需联考,直通名校
它打破了一考定终身的壁垒。你的职业成就、管理经验和个人能力就是你最硬的准考证。你可以凭借丰富的职场履历,直接申请入读海外知名商学院的MBA项目,绕过千军万马的独木桥。
学制灵活,工作学业两不误
通常学制在1—2年,利用业余时间学习。你无需辞职,无需脱离职场,可以边赚取收入,边提升价值,实现无缝衔接的自我投资。
聚焦实战,学以致用
国际免联考MBA的课程设置更注重案例分析和商业实践,教授也多兼具学术背景和企业实战经验。你学到的知识能立刻应用于当下的工作挑战,解决实际管理问题,回报立竿见影。
全球视野,高端人脉
你将与一群同样优秀、有魄力的企业家和管理者成为同学。这个圈子带来的不只是友谊,更是前沿的行业信息、潜在的商业合作和全球化的视野格局。
| 院校 | 项目 | 学费 | 学制 | 核心优势 | 申请要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 UMEF 大学 | MBA | 4.88 万 | 15 个月 | 学费极低,线上为主;留服可认证 | 本科 2 年 / 专科 3 年工作经验 |
| 瑞士商学院 | MBA | 6.28 万 | 15 个月 | 专业方向多(含医疗 / 文化管理);线上灵活 | 专科可申,无需语言成绩 |
| 法国巴黎商学院 | MBA | 8.8 万 | 12 个月 | 欧洲商校资源,课程偏实操;纯线上 | 本科 3 年 / 专科 5 年工作经验 |
| 美国加州多明尼克大学 | AI 方向 MBA | 11.5 万 | 13 个月 | AI + 商科融合,适合数字化转型人群 | 线上授课,接受专科(需 5 年经验) |





















