学校简介
浙江万里学院的办学历史可以追溯到1950年创办的浙江省立宁波农业技术学校,其后经历了浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等发展阶段。1999年,浙江省万里教育集团接手管理,浙江农村技术师范专科学校更名为浙江万里职业技术学院;2002年,更名为浙江万里学院。
据2020年5月学校官网显示,学校设钱湖、回龙、汉堡等校区,占地面积1687亩,建筑面积65万平方米,教学科研仪器设备总值3.5亿元;设有13个二级学院、10个行业特色学院,开办51个本科专业;有2个专业硕士学位点;有教职工1400余名,全日制在校本科生、研究生、留学生2万多名;图书馆纸质图书239余万册,数字资源达14.85TB。
招生简章 更多
- 浙江万里学院2020年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2021年研究生招生章程 2023-02-01
- 2020考研招生人数|浙江万里学院2020年硕士研究生招生专业目录 2023-02-01
- 浙江万里学院2021年硕士学位研究生招生章程 2023-02-01
- 2020考研招生简章|浙江万里学院2020年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2018年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2017年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 2017年研究生招生简章 2023-02-01
- 2016年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
- 2018年浙江万里学院研究生招生考试大纲 2023-02-01
- 2020年浙江万里学院研究生复试大纲(物流工程与管理专业) 2023-02-01
复试信息 更多
- 浙江万里学院2016年研究生调剂信息 2023-02-01
- 2018年浙江万里学院全日制工程硕士(生物工程、物流工程)调剂信息通知 2023-02-01
- 浙江万里学院接收调剂 2023-02-01
调剂信息 更多
- 浙江万里学院2021年硕士研究生招生考试调剂信息(生物与医药工程) 2023-02-01
考试安排 更多
推免政策 更多
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 浙江万里学院2020年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2021年研究生招生章程 2023-02-01
- 2020考研招生人数|浙江万里学院2020年硕士研究生招生专业目录 2023-02-01
- 浙江万里学院2021年硕士学位研究生招生章程 2023-02-01
- 2020考研招生简章|浙江万里学院2020年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2018年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 浙江万里学院2017年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
- 2017年研究生招生简章 2023-02-01
- 2016年全日制专业学位硕士研究生招生说明 2023-02-01
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 2018年浙江万里学院研究生招生考试大纲 2023-02-01
- 2020年浙江万里学院研究生复试大纲(物流工程与管理专业) 2023-02-01
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 浙江万里学院2016年研究生调剂信息 2023-02-01
- 2018年浙江万里学院全日制工程硕士(生物工程、物流工程)调剂信息通知 2023-02-01
- 浙江万里学院接收调剂 2023-02-01
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 浙江万里学院2021年硕士研究生招生考试调剂信息(生物与医药工程) 2023-02-01
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:0574-88222065、88222066
通讯地址:浙江宁波鄞州区钱湖南路8号