学校简介
北京市劳动保护科学研究所成立于1956年,是中国最早从事噪声与振动控制的研究机构之一,也是中国第一批由国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位。截止到2011年,研究所拥有国家环保部的国家环境保护城市噪声与振动控制工程中心、与中科院共建的噪声振动控制技术实验室、北京市环境噪声与振动控制工程中心等,国家津贴专家4人,研究员12人,副研究员及高级工程师40人,国内知名专家24人,获国家科技奖2项,省部级科技成果奖57项,并拥有国内先进的噪声振动测试设备1000多台(套),资产总额达8000万元以上。
招生简章 更多
- 北京市劳动保护科学研究所2017年硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
暂无数据
复试信息 更多
暂无数据
调剂信息 更多
- 北京市劳动保护科学研究所2021年硕士研究生调剂公告 2023-02-01
考试安排 更多
暂无数据
推免政策 更多
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
招生简章
- 北京市劳动保护科学研究所2017年硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
考研大纲
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
复试信息
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
调剂信息
- 北京市劳动保护科学研究所2021年硕士研究生调剂公告 2023-02-01
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
考试安排
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
推免政策
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.bmilp.com/
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号
联系电话:010-63521933
邮箱:bmilp_yz@163.com
通讯地址:北京市西城区陶然亭路55号