学校简介
国家纳米科学中心(The National Center for Nanoscience and Technology),位于北京市海淀区,中国科学院与中华人民共和国教育部共建单位,正式成立于2003年12月。
国家纳米科学中心定位于纳米科学的基础研究和应用基础研究,重点在前瞻性、具有重要应用前景的纳米科学与技术基础研究。
截至2015年5月,国家纳米科学中心建有3个中国科学院重点实验室,2个所级技术室,1个所级发展研究中心,与北京大学、清华大学、中科院福建物构所等单位共建协作实验室19个;有7个学科培养点,全职博士生导师45名,全职硕士生导师30余名;在学研究生283名,其中与高校联合培养研究生200余名,国际学生40余名。
国家纳米科学中心定位于纳米科学的基础研究和应用基础研究,重点在前瞻性、具有重要应用前景的纳米科学与技术基础研究。
截至2015年5月,国家纳米科学中心建有3个中国科学院重点实验室,2个所级技术室,1个所级发展研究中心,与北京大学、清华大学、中科院福建物构所等单位共建协作实验室19个;有7个学科培养点,全职博士生导师45名,全职硕士生导师30余名;在学研究生283名,其中与高校联合培养研究生200余名,国际学生40余名。
招生简章 更多
暂无数据
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
暂无数据
复试信息 更多
暂无数据
调剂信息 更多
暂无数据
考试安排 更多
暂无数据
推免政策 更多
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
招生简章
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
考研大纲
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
复试信息
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
调剂信息
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
考试安排
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
推免政策
暂无数据
院校信息
研究生院网址:http://www.nanoctr.cn
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号
联系电话:010-62659973,62652116
邮箱:yjs nanoctr.cn
通讯地址:北京市海淀中关村北一街2号