学校简介
南京体育学院(Nanjing Sport Institute),简称“南体”,位于江苏省南京市,是一所为社会培养各类应用型体育专门人才的省属体育类本科院校。2017年,学校成为江苏省省级博士立项建设单位。
学校的前身是始建于1956年的南京体育学校,1958年与江苏省体育干部训练班和江苏师范学院体育专修科合并,成立南京体育学院。
截至2016年7月,学校占地面积600余亩,下设8个教学单位,拥有教职工657人,其中专任教师256人;全日制在校生3762人。设置10个本科专业和3个专科专业。
学校的前身是始建于1956年的南京体育学校,1958年与江苏省体育干部训练班和江苏师范学院体育专修科合并,成立南京体育学院。
截至2016年7月,学校占地面积600余亩,下设8个教学单位,拥有教职工657人,其中专任教师256人;全日制在校生3762人。设置10个本科专业和3个专科专业。
招生简章 更多
- 2020年南京体育学院攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2019年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2020年攻读硕士学位研究生招生目录 2023-02-01
- 南京体育学院2020年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2021年攻读硕士学位研究生招生简章及专业目录 2023-02-01
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
暂无数据
复试信息 更多
- 南京体育学院2020年硕士研究生招生考试复试及录取工作办法 2023-02-01
- 2019年南京体育学院硕士研究生招生考试复试及录取工作办法 2023-02-01
调剂信息 更多
考试安排 更多
- 南京体育学院关于2021年硕士研究生入学考试初试成绩查询及后续事项的通知 2023-02-01
推免政策 更多
暂无数据
招生简章
- 2020年南京体育学院攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2019年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2020年攻读硕士学位研究生招生目录 2023-02-01
- 南京体育学院2020年攻读硕士学位研究生招生简章 2023-02-01
- 南京体育学院2021年攻读硕士学位研究生招生简章及专业目录 2023-02-01
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
暂无数据
复试信息
- 南京体育学院2020年硕士研究生招生考试复试及录取工作办法 2023-02-01
- 2019年南京体育学院硕士研究生招生考试复试及录取工作办法 2023-02-01
调剂信息
考试安排
- 南京体育学院关于2021年硕士研究生入学考试初试成绩查询及后续事项的通知 2023-02-01
推免政策
暂无数据