学校简介
山西大同大学(Shanxi Datong University),简称“同大”、“大同大学”,坐落于历史文化名城大同,是一所山西省属多科性大学,全国首批“卓越医生教育培养计划”试点高校,山西省唯一的厅市(山西省教育厅与大同市人民政府)共建高校,入选教育部学校规划建设发展中心、国家级大学生创新创业训练计划、山西省“1331工程”、山西省首批应用型转型试点高校、省人大常委会首批基层立法联系点和市地方立法研究咨询基地、凤凰教育“高校数字媒体产教融合创新应用示范基地”项目合作院校,是全国应用技术大学(学院)联盟、山西省教师教育联盟、山西省高等医学教育资源联盟和“乌大张”高校教育联盟的主要成员,大同市全科盟新能源产业技术研究院发起成员。
山西大同大学办学历史可以追溯到20世纪50年代。2006年3月经教育部批准,由原雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并组建而成。2018年5月,经国务院学位委员会批准,学校成为硕士学位授予单位。
截至2020年10月,学校由御东校区和新平旺校区构成,校园占地面积2121.6亩,建筑面积93.2万平方米,教学科研仪器设备值3.74亿元,馆藏图书271.93万册,电子图书527.95万册;设有21个学院,3所直属附属医院,3所教学医院;建有院士工作站2个;有一级学科硕士学位授权点2个,硕士专业学位授权点1个,本科专业69个;有全日制本科在校生30059人,硕士研究生127人,继续教育学生14948人;有教职工2104人。
山西大同大学办学历史可以追溯到20世纪50年代。2006年3月经教育部批准,由原雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并组建而成。2018年5月,经国务院学位委员会批准,学校成为硕士学位授予单位。
截至2020年10月,学校由御东校区和新平旺校区构成,校园占地面积2121.6亩,建筑面积93.2万平方米,教学科研仪器设备值3.74亿元,馆藏图书271.93万册,电子图书527.95万册;设有21个学院,3所直属附属医院,3所教学医院;建有院士工作站2个;有一级学科硕士学位授权点2个,硕士专业学位授权点1个,本科专业69个;有全日制本科在校生30059人,硕士研究生127人,继续教育学生14948人;有教职工2104人。
招生简章 更多
- 2021年山西大同大学硕士研究生招生简章 2023-02-01
- 2021年山西大同大学硕士研究生招生简章 2023-02-01
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
暂无数据
复试信息 更多
- 山西大同大学2021年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核通知 2023-02-01
- 大同大学2020年硕士研究生招生调剂信息 2023-02-01
调剂信息 更多
暂无数据
考试安排 更多
暂无数据
推免政策 更多
暂无数据
招生简章
- 2021年山西大同大学硕士研究生招生简章 2023-02-01
- 2021年山西大同大学硕士研究生招生简章 2023-02-01
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
暂无数据
复试信息
- 山西大同大学2021年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核通知 2023-02-01
- 大同大学2020年硕士研究生招生调剂信息 2023-02-01
调剂信息
暂无数据
考试安排
暂无数据
推免政策
暂无数据