部门 | 科室 | 岗位 | 人数 | 工作地点 |
总行资产管理部 (筹) | / | 总经理 | 1名 |
上海 |
/ | 副总经理 | 1名 | ||
销售管理科 | 负责人 | 1名 | ||
同业营销岗 | 若干 | |||
投资管理科 | 产品投资管理岗 | 若干 | ||
专户管理科 | 负责人 | 1名 | ||
产品投资管理岗 | 若干 | |||
产品交易科 | 负责人 | 1名 | ||
投资交易岗 | 若干 | |||
风险管理科 | 负责人 | 1名 | ||
风险管理岗 | 若干 | |||
产品设计科 | 产品经理岗 | 若干 | ||
总行金融市场部 北京营销中心(筹) | / | 负责人 | 1名 |
北京 |
销售管理科 | 同业营销岗 | 若干 | ||
总行公司金融部 | 股权基金科 | 业务经理岗 | 若干 |
上海 |
结构性融资及并购科 | 业务经理岗 | 若干 | ||
债券承销科 | 业务经理岗 | 若干 |