2023年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) |
英语要求 (普通专升本) |
备注 |
文史类 | 74 | 宁波财经学院 | 1 | 英语 | 40 | 40 | 0 | 28000 | 无 | 本部校区 |
理工类 | 74 | 宁波财经学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 250 | 250 | 0 | 28000 | 无 | 本部校区 |
理工类 | 74 | 宁波财经学院 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 50 | 50 | 28000 | 无 | 本部校区 |
经管类 | 74 | 宁波财经学院 | 4 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 30000 | 无 | 本部校区 |
经管类 | 74 | 宁波财经学院 | 5 | 电子商务 | 85 | 85 | 0 | 30000 | 无 | 本部校区 |
经管类 | 74 | 宁波财经学院 | 6 | 会计学 | 175 | 175 | 0 | 30000 | 无 | 本部校区 |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 7 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 33000 | 无 | 本部校区 |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 8 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 33000 | 无 | 本部校区 |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 9 | 广播电视学 | 40 | 40 | 0 | 28000 | 无 | 象山校区 |
以上就是2023年宁波财经学院专升本招生计划的全部内容了,同学们需要根据自己的实际情况选择合适的专业进行报考。更多关于专升本考试报名相关信息,请持续关注高顿专升本栏目。