2023年山西工程科技职业大学统招专升本招生简章已经为大家公布,为了帮助各位同学更好的投身于备考复习中,高顿山西统招专升本小编现将2023年该院校的专升本招生简章提供给大家,具体院校招生计划,报名时间,报名条件和考试时间等事宜,请参照以下简章内容!
关注!2023年山西工程科技职业大学统招专升本招生简章
一、学校概况
山西工程科技职业大学(Shanxi Vocational University of Engineering Science and Technology),位于山西省晋中市,是经教育部批准设置的省属公办本科层次职业大学,是山西省第一所省属公办本科职业大学。
山西工程科技职业大学是整合山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院办学资源,于2020年12月18日经教育部批准设置的省属公办本科层次职业大学。
二、招生计划
2023年山西工程科技职业大学专升本招生专业(26个):大数据与会计、国际经济与贸易、金融科技应用、法律、电梯工程技术、汽车服务工程技术、建筑电气与智能化工程、电子信息工程技术、物联网工程技术、软件工程技术、计算机应用工程、建筑工程、智能建造工程、建筑环境与能源工程、工程造价、道路与桥梁工程、测绘工程技术、建筑设计、建筑装饰工程、物流工程技术、人力资源管理、视觉传达设计、环境艺术设计、舞蹈表演与编导、社会体育指导与管理、应用英语等专业。招生人数较多的专业是大数据与会计专业,招生人数232人。招生人数较少的专业是社会体育指导与管理、应用英语专业,招生人数32人(这里列举的普通考生招生计划,建档立卡和退役士兵请对照表格查看),2023年山西工程科技职业大学专升本共计招生3321人。
批次 院校 专业类别 专业 学费 学制 计划数
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 01_金融科技应用 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 02_大数据与会计 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 03_国际经济与贸易 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 02_法学类 04_法律 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 05_电梯工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 06_汽车服务工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 07_建筑电气与智能化工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 08_电子信息工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 09_物联网工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 10_计算机应用工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 11_软件工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 12_测绘工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 13_建筑设计 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 14_建筑装饰工程 4800 2 1
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 15_建筑工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 16_智能建造工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 17_建筑环境与能源工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 18_工程造价 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 19_道路与桥梁工程 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 20_物流工程技术 4800 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 21_应用英语 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 22_社会体育指导与管理 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 23_人力资源管理 4500 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 14_艺术类(舞蹈学类) 24_舞蹈表演与编导 6000 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 25_视觉传达设计 6000 2 0
0_免试入学 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 26_环境艺术设计 6000 2 0
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 27_金融科技应用 4500 2 4
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 28_大数据与会计 4500 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 29_国际经济与贸易 4500 2 4
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 02_法学类 30_法律 4500 2 15
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 31_电梯工程技术 4800 2 15
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 32_汽车服务工程技术 4800 2 14
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 33_建筑电气与智能化工程 4800 2 15
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 34_电子信息工程技术 4800 2 15
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 35_物联网工程技术 4800 2 13
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 36_计算机应用工程 4800 2 13
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 37_软件工程技术 4800 2 13
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 38_测绘工程技术 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 39_建筑设计 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 40_建筑装饰工程 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 41_建筑工程 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 42_智能建造工程 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 43_建筑环境与能源工程 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 44_工程造价 4800 2 7
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 45_道路与桥梁工程 4800 2 8
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 46_物流工程技术 4800 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 47_应用英语 4500 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 48_社会体育指导与管理 4500 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 49_人力资源管理 4500 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 14_艺术类(舞蹈学类) 50_舞蹈表演与编导 6000 2 1
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 51_视觉传达设计 6000 2 5
1_免于文化课考试 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 52_环境艺术设计 6000 2 5
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 53_金融科技应用 4500 2 14
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 54_大数据与会计 4500 2 23
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 55_国际经济与贸易 4500 2 19
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 02_法学类 56_法律 4500 2 11
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 57_电梯工程技术 4800 2 5
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 58_汽车服务工程技术 4800 2 8
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 59_建筑电气与智能化工程 4800 2 5
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 60_电子信息工程技术 4800 2 6
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 61_物联网工程技术 4800 2 11
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 62_计算机应用工程 4800 2 11
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 63_软件工程技术 4800 2 11
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 64_测绘工程技术 4800 2 7
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 65_建筑设计 4800 2 7
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 66_建筑装饰工程 4800 2 10
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 67_建筑工程 4800 2 14
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 68_智能建造工程 4800 2 10
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 69_建筑环境与能源工程 4800 2 9
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 70_工程造价 4800 2 10
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 71_道路与桥梁工程 4800 2 8
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 72_物流工程技术 4800 2 12
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 73_应用英语 4500 2 3
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 74_社会体育指导与管理 4500 2 3
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 75_人力资源管理 4500 2 12
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 14_艺术类(舞蹈学类) 76_舞蹈表演与编导 6000 2 5
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 77_视觉传达设计 6000 2 6
2_建档立卡专项批本科 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) 78_环境艺术设计 6000 2 6
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 79_金融科技应用 4500 2 142
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 80_大数据与会计 4500 2 232
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 01_财经类 81_国际经济与贸易 4500 2 203
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 02_法学类 82_法律 4500 2 219
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 83_电梯工程技术 4800 2 60
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 04_机械类 84_汽车服务工程技术 4800 2 98
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 85_建筑电气与智能化工程 4800 2 60
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 05_电气电子类 86_电子信息工程技术 4800 2 79
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 87_物联网工程技术 4800 2 136
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 88_计算机应用工程 4800 2 136
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 06_计算机类 89_软件工程技术 4800 2 136
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 90_测绘工程技术 4800 2 66
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 91_建筑设计 4800 2 66
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 92_建筑装饰工程 4800 2 102
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 93_建筑工程 4800 2 139
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 94_智能建造工程 4800 2 103
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 95_建筑环境与能源工程 4800 2 84
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 96_工程造价 4800 2 103
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 07_建筑水利类 97_道路与桥梁工程 4800 2 84
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 98_物流工程技术 4800 2 143
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 99_应用英语 4500 2 32
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 A1_社会体育指导与管理 4500 2 32
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 12_管理类 A2_人力资源管理 4500 2 143
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 14_艺术类(舞蹈学类) A3_舞蹈表演与编导 6000 2 84
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) A4_视觉传达设计 6000 2 89
3_普通批本科 0116_山西工程科技职业大学 16_艺术类(设计学类) A5_环境艺术设计 6000 2 89
三、报名时间
2023年山西工程科技职业大学统招专升本报名时间:2月8日8时至2月12日18时;
报名采用“网上报名”“网上缴费”“资格审核”的方式。所有参加考试的考生均需进行网上报名、网上缴费和提交相关电子信息。同时,退役大学生士兵和高职(专科)毕业生须满足一定的报考条件,包括拥护中国共产党的领导、品德良好、遵纪守法、未受过纪律处分或已解除,以及身体健康状况符合国家和招生院校规定的普通高等学校体检要求。各市招生考试机构以及有2023年普通高职(专科)毕业生的院校均设立报名点,考生需在规定时间内完成报名缴费,逾期不予受理。
四、报名条件
(一)2023年高职(专科)毕业生
1.具有山西省普通高等教育学籍的2023年高职(专科)毕业生。
2.修完教学计划规定的课程(最后一学期课程除外)。
(二)退役大学生士兵
在山西省应征入伍的全日制普通高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生),退役后完成高职(专科)学业的。
以上两类人员报名时须同时具备下列条件:拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法,未受过纪律处分或纪律处分已解除;身体健康状况符合国家和招生院校规定的普通高等学校体检要求。
五、考试时间
考生根据所报考专业类别(专业)参加专业基础课(科目一)、公共基础课(科目二)两个科目的考试,专业基础课满分为150分,公共基础课满分为150分(其中英语50分,大学语文或高等数学100分),总分为300分。
报考音乐表演、舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈表演与编导专业)、播音与主持艺术、体育教育、音乐学、舞蹈学、美术学专业的考生另加专业测试,专业测试满分100分。具体安排另行通知。
2023年山西工程科技职业大学统招专升本考试时间:4月22日
上午8:30-10:30专业基础(科目一)
下午15:00-17:00公共基础(科目二)
色彩科目的考试时间为4月22日上午8:30-11:30,时间3小时。考生所用画具、马扎自备,作画须用水粉、水彩颜料,不得用油画颜料。
高顿专升本
以上就是【关注!2023年山西工程科技职业大学统招专升本招生简章】的全部内容了,如果大家对山西统招专升本报名、专升本专业或是其他疑问,请访问报考指南栏目!获取更多关于专升本报名条件、报名时间、考试时间、录取查询等相关信息!专升本是一条很艰辛的道路,广大考生已在这条路上跋涉了很久。高顿山西统招专升本小编深信,未来的你,一定会感谢现在不言弃的自己!