2024国家公务员考试职位表汇总【各系统】
系统 | 招录职位 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
税务系统 | 10063 | 24008 | 点击查看 |
中国人民银行 | 1730 | 3052 | 点击查看 |
铁路公安 | 808 | 2913 | 点击查看 |
海关 | 1264 | 2307 | 点击查看 |
金融监督管理系统 | 1163 | 1640 | 点击查看 |
统计系统 | 942 | 1078 | 点击查看 |
出入境边防检查 | 528 | 1034 | 点击查看 |
海事局 | 618 | 794 | 点击查看 |
气象局 | 310 | 320 | 点击查看 |
水利系统 | 234 | 261 | 点击查看 |
证监会 | 112 | 236 | 点击查看 |
矿山安全监察局 | 99 | 216 | 点击查看 |
移民管理局 | 113 | 202 | 点击查看 |
外交部 | 23 | 141 | 点击查看 |
知识产权局 | 39 | 90 | 点击查看 |
民用航空局系统 | 88 | 90 | 点击查看 |
邮政管理局 | 82 | 85 | 点击查看 |
审计系统 | 33 | 75 | 点击查看 |
财政系统 | 30 | 61 | 点击查看 |
生态环境系统 | 23 | 58 | 点击查看 |
地震局 | 40 | 48 | 点击查看 |
商务部 | 10 | 42 | 点击查看 |
林业和草原局 | 40 | 42 | 点击查看 |
粮食和物资储备局 | 41 | 42 | 点击查看 |
能源系统 | 27 | 28 | 点击查看 |
地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
安徽 | 559 | 1185 | 点击查看 |
北京 | 809 | 1837 | 点击查看 |
福建 | 672 | 1273 | 点击查看 |
甘肃 | 451 | 920 | 点击查看 |
广东 | 1327 | 3325 | 点击查看 |
广西 | 624 | 1238 | 点击查看 |
贵州 | 371 | 819 | 点击查看 |
海南 | 317 | 498 | 点击查看 |
河北 | 774 | 1751 | 点击查看 |
河南 | 927 | 1772 | 点击查看 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 点击查看 |
湖北 | 768 | 1574 | 点击查看 |
湖南 | 708 | 1586 | 点击查看 |
吉林 | 494 | 1093 | 点击查看 |
江苏 | 839 | 1604 | 点击查看 |
江西 | 456 | 1015 | 点击查看 |
辽宁 | 824 | 1788 | 点击查看 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 点击查看 |
宁夏 | 164 | 318 | 点击查看 |
青海 | 280 | 472 | 点击查看 |
山东 | 1095 | 2169 | 点击查看 |
山西 | 533 | 1066 | 点击查看 |
陕西 | 516 | 1270 | 点击查看 |
上海 | 364 | 967 | 点击查看 |
四川 | 814 | 1625 | 点击查看 |
天津 | 299 | 739 | 点击查看 |
西藏 | 205 | 290 | 点击查看 |
新疆 | 524 | 1276 | 点击查看 |
云南 | 924 | 1340 | 点击查看 |
浙江 | 803 | 1717 | 点击查看 |
重庆 | 340 | 557 | 点击查看 |
总计 | 18948 | 39561 |
【收藏】公务员新手必看