![2025年上海市考笔试合格分数线](https://attachment.gaodun.com/uploads/textImage/202501/d23602a4c084601bf17efd9264e8b23a.png)
24年上海选调笔试合格线 | 24年上海市考B类笔试合格线 | 24年上海市考A类笔试合格线 | |||
政法类 | 118.2 | 政法类 | 114.1 | 政法类 | 110.4 |
综合管理类 | 117.7 | 综合管理类 | 117.2 | 综合管理类 | 122.1 |
财经管理类 | 113.0 | 财经类 | 116.3 | 财经类 | 117.8 |
信息管理类 | 116.2 | 信息技术类信息技术类 | 108.4 | 信息技术类 | 117.5 |
城市建设管理类 | 116.3 | 城市建设类 | 113.7 | 城市建设类 | 121.3 |
卫生健康管理类 | 114.3 | 卫生健康类 | 111.3 | 卫生健康类 | 114.1 |
25年上海选调生笔试合格线 | 25年上海市考B类笔试合格线 | 25年上海市考A类笔试合格线 | |||
政法类 | 121.8 | 政法类 | ? | 政法类 | ? |
综合管理类 | 126.1 | 综合管理类 | 综合管理类 财经类 信息技术类 |
||
财经管理类 | 120.8 | 财经类 | |||
信息管理类 | 120.3 | 信息技术类 | |||
城市建设管理类 | 120.8 | 城市建设类 | 城市建设类 生健康美众号 |
||
卫生健康管理类 | 123.1 | 卫生健康类 |
定向类岗位笔试合格线 | ||||
年份 定向岗位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
B类警察政法职位-男 | 1151(含专业课) | 140.6(含专业课) | 120(含专业课) | 126.2(含专业课) |
B类警察政法职位-女 | 133.4(含专业课) | 153.8(含专业课) | 140.5(含专业课) | 139.5(含专业课) |
"三支一扶"人员 | 110.8 | 120.2 | 117.3 | 112 |
优秀村干部 | 93.5 | 89.1 | 98.9 | 95.3 |
优秀居委会干部 | 99.1 | 104.5 | 99.5 | 91.4 |
市外办非通用语 | 99.8 | 124.2 | 112.6 | 109.3 |
残疾人专项 | 97.6 | 115.3 | 101.3 | 97.8 |
工青妇 |
工会:102.6
工青团:105.8
妇联:105.7
|
工会:104.7
工青团:97.5 妇联:107.6
|
2024年上海市考政法B类进面分数线情况(法院) | ||||
招录情况 招录单位 |
招录人数 | 最高进面分 | 最低进面分 | 进面平均分 |
三中人民法院 | 12 | 140.0 | 114.2 | 124.0 |
一中人民法院 | 10 | 135.0 | 114.2 | 122.0 |
浦东人民法院 | 15 | 131.0 | 116.5 | 121.5 |
二中人民法院 | 14 | 140.4 | 115.7 | 123.4 |
静安人民法院 | 8 | 131.4 | 114.3 | 119.0 |
虹口人民法院 | 5 | 128.7 | 117.0 | 120.8 |
黄浦人民法院 | 6 | 133.3 | 114.8 | 120.6 |
闵行人民法院 | 7 | 134.7 | 114.3 | 120.0 |
嘉定人民法院 | 6 | 123.8 | 114.2 | 119.0 |
徐汇人民法院 | 8 | 127.7 | 114.8 | 121.0 |
上海海事法院 | 1 | 123.0 | 119.0 | 119.3 |
杨浦人民法院 | 15 | 131.7 | 114.1 | 120.0 |
普陀人民法院 | 8 | 129.3 | 114.4 | 120.0 |
奉贤人民法院 | 3 | 122.3 | 115.0 | 117.7 |
松江人民法院 | 7 | 127.8 | 114.2 | 119.7 |
金山人民法院 | 4 | 129.6 | 114.2 | 118.7 |
长宁人民法院 | 10 | 133.2 | 114.5 | 119.1 |
上海金融法院 | 5 | 130.4 | 114.4 | 119.9 |
崇明人民法院 | 8 | 131.7 | 114.2 | 119.7 |
铁路运输法院 | 2 | 130.3 | 120.2 | 123.7 |
宝山人民法院 | 3 | 134.8 | 115.5 | 121.6 |
青浦人民法院 | 14 | 133.8 | 114.1 | 121.6 |
2024年上海市考政法B进面情况(公安) | ||||
招录情况 招录单位 |
招录人数 | 最高进面分 | 最低进面分 | 进面平均分 |
下属分局(女) | 45 | 168.1 | 141.1 | 149.3 |
公安学院-政治部(男) | 3 | 163.2 | 133.2 | 150.0 |
下属分局(男) | 405 | 163.0 | 126.2 | 135.8 |
静安区人民法院(男) | 4 | 162.8 | 129.9 | 141.8 |
出入境管理局(男) | 2 | 161.3 | 148.8 | 154.9 |
出入境管理局(女) | 1 | 160.7 | 147.2 | 154.6 |
刑侦总队(男) | 4 | 159.2 | 127.9 | 146.8 |
静安分局(男) | 2 | 159.1 | 128.9 | 148.7 |
网安总队(男) | 4 | 156.8 | 126.2 | 142.5 |
交警总队(男) | 3 | 155.5 | 127.5 | 140.5 |
普陀分局(男) | 3 | 153.3 | 131.3 | 138.2 |
青浦分局(男) | 6 | 152.5 | 127.7 | 142.0 |
黄浦区人民法院(男) | 1 | 151.4 | 148.6 | 150.0 |
闵行区人民法院(男) | 3 | 149.7 | 127.2 | 137.8 |
闵行分局(男) | 3 | 149.7 | 127.2 | 137.8 |
杨浦分局(男) | 3 | 148.2 | 127.1 | 137.5 |
浦东区人民法院(女) | 1 | 148.2 | 141.7 | 145.2 |
松江区人民法院(女) | 1 | 148.2 | 143.2 | 145.0 |
浦东分局(男) | 1 | 145.2 | 145.2 | 145.2 |
徐汇分局(男) | 1 | 144.3 | 133.0 | 138.5 |
浦东区人民法院(男) | 3 | 143.3 | 129.4 | 137.8 |
松江分局(男) | 2 | 142.7 | 131.7 | 137.0 |
宝山分局(男) | 1 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
文保分局(男) | 1 | 141.7 | 128.3 | 137.1 |
长宁区人民法院(男) | 1 | 140.8 | 134.2 | 138.0 |
奉贤区人民法院(女) | 1 | 140.8 | 140.8 | 140.8 |
普陀区人民法院(男) | 1 | 138.5 | 127.4 | 133.0 |
虹口分局(男) | 2 | 136.1 | 127.5 | 131.8 |
松江区人民法院(男) | 1 | 135.7 | 127.8 | 131.8 |
奉贤区人民法院(男) | 1 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |