学院代码 | 学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 类型 | 是否有调剂 | 接收调剂范围 |
001 | 地球与环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 有 | 详见学院调剂公告 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 有 | |||
085700 | 资源与环境 | 专业型 | 有 | |||
085700 | 资源与环境 | 非全 | 有 | |||
002 |
能源与安全学院 (安全科学与工程学院) |
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 有 | |
0837Z3 | 消防技术及工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085700 | 资源与环境(安全工程) | 专业型 | 有 | |||
085700 | 资源与环境(安全工程) | 非全 | 有 | |||
002 |
能源与安全学院 (矿业工程学院) |
081901 | 采矿工程 | 学术型 | 有 | |
0819J1 | 交通工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
0819Z3 | 地下工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085700 | 资源与环境(矿业工程) | 专业型 | 有 | |||
085700 | 资源与环境(矿业工程) | 非全 | 有 | |||
003 | 土木建筑学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 |
081300 | 建筑学 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
081400 | 土木工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085900 | 土木水利 | 专业型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085900 | 土木水利 | 非全 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
004 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 有 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 有 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 有 | |||
085400 | 电子信息 | 非全 | 有 | |||
085500 | 机械 | 专业型 | 无 | 不接受同等学力考生 | ||
085500 | 机械 | 非全 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
005 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 无 | 不接受同等学力考生 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 无 | 不接受同等学力考生 | ||
085400 | 电子信息 | 非全 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 无 | 不接受同等学力考生 | ||
085800 | 能源动力 | 非全 | 无 | 不接受同等学力考生 | ||
006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 有 | 详见学院调剂公告 |
0817Z1 | 材料化学工程 | 学术型 | 有 | |||
081902 | 矿物加工工程 | 学术型 | 有 | |||
085600 | 材料与化工 | 专业型 | 有 | |||
085600 | 材料与化工 | 非全 | 有 | |||
085700 | 资源与环境 | 专业型 | 有 | |||
085700 | 资源与环境 | 非全 | 有 | |||
007 | 化学工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 有 | 详见学院调剂公告 |
0814Z1 | 爆破理论与技术 | 学术型 | 有 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 有 | |||
0817J1 | 化工安全 | 学术型 | 有 | |||
085600 | 材料与化工 | 专业型 | 有 | |||
085600 | 材料与化工 | 非全 | 有 | |||
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 无 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 无 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 无 | |||
085400 | 电子信息 | 非全 | 有 | |||
009 | 力学与光电物理学院 | 0811Z1 | 光电系统与控制 | 学术型 | 有 | |
010 | 数学与大数据学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 有 | |
0837Z1 | 信息安全工程 | 学术型 | 有 | |||
011 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 有 |
只招收全日制本科生; 详见学院调剂公告 |
100102 | 免疫学 | 学术型 | 有 | |||
100103 | 病原生物学 | 学术型 | 有 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 有 | |||
100201 | 内科学 | 学术型 | 有 | |||
100202 | 儿科学 | 学术型 | 有 | |||
100204 | 神经病学 | 学术型 | 有 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 有 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 无 | |||
100210 | 外科学 | 学术型 | 有 | |||
100211 | 妇产科学 | 学术型 | 有 | |||
100212 | 眼科学 | 学术型 | 有 | |||
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 有 | |||
012 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业型 | 有 | 详见学院调剂公告 |
025100 | 金融 | 非全 | 无 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 有 | |||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 无 | |||
125601 | 工程管理 | 非全 | 有 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 专业型 | 无 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 非全 | 有 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 无 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 非全 | 有 | |||
013 | 空间信息与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 有 | 详见学院调剂公告 |
085900 | 土木水利 | 专业型 | 有 | |||
085900 | 土木水利 | 非全 | 有 | |||
014 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业型 | 有 |
详见学院调剂公告 不接受同等学力考生 |
055100 | 翻译 | 非全 | 无 | |||
1201Z2 | 国际电子商务语言与文化 | 学术型 | 无 | |||
015 | 人文社会科学学院 | 1201Z1 | 公共管理与城市文化 | 学术型 | 有 | |
016 | 马克思主义学院 | 1201Z3 | 公共管理与国家治理 | 学术型 | 无 | |
017 | 人工智能学院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 |
018 | 联合培养(中国科学院大气物理研究所) | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 |
019 | 联合培养(中国科学院武汉岩土力学研究所) | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 |
085900 | 土木水利 | 专业型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
020 | 联合培养(中国科学院等离子体物理研究所) | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 有 | 只招收全日制本科生 |
021 | 安徽矿山机电装备协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 |
080800 | 电气工程 | 学术型 | 无 | 不接受同等学力考生 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 有 | 不接受同等学力考生 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 无 | 不接受同等学力考生 |