学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取人数 | 招录比 | 录取分数线(总分) |
法政学院 | 030100 | 法学 | 46 | 16 | 0.35 | 335 |
030300 | 社会学 | 53 | 15 | 0.28 | 373 | |
120401 | 行政管理 | 72 | 13 | 0.18 | 379 | |
马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 236 | 50 | 0.21 | 361 |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 91 | 9 | 0.10 | 351 |
040102 | 课程与教学论 | 347 | 18 | 0.05 | 351 | |
040103 | 教育史 | 25 | 3 | 0.12 | 351 | |
040104 | 比较教育学 | 121 | 12 | 0.10 | 351 | |
040106 | 高等教育学 | 96 | 9 | 0.09 | 351 | |
040107 | 成人教育学 | 26 | 5 | 0.19 | 351 | |
0401Z1 | 教师教育 | 39 | 2 | 0.05 | 351 | |
040200 | 心理学 | 776 | 69 | 0.09 | 379 | |
078401 | 教育技术学 | 105 | 38 | 0.36 | 339 | |
120403 | 教育经济与管理 | 54 | 9 | 0.17 | 381 | |
幼师学院 | 040105 | 学前教育学 | 453 | 23 | 0.05 | 351 |
040109 | 特殊教育学 | 78 | 7 | 0.09 | 351 | |
0402Z1 | 儿童发展科学 | 11 | 6 | 0.55 | 351 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 139 | 22 | 0.16 | 309 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 48 | 8 | 0.17 | 367 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 31 | 6 | 0.19 | 367 | |
050103 | 汉语言文字学 | 110 | 20 | 0.18 | 367 | |
050104 | 中国古典文献学 | 21 | 7 | 0.33 | 367 | |
050105 | 中国古代文学 | 140 | 19 | 0.14 | 367 | |
050106 | 中国现当代文学 | 150 | 19 | 0.13 | 367 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 49 | 6 | 0.12 | 367 | |
0501J1 | 儿童文学 | 82 | 9 | 0.11 | 367 | |
060200 | 中国史 | 162 | 19 | 0.12 | 355 | |
060300 | 世界史 | 39 | 12 | 0.31 | 342 | |
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 42 | 6 | 0.14 | 367 |
050205 | 日语语言文学 | 24 | 5 | 0.21 | 367 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 93 | 13 | 0.14 | 367 | |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 39 | 24 | 0.61 | 361 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 174 | 24 | 0.14 | 368 |
数计学院 | 070100 | 数学 | 400 | 90 | 0.23 | 298 |
081200 | 计算机科学与技术 | 86 | 38 | 0.44 | 273 | |
083500 | 软件工程 | 5 | 6 | 1.20 | 273 | |
物电学院 | 070200 | 物理学 | 50 | 47 | 0.94 | 290 |
080300 | 光学工程 | 9 | 28 | 3.11 | 273 | |
生化学院 | 070300 | 化学 | 327 | 182 | 0.56 | 290 |
071000 | 生物学 | 172 | 96 | 0.56 | 290 | |
071300 | 生态学 | 66 | 23 | 0.35 | 315 | |
经管学院 | 020200 | 应用经济学 | 29 | 14 | 0.48 | 360 |
120200 | 工商管理 | 47 | 21 | 0.45 | 353 | |
地环学院 | 070501 | 自然地理学 | 125 | 19 | 0.15 | 290 |
070502 | 人文地理学 | 102 | 13 | 0.13 | 293 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 10 | 0.18 | 290 | |
083000 | 环境科学与工程 | 27 | 27 | 1 | 273 | |
工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 8 | 3 | 0.38 | 351 |
080200 | 机械工程 | 65 | 49 | 0.75 | 273 | |
0812Z2 | 智能交通技术 | 13 | 10 | 0.77 | 273 | |
文传学院 | 030300 | 社会学 | 28 | 10 | 0.36 | 335 |
130300 | 戏剧与影视学 | 85 | 17 | 0.20 | 362 | |
国际学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 3 | 2 | 0.67 | 367 |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 16 | 17 | 1.06 | 335 |
0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 3 | 3 | 1 | 351 | |
0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 19 | 8 | 0.42 | 336 | |
法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 297 | 43 | 0.14 | 335 |
035102 | 法律(法学) | 63 | 16 | 0.25 | 335 | |
035200 | 社会工作 | 200 | 49 | 0.25 | 378 | |
教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 249 | 31 | 0.12 | 376 |
045103 | 学科教学(语文) | 755 | 60 | 0.08 | 360 | |
045104 | 学科教学(数学) | 475 | 36 | 0.08 | 361 | |
045105 | 学科教学(物理) | 155 | 26 | 0.17 | 353 | |
045106 | 学科教学(化学) | 264 | 41 | 0.16 | 351 | |
045107 | 学科教学(生物) | 222 | 26 | 0.12 | 362 | |
045109 | 学科教学(历史) | 243 | 24 | 0.10 | 359 | |
045114 | 现代教育技术 | 283 | 40 | 0.14 | 351 | |
045115 | 小学教育 | 871 | 72 | 0.08 | 356 | |
045117 | 科学与技术教育 | 85 | 22 | 0.26 | 351 | |
045400 | 应用心理 | 747 | 76 | 0.10 | 351 | |
幼师学院 | 045118 | 学前教育 | 1164 | 57 | 0.05 | 354 |
045119 | 特殊教育 | 44 | 7 | 0.16 | 351 | |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 1 | 0 | 0 | 351 |
045200 | 体育 | 447 | 106 | 0.24 | 303 | |
外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 748 | 69 | 0.09 | 387 |
055101 | 英语笔译 | 135 | 17 | 0.13 | 373 | |
055102 | 英语口译 | 26 | 3 | 0.12 | 370 | |
055105 | 日语笔译 | 96 | 12 | 0.13 | 367 | |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 354 | 26 | 0.07 | 361 |
135101 | 音乐 | 77 | 39 | 0.51 | 361 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 263 | 20 | 0.01 | 379 |
135107 | 美术 | 273 | 58 | 0.21 | 387 | |
135108 | 艺术设计 | 301 | 47 | 0.16 | 389 | |
数计学院 | 085400 | 电子信息(软件工程) | 277 | 113 | 0.41 | 273 |
物电学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 117 | 56 | 0.48 | 273 |
经管学院 | 045120 | 职业技术教育 | 206 | 38 | 0.18 | 351 |
125400 | 旅游管理 | 18 | 9 | 0.50 | 170 | |
地环学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 291 | 35 | 0.12 | 351 |
085701 | 环境工程 | 32 | 84 | 2.63 | 273 | |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 68 | 64 | 0.94 | 351 |
文传学院 | 135104 | 电影 | 154 | 41 | 0.27 | 361 |
135105 | 广播电视 | 234 | 31 | 0.13 | 365 | |
国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 365 | 60 | 0.16 | 351 |
法政学院 | 125200 | 公共管理 | 608 | 167 | 0.27 | 178 |
马院 | 125200 | 公共管理 | 141 | 28 | 0.20 | 178 |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 52 | 0 | 0 | 351 |
045116 | 心理健康教育 | 45 | 2 | 0.04 | 351 | |
125200 | 公共管理 | 357 | 71 | 0.20 | 178 | |
幼师学院 | 045118 | 学前教育 | 65 | 0 | 0 | 354 |
045119 | 特殊教育 | 25 | 1 | 0.04 | 351 | |
人文学院 | 125200 | 公共管理 | 126 | 20 | 0.16 | 178 |
数计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 11 | 0 | 0 | 361 |
生化学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 6 | 0 | 0 | 351 |
经管学院 | 125100 | 工商管理 | 285 | 71 | 0.25 | 170 |
地环学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 15 | 1 | 0.07 | 351 |
文传学院 | 125200 | 公共管理 | 71 | 9 | 0.13 | 178 |
以上就是有关2022浙江师范大学各专业考研报录比的相关介绍,相信对于各位23考研人的报考择向可作一定参考。如果想要了解更多考研院校、考研专业信息,欢迎前往高顿考研频道!等你呦~(悄悄告诉大家点击下方图片可以免费获得考研各科备考资料哦~)