学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学[03] (不含[030500]马克思主义理论) |
335 | 46 | 69 |
文学[05] | 367 | 56 | 84 |
理学[07] | 290 | 39 | 59 |
工学[08] | 273 | 38 | 57 |
药学[10] | 309 | 43 | 129 |
管理学[12] | 353 | 51 | 77 |
马克思主义理论[030500] | 374 | 46 | 69 |
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(非法学)、法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
翻译、新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
机械、材料与化工、土木水利、生物与医药 | 273 | 38 | 57 |
农业管理、农村发展 | 261 | 33 | 50 |
农艺与种业、食品加工与安全、渔业发展 | 252 | 33 | 50 |
电子信息 (物理与电子信息学院,原名:光电信息科学技术学院) |
300 | 38 | 57 |
计算机技术、软件工程 (计算机与控制工程学院) |
300 | 38 | 57 |
控制工程 (计算机与控制工程学院) |
280 | 38 | 57 |
药学[105500] | 309 | 43 | 129 |