学院(研究所) | 学科(类别、领域)代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
农学院 | 090102作物遗传育种 | 310 | 45 | 90 |
农学院 | 090401植物病理学 | 340 | 33 | 50 |
农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 290 | 33 | 50 |
农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 340 | 39 | 60 |
农学院 | 0901Z2烟草学 | 340 | 40 | 100 |
农学院 | 0901Z1药用植物学 | 340 | 45 | 105 |
动物医学院 | 0906兽医学(一级学科) | 330 | 45 | 80 |
林学院 | 090702森林培育 | 279 | 33 | 50 |
林学院 | 090703森林保护学 | 308 | 33 | 50 |
林学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 353 | 33 | 50 |
林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 274 | 33 | 50 |
林学院 | 0907Z2森林生态学 | 290 | 33 | 50 |
园艺学院 | 090201果树学 | 315 | 40 | 95 |
园艺学院 | 090202蔬菜学 | 300 | 40 | 85 |
园艺学院 | 090203茶学 | 320 | 45 | 90 |
资源学院 | 090301土壤学 | 290 | 33 | 50 |
环境学院 | 083000环境科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
风景园林学院 | 083400风景园林学 | 359 | 37 | 56 |
水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
小麦研究所 | 071001植物学 | 330 | 37 | 56 |
小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 300 | 33 | 50 |
玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 45 | 80 |
玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 38 | 80 |
动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 340 | 33 | 50 |
生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 312 | 45 | 80 |
食品学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) | 02经济学 | 348 | 49 | 74 |
03法学 | 321 | 44 | 66 | |
07理学 | 280 | 37 | 56 | |
08工学(不含照顾专业) | 263 | 37 | 56 | |
08工学(0828农业工程) | 253 | 34 | 51 | |
09农学 | 252 | 33 | 50 | |
12管理学 | 341 | 48 | 72 |
学院(研究所) | 学科(类别、领域)代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 290 | 33 | 50 |
环境学院 | 085700资源与环境 | 295 | 37 | 56 |
经济学院 | 095138农村发展 | 265 | 33 | 50 |
管理学院 | 125200公共管理 | 181 | 46 | 111 |
水利水电学院 | 085900土木水利 | 284 | 37 | 56 |
建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 315 | 37 | 56 |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 295 | 37 | 56 |
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) | 0860生物与医药 | 263 | 37 | 56 |
0951农业 0952兽医 0953风景园林 0954林业 |
252 | 33 | 50 | |
1254旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
1252公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
1351艺术设计 | 346 | 38 | 57 |
不区分学术和专业学位 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
初试满分500分专业 | 240 | 不限 | 不限 |
初试满分300分专业 | 165 | 不限 | 不限 |