学院代码 | 学院名称 | 专业代码 |
专业名称-学习形式 (1全日制,2非全日制) |
类别 | 复试总分线 | 复试单科线 |
001 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学-1 | 学硕 | 284 | 参照教育部2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试单科成绩基本要求 |
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学-1 | 学硕 | 284 | |
002 | 应用气象学院 | 095100 | 农业-2 | 专业学位 | 271 | |
003 | 大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境-1 | 学硕 | 313 | |
003 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测-1 | 学硕 | 323 | |
003 | 大气物理学院 | 0706Z4 | 雷电科学与技术-1 | 学硕 | 297 | |
003 | 大气物理学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 309 | |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 288 | |
004 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学-1 | 学硕 | 336 | |
004 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用-1 | 学硕 | 286 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用-1 | 学硕 | 314 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术-1 | 学硕 | 302 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 263 | |
006 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学-1 | 学硕 | 308 | |
006 | 水文与水资源工程学院 | 081500 | 水利工程-1 | 学硕 | 270 | |
007 | 海洋科学学院 | 0706Z7 | 海洋气象学-1 | 学硕 | 324 | |
007 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学-1 | 学硕 | 304 | |
008 | 环境科学与工程学院 | 077600 | 环境科学与工程-1 | 学硕 | 311 | |
008 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 266 | |
009 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程-1 | 学硕 | 268 | |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 317 | |
009 | 自动化学院 | 085500 | 机械-1 | 专业学位 | 278 | |
010 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程-1 | 学硕 | 263 | |
010 | 电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 311 | |
011 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术-1 | 学硕 | 327 | |
011 | 计算机与软件学院 | 083500 | 软件工程-1 | 学硕 | 326 | |
011 | 计算机与软件学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 355 | |
012 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计-1 | 专业学位 | 348 | |
012 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学-1 | 学硕 | 315 | |
012 | 数学与统计学院 | 0706Z6 | 空间天气学-1 | 学硕 | 327 | |
013 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程-1 | 学硕 | 295 | |
013 | 物理与光电工程学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 309 | |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学)-1 | 专业学位 | 321 | |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学)-2 | 专业学位 | 321 | |
014 | 法政学院 | 035102 | 法律(法学)-1 | 专业学位 | 326 | |
014 | 法政学院 | 071200 | 科学技术史-1 | 学硕 | 313 | |
014 | 法政学院 | 125200 | 公共管理-2 | 专业学位 | 174 | |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论-1 | 学硕 | 385 | |
016 | 管理工程学院 | 025100 | 金融-1 | 专业学位 | 348 | |
016 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程-1 | 学硕 | 341 | |
017 | 商学院 | 020200 | 应用经济学-1 | 学硕 | 349 | |
017 | 商学院 | 120200 | 工商管理-1 | 学硕 | 342 | |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理-1 | 专业学位 | 181 | |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理-2 | 专业学位 | 181 | |
017 | 商学院 | 125300 | 会计-1 | 专业学位 | 220 | |
018 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育-1 | 专业学位 | 337 | |
018 | 文学院 | 050100 |
中国语言文学-1 (文学综合方向) |
学硕 | 381 | |
018 | 文学院 | 050100 |
中国语言文学-1 (语言综合方向) |
学硕 | 398 | |
018 | 文学院 | 050200 |
外国语言文学-1 (俄语方向) |
学硕 | 389 | |
018 | 文学院 | 050200 |
外国语言文学-1 (日语方向) |
学硕 | 365 | |
018 | 文学院 | 050200 |
外国语言文学-1 (英语方向) |
学硕 | 381 | |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译-1 | 专业学位 | 355 | |
019 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计-1 | 专业学位 | 367 | |
020 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理-1 | 专业学位 | 344 | |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文)-1 | 专业学位 | 343 | |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学)-1 | 专业学位 | 341 | |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语)-1 | 专业学位 | 339 | |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程-1 | 学硕 | 264 | |
021 | 化学与材料学院 | 0830Z3 | 生物环境信息材料-1 | 学硕 | 309 | |
021 | 化学与材料学院 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 324 | |
022 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术-1 | 学硕 | 267 | |
022 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 268 | |
101 | 无锡研究生院 | 055100 | 翻译-1 | 专业学位 | 356 | |
101 | 无锡研究生院 | 085400 | 电子信息-1(电信院) | 专业学位 | 266 | |
101 | 无锡研究生院 | 085400 | 电子信息-1(自动化) | 专业学位 | 270 | |
101 | 无锡研究生院 | 125300 | 会计-1 | 专业学位 | 201 | |
101 | 无锡研究生院 | 135105 | 广播电视-1 | 专业学位 | 366 | |
101 | 无锡研究生院 | 135108 | 艺术设计-1 | 专业学位 | 383 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 070500 | 地理学-1 | 学硕 | 380 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 071300 | 生态学-1 | 学硕 | 309 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 375 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 090300 | 农业资源与环境-1 | 学硕 | 261 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 095100 | 农业-1 | 专业学位 | 271 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 125300 | 会计-1 | 专业学位 | 205 | |
102 | 金牛湖产教融合园区 | 135107 | 美术-1 | 专业学位 | 364 | |
103 |
国防科技大学第六十三 研究所联合培养 |
085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 263 | |
104 | 中科芯集成电路联合培养 | 085400 | 电子信息-1 | 专业学位 | 279 | |
105 | 生态环境部南京环境科学研究所联合培养 | 085700 | 资源与环境-1 | 专业学位 | 279 |