学科 |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 | |||
学术 学位 |
02经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | ||
03法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
04教育学 | 51 | 51 | 153 | - | 351 | |||
05文学 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
07理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
08工学(非照顾专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |||
08工学(照顾专业082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
10医学 | 43 | 43 | 129 | - | 309 | |||
12管理学 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
其他 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |||
专业 学位 |
0251金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
0551翻译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |||
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
0854电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0855机械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0856材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0861交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 185 | |||
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 |
学科 |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 235 |