近日,浙江工业大学公布了2023年硕士研究生复试分数线,这是考生们需要关注的重要信息之一。其中,复试分数线最高分为艺术设计03视觉传达与数字媒体设计方向383分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023浙江工业大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
2023浙江工业大学考研复试分数线
  我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 学习方式 复试分数 线总分 复试分数线 单科(满分 =100分) 复试分数线
单科(满分 >100分)
001 化学工程学院 070300 化学 学术学位 全日制 279 38 57
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术 学术学位 全日制 273 38 57
001 化学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 273 38 57
001 学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 非全日制 273 38 57
 
002
 
机械工程学院
 
080200
机械工程01机械工程
(机械制造及其自动化, 机械设计及理论、机械电  子工程、车辆工程)方向
 
学术学位
 
全曰制
 
273
 
38
 
57
002 机械工程学院 080200 机械工程02机械工程 (工业工程)方向 学术学位 全日制 273 38 57
002 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 01化工过程机械方向 学术学位 全日制 260 35 53
002 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 02流体机械及工程方向 学术学位 全日制 260 35 53
002 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 03热能工程方向 学术学位 全日制 260 35 53
002 机械工程学院 085500 机械 专业学位 全日制 293 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力01动力工程
(泵阀与密封、智能监控
与物联网)方向
专业学位 全日制 284 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力02核能工程
(高效过程装备、结构完
整性)方向
专业学位 全日制 273 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力03清洁能源技 术(固废资源化、新能  源)方向 专业学位 全日制 326 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力01动力工程
(泵阀与密封、智能监控
与物联网)方向
专业学位 非全日制 284 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力02核能工程
(高效过程装备、结构完
整性)方向
专业学位 非全日制 273 38 57
002 机械工程学院 085800 能源动力03清洁能源技 术(固废资源化、新能  源)方向 专业学位 非全日制 326 38 57
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 230 44 88
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制 230 44 88
003 信息工程学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 273 38 57
003 信息工程学院 081100 控制科学与工程 学术学位 全日制 293 38 57
003 信息工程学院 085400 电子信息01控制工程方 向 专业学位 全日制 273 38 57
003 信息工程学院 085400 电子信息02通信工程方 向 专业学位 全日制 273 38 57
004 管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 348 47 71
004 管理学院 120200 工商管理 学术学位 全日制 340 47 71
004 管理学院 125300 会计 专业学位 全日制 197 51 102
004 管理学院 125300 会计 专业学位 非全日制 197 51 102
004 管理学院 125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 222 44 88
005 生物工程学院 071005 微生物学 学术学位 全日制 279 38 57
005 生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位 全日制 285 38 57
005 生物工程学院 081703 生物化工 学术学位 全日制 273 38 57
005 生物工程学院 083600 生物工程 学术学位 全日制 273 38 57
005 生物工程学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 327 38 57
 
006
 
土木工程学院
 
081400
土木工程01土木工程
(岩土工程、结构工程、 桥梁与隧道工程、防灾减  灾工程及防护工程、土木  工程材料)方向
 
学术学位
 
全日制
 
273
 
38
 
57
006 土木工程学院 081400 土木工程02土木工程
(市政工程、港口航道和
水资源工程)方向
学术学位 全日制 273 38 57
 
006
 
土木工程学院
 
085900
土木水利01土木水利
(岩土工程、结构工程  桥梁与隧道工程、防灾减 灾工程及防护工程、土木 工程材料)方向
 
专业学位
 
全日制
 
280
 
38
 
57
006 土木工程学院 085900 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 专业学位 全日制 273 38 57
007 药学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 273 38 57
007 药学院 100700 药学01药物化学(含化 学生物学)方向 学术学位 全日制 302 39 117
007 药学院 100700 药学02药剂学方向方向 学术学位 全日制 309 39 117
007 药学院 100700 药学03天然药物学方向 学术学位 全日制 296 39 117
007 药学院 100700 药学04药物分析学方向 学术学位 全日制 299 39 117
007 药学院 100700 药学05微生物与生化药 学方向 学术学位 全日制 296 39 117
007 药学院 100700 药学06药理学方向 学术学位 全日制 296 39 117
007 药学院 105500 药学 专业学位 全日制 296 39 117
007 药学院 105500 药学 专业学位 非全日制 296 39 117
007 药学院 105600 中药学 专业学位 全日制 296 39 117
008 计算机科学与技术学院
(软件学院)
081200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 303 38 57
008 计算机科学与技术学院
(软件学院)
083500 软件工程 学术学位 全日制 280 38 57
008 计算机科学与技术学院
(软件学院)
085400 电子信息01计算机技术 方向 专业学位 全日制 273 38 57
008 计算机科学与技术学院 (软件学院) 085400 电子信息02软件工程方 向 专业学位 全日制 273 38 57
009 理学院 070100 数学 学术学位 全日制 279 38 57
009 理学院 070200 物理学 学术学位 全日制 279 38 57
009 理学院 080300 光学工程 学术学位 全日制 273 38 57
009 理学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 273 38 57
010 人文学院 045300 汉语国际教育 专业学位 全日制 350 51 77
010 人文学院 050100 中国语言文学 学术学位 全日制 363 54 81
010 人文学院 050300 新闻传播学 学术学位 全日制 363 54 81
010 人文学院 055200 新闻与传播 专业学位 全日制 378 54 81
010 人文学院 055200 新闻与传播 专业学位 非全日制 378 54 81
011 公共管理学院 120400 公共管理 学术学位 全日制 340 47 71
011 公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 非全日制 175 44 88
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 040100 教育学 学术学位 全日制 350 51 153
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 045101 教育管理 专业学位 非全日制 350 51 77
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 045114 现代教育技术 专业学位 全日制 350 51 77
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 045114 现代教育技术 专业学位 非全日制 350 51 77
012 教育科学与技术学院 (职业技术教音学院) 045120 职业技术教育 专业学位 全日制 350 51 77
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 045120 职业技术教育 专业学位 非全日制 350 51 77
012 教育科学与技术学院 (职业技术教音学院) 045400 应用心理 专业学位 全日制 350 51 153
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 045400 应用心理 专业学位 非全日制 350 51 153
012 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) 078401 教育技术学 学术学位 全日制 314 38 57
014 法学院 030100 法学 学术学位 全日制 326 45 68
014 法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 326 45 68
014 法学院 035102 法律(法学) 专业学位 全日制 326 45 68
015 设计与建筑学院 081300 建筑学 学术学位 全日制 297 38 57
015 设计与建筑学院 083300 城乡规划学 学术学位 全日制 273 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学01工业设计研究 方 向 学术学位 全日制 362 40 60
015 设计与建筑学院 130500 设计学02人居环境与公 共艺术研究方向 学术学位 全日制 364 40 60
015 设计与建筑学院 130500 设计学03视觉传达与数 字媒体设计研究方向 学术学位 全日制 369 40 60
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计01工业设计方 向 专业学位 全日制 380 40 60
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计02人居环境与 公共艺术设计方向 专业学位 全日制 381 40 60
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计03视觉传达与 数字媒体设计方向 专业学位 全日制 383 40 60
017 长三角绿色制药协同创 新中心 086000 生物与医药 专业学位 全日制 273 38 57
017 长三角绿色制药协同创 新中心 100700 药学 学术学位 全日制 296 39 117
017 长三角绿色制药协同创 新中心 105500 药学 专业学位 全日制 296 39 117
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程01材料 科学与工程方向 学术学位 全日制 273 38 57
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程02高分 子材料与工程方向 学术学位 全日制 273 38 57
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工01材料科学 与工程方向 专业学位 全日制 273 38 57
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工02高分子材 料与工程方向 专业学位 全日制 273 38 57
019 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 学术学位 全日制 273 38 57
019 食品科学与工程学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 273 38 57
019 食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 专业学位 全日制 277 33 50
019 食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 专业学位 非全日制 277 33 50
020 外国语学院 050200 外国语言文学 学术学位 全日制 363 54 81
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 学术学位 全日制 323 45 68
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 全日制 326 45 68
024 环境学院 083000 环境科学与工程 学术学位 全日制 273 38 57
024 环境学院 085700 资源与环境 专业学位 全日制 273 38 57
025 经济学院 020200 应用经济学 学术学位 全日制 346 48 72
025 经济学院 025100 金融 专业学位 全日制 346 48 72
025 经济学院 025100 金融 专业学位 非全日制 346 48 72
025 经济学院 025400 国际商务 专业学位 全日制 346 48 72
025 经济学院 025400 国际商务 专业学位 非全日制 346 48 72
099 MBA教育中心 125100 工商管理 专业学位 非全日制 167 41 82
099 MBA教育中心 125601 工程管理 专业学位 非全日制 178 44 88
  备注:报考我校“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩要求为“参考《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的各门类要求,单科下降10分,总分下降30分。”各学院在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。考生须达到学院确定的学科专业复试基本要求,才能进入复试。各专业“退役大学生士兵专项”复试分数线请密切关注报考学院官方网站通知。
  以上信息来源:浙江工业大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2023浙江工业大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~