一志愿考生专业复试分数线要求 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
单科 满分=100分 |
单 科 满 分>100分 |
基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 295 | 39 | 117 |
100502 | 中医临床基础 | 295 | 39 | 117 | |
100503 | 中医医史文献 | 295 | 39 | 117 | |
100504 | 方剂学 | 295 | 39 | 117 | |
100505 | 中医诊断学 | 295 | 39 | 117 | |
中医学院 (附属医院) |
100506 | 中医内科学 | 295 | 39 | 117 |
100507 | 中医外科学 | 295 | 39 | 117 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 117 | |
100509 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 117 | |
100510 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 117 | |
100511 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 117 | |
105701 | 中医内科学 | 311 | 39 | 117 | |
105702 | 中医外科学 | 323 | 39 | 117 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 298 | 39 | 117 | |
105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 117 | |
105705 | 中医儿科学 | 298 | 39 | 117 | |
105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 117 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 295 | 39 | 117 |
105707 | 针灸推拿学 | 302 | 39 | 117 | |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 296 | 39 | 117 |
100702 | 药剂学 | 296 | 39 | 117 | |
100703 | 生药学 | 296 | 39 | 117 | |
100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 117 | |
100706 | 药理学 | 298 | 39 | 117 | |
105600 | 中药学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z2 | 中药化学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z3 | 中药药理学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z4 | 中药分析学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z5 | 中药药剂学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z7 | 中药炮制学 | 296 | 39 | 117 | |
1008z8 | 中药鉴定学 | 296 | 39 | 117 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 312 | 39 | 117 |
101100 | 护理学 | 322 | 39 | 117 | |
健康管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 39 | 117 |
1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 296 | 39 | 117 | |
临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 296 | 39 | 117 |
105101 | 内科学 | 296 | 39 | 117 | |
105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 117 | |
105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 117 | |
105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 117 | |
105108 | 重症医学 | 296 | 39 | 117 | |
105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 117 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 117 | |
105111 | 外科学 | 296 | 39 | 117 | |
105112 | 儿外科学 | 296 | 39 | 117 | |
105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 117 | |
105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 117 | |
105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 117 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 117 | |
105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 117 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 117 | |
105123 | 放射影像学 | 319 | 39 | 117 | |
105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 117 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 68 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 68 | |
0305Z1 | 青年马克思主义者培养研究 | 326 | 45 | 68 | |
1005Z1 | 中医心理学 | 295 | 39 | 117 | |
医药信息学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 295 | 39 | 117 |
康复医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 295 | 39 | 117 |
中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 117 |
1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 295 | 39 | 117 | |
105709 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 117 | |
中医学院(吉林省中医药科学院第一临床医院) | 105701 | 中医内科学 | 328 | 39 | 117 |
105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 117 | |
105705 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 117 | |
中医学院(长春市中医院) | 105701 | 中医内科学 | 315 | 39 | 117 |
105702 | 中医外科学 | 295 | 39 | 117 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 117 | |
105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 117 | |
105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 117 | |
退役大学生士兵专项计划:总分≥288分 |