院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
初试成绩总 分 |
203 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 272 |
203 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 254 |
208 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 254 |
208 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 |
208 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 189 |
209 | 食品科学与工程学 院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 246 |
210 | 计算机与信息工程 学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 266 |
212 | 人文社会科学学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 |
214 | 理学院 | 0903Z1 | 农业资源应用化学 | 全日制 | 299 |
217 | 兽医学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 291 |
225 | 沙漠治理学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 253 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
初试成绩总 分 |
207 | 材料科学与艺术 设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 283 |
212 | 人文社会科学学 院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 302 |
216 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 286 |
专业名称 | 总分 | 单科 (满分 =100 分) | 单科 (满 分>100 分) |
095400 林业 | 218 | 30 | 45 |
125200 公共管理 | 144 | 38 | 78 |