招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥285单科执行国家A线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥315分,专业课≥85分,其他单科执行国家A线 | |
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥285,单科执行国家A线 | |
085300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥310分,专业课≥85分,其他单科执行国家A线 | |
095300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥280,单科执行国家A线 | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥326,单科执行国家A线 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程:执行国家A线;02结构工程:总分≥325,单科执行国家A线;03防灾减灾工程及防护工程:总分≥295,单科执行国家A线;04桥梁与隧道工程:总分≥285,单科执行国家A线05土木工程材料:执行国家A线;06建筑经济与管理:总分≥325,单科执行国家A线 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥315,单科执行国家A线 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥290,单科执行国家A线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥358,单科执行国家A线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01中国画创作与技法研究:总分≥392,单科执行国家A线;02油画创作与技法研:总分≥380,单科执行国家A线;03书法创作与教育:执行国家A线。 |
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计:总分≥374,单科执行国家A线;02装饰艺术设计:执行国家A线;03数字媒体艺术设计:执行国家A线;04环境艺术设计:执行国家A线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥362,单科执行国家A线 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥304,单科执行国家A线 | |
地理科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
学科门类(专业)名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 323 | 45 | 68 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热 物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ③中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ④享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | |
军事学 | 260 | 35 | 53 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | |
工学照顾专业② | 260 | 35 | 53 | |
中医类照顾专业③ | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
专业学位名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、 国际商务、保险、资产评估 |
346 | 48 | 72 |
⑤临床医学[1051]、⑥口腔医学[1052]、⑦中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定 并对外公布报考本单位临床医学类专业学 位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划 定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报 考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑧同④ |
审计 | 197 | 51 | 102 | |
法律(非法学)、法律(法学)、 社会工作、警务 |
326 | 45 | 68 | |
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | |
应用心理 | 350 | 51 | 153 | |
体育 | 305 | 39 | 117 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | |
建筑学、城市规划、电子信息、 机械、材料与化工、资源与环境、 能源动力、土木水利、生物与医药、 交通运输 |
273 | 38 | 57 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | |
临床医学⑤、口腔医学⑥、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | |
中医⑦ | 295 | 39 | 117 | |
军事 | 260 | 35 | 53 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
会计 | 197 | 51 | 102 | |
图书情报 | 198 | 52 | 104 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
艺术 | 362 | 40 | 60 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |