学院代码 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 备注 |
001 | 机械动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
02 | 机械电子工程 | 全日制 | ||||
03 | 机械设计及理论 | 全日制 | ||||
04 | 车辆工程 | 全日制 | ||||
080702 | 热能工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085500 | 机械 | 01 | 机械工程(机械制造) | 全日制 | ||
04 | 车辆工程 | 全日制 | ||||
05 | 工业设计工程 | 全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
002 | 材料科学与化学工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 全日制 | ||
02 | 材料学(非金属) | 全日制 | ||||
03 | 材料加工工程 | 全日制 | ||||
04 | 材料学(金属) | 全日制 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程(非金属) | 全日制 | ||
02 | 材料工程(金属) | 全日制 | ||||
03 | 化学工程 | 全日制 | ||||
085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程 | 全日制 | ||
003 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电机与电器 | 全日制 |
02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | ||||
03 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | ||||
04 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | ||||
05 | 电工理论与新技术 | 全日制 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085801 | 电气工程 | 02 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | ||
05 | 电工理论与新技术 | 全日制 | ||||
004 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085403 | 集成电路工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
005 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
006 | 测控技术与通信工程学院 | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
080400 | 仪器科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085402 | 通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085408 | 光电信息工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
085700 | 资源与环境 | 02 | 安全工程 | 全日制 | ||
007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | ||
125600 | 工程管理 | 01 | 工程管理 | 非全日制 | ||
125600 | 工程管理 | 02 | 项目管理 | 非全日制 | ||
008 | 理学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
055103 | 俄语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
010 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 01 | 科学技术哲学 | 全日制 |
02 | 马克思主义哲学 | 全日制 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
011 | 建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 全日制 |
院系所代码 | 院系所名称 | 咨询联系电话 | 咨询联系人 |
1 | 机械动力工程学院 |
0451-86390523 86390555 15754506848(李老师) |
汤老师 戴老师 李兆龙 |
2 | 材料科学与化学工程学院 | 0451-86392703 | 张老师 |
3 | 电气与电子工程学院 | 0451-86391608 | 于老师 |
4 | 计算机科学与技术学院 | 0451-86390660 | 靳老师 |
5 | 自动化学院 | 0451-86390850 | 邵老师 |
6 | 测控技术与通信工程学院 | 0451-86392307 | 于老师 |
7 | 经济与管理学院 | 0451-86392288(专硕)15846392288(专硕)0451-86392239(学硕) | 张老师(专硕)刘老师(学硕) |
8 | 外国语学院 | 0451-86392925 | 尹老师 |
9 | 理学院 | 159 0461 8065(数学)180 4501 0460(物理学) | 毕老师 王老师 |
10 | 马克思主义学院 | 0451-86392482 | 陶老师 |
11 | 建筑工程学院 | 0451-86390791 | 王老师 |