学院代码 | 学院名称 | 办公地点 | 联系方式 | 拟开课地点 | 招生联系人 | 新生QQ群号必备 | 拟开课方式 | 第一阶段学费 | 第二阶段学费 | 总学费 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 深圳虚拟大学园A301 | 0755-26455757 | 深圳 | 董老师 | 1048479697 | 线上线下相结合 | 10000 | 10000 | 20000 |
004 | 经济学院 | 知新楼B301 | 88362168 | 中心校区 | 孔老师 | 663925072 | 线上线下相结合 | 20000 | 16000 | 36000 |
005 | 经济研究院 | 知新楼A2303 | 88364655 | 中心校区 | 郑老师 | 570199026 | 线上线下相结合 | 20000 | 16000 | 36000 |
029 | 环境科学与工程学院 | 青岛校区K5楼405-2 | 0532-58630927 | 青岛校区 | 聂老师 | 592106500 | 线上线下相结合 | 20000 | 16000 | 36000 |
041 | 机械工程学院 | 创新大厦1106 | 88392238 | 千佛山校区 | 王老师 | 701724748 | 线上线下相结合 | 16000 | 20000 | 36000 |
042 | 能源与动力工程学院 | 东配楼215 | 88392917 | 千佛山校区 | 白老师 | 741880475 | 线上线下相结合 | 20000 | 16000 | 36000 |
046 | 土建与水利学院 | 水利楼222 | 88392448 | 千佛山校区 | 于老师 | 434282260 | 线上 | 16000 | 20000 | 36000 |
048 | 软件学院 | 软件园校区办公楼326室 | 88391618 | 软件园校区 | 周老师 | 912253863 | 线上线下相结合 | 16000 | 20000 | 36000 |
050 | 齐鲁交通学院 | 兴隆山校区综合实验楼619室 |
86358013 /13156118707 |
兴隆山校区 | 张老师 | 518298786 | 线上线下相结合 | 16000 | 20000 | 36000 |
068 | 护理与康复学院 | 趵突泉校区护理与康复学院619室 | 88382520 | 趵突泉校区 | 段老师 | 775742188 | 线上线下相结合 | 13000 | 14000 | 27000 |
06009 | 药学院 | 综合楼211-1室 | 88382018 | 趵突泉校区 | 崔老师 | 616597645 | 线下 | 15000 | 15000 | 30000 |
061 | 基础医学院 | 趵突泉校区教学五楼110研究生办公室 | 88382545 | 趵突泉校区 | 徐老师 | 200523948 | 线上线下相结合 | 12000 | 15000 | 27000 |
06011 | 医学融合与实践中心 | 趵突泉校区教学八楼一层研究生办公室 | 0531-88382358 | 趵突泉校区 | 周老师 | 312593294 | 线上线下相结合 | 12000 | 15000 | 27000 |