序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 类型 | 学制(年) | 学费(元) | 校区 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论01马克思主义基本原理02马克思主义中国化研究03思想政治教育04中国近现代史基本问题研究05党的建设 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
3 | 002文学院 | 010106美学01美学原理02中国美学03西方美学04审美教育05影视美学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
5 | 002文学院 | 045300汉语国际教育 | 专业型 | 3 | 12000(生/年) | 狮子山 |
6 | 002文学院 | 050100中国语言文学01文艺学(中国文化与文论、西方文论、文艺美学、文艺理论与批评)02语言学及应用语言学(现代汉语词汇语法研究、句法语义研究、汉语方言研究、对外汉语教学研究、文秘语言研究)03汉语言文字学(汉语方言研究、上古汉语研究、中古及近代汉语研究、西南少数民族语言研究)04中国古典文献学(古籍整理与研究、巴蜀文献整理与研究、中国古代文学与文化研究、域外汉文学文献研究、中外文化交流史研究)05中国古代文学(中国文学批评史、中国古代文学的断代研究、中国古代文学的分体研究、巴蜀文学)06中国现当代文学(中国现代文学、中国当代文学、中国现当代文学与传媒)07中国少数民族语言文学(民族文献研究、汉语方言与民族语接触研究、民俗与民间文学研究、民族文学与文化研究)08比较文学与世界文学(比较文学、欧美文学、东方文学) | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
7 | 003法学院 | 030103宪法学与行政法学01宪法学02行政法学 03监察法学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
8 | 003法学院 | 030104刑法学01刑法基础理论与实践02经济刑法学03职务犯罪研究 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
9 | 003法学院 | 030105民商法学01民法学02商法学03网络知识产权法学04劳动与社会保障法学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
10 | 003法学院 | 030106诉讼法学01民事诉讼与在线纠纷解决方向02刑事司法与监察改革方向03少年司法与青少年法治教育方向 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
11 | 003法学院 | 035101法律(非法学) | 专业型 | 3 | 13000(生/年) | 狮子山 |
12 | 003法学院 | 035102法律(法学) | 专业型 | 3 | 13000(生/年) | 狮子山 |
13 | 004教育科学学院 | 040100教育学01教育学原理 02课程与教学论03学科课程与教学论04教育史05比较教育学06学前教育学07高等教育学08职业技术教育学09特殊教育学10艺术教育学11少年儿童组织与思想意识教育12教育测量与评价13家庭教育与儿童发展14教师教育学15成人教育学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
14 | 004教育科学学院 | 045101教育管理 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
15 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
16 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
17 | 004教育科学学院 | 045119特殊教育 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
18 | 005哲学学院 | 010100哲学01马克思主义哲学(马克思主义哲学原理、马克思主义哲学史与当代、西方马克思主义哲学)02中国哲学(宋明理学、儒家经学、佛教哲学、道教道家哲学)03外国哲学(西方古典哲学、西方近现代哲学)04逻辑学(自然语言逻辑、应用逻辑、哲学逻辑)05伦理学(伦理学原理、伦理思想史、环境与灾疫伦理、科学与技术伦理) | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
19 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
20 | 006外国语学院 | 050200外国语言文学 01外国文学 02外国语言学及应用语言学 03翻译学 04比较文学与跨文化研究 05国别与区域研究 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
21 | 006外国语学院 | 055101英语笔译 | 专业型 | 3 | 15000(生/年) | 成龙 |
22 | 006外国语学院 | 055103俄语笔译 | 专业型 | 3 | 15000(生/年) | 成龙 |
23 | 006外国语学院 | 055107法语笔译 | 专业型 | 3 | 15000(生/年) | 成龙 |
24 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
25 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史01中国古代史02中国近现代史03专门史(包括旅游文化史、中国民族史、巴蜀文化史、历史教育史、监察史5个方向)04史学理论与中国史学史 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
26 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史01专门史(中外关系史方向)02世界近现代史03世界区域与国别史 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
27 | 007历史文化与旅游学院 | 120203旅游管理01旅游资源开发与规划02旅游企业管理03旅游产业发展研究 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
28 | 008数学科学学院 | 045104学科教学(数学) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
29 | 008数学科学学院 | 070100数学01基础数学02计算数学03概率论与数理统计04应用数学05运筹学与控制论06数学教育 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
30 | 009物理与电子工程学院 | 045105学科教学(物理) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
31 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学01凝聚态物理02理论物理03光学04计算物理 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
32 | 009物理与电子工程学院 | 085400电子信息01网络安全02嵌入式智能系统03智能信息处理04无线通信网络05光传输、传感与信息处理技术 | 专业型 | 3 | 12000(生/年) | 成龙 |
33 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
34 | 010脑与心理科学研究院 | 045400应用心理 | 专业型 | 3 | 16000(生/年) | 狮子山 |
35 | 011地理与资源科学学院 | 045110学科教学(地理) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
36 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学01自然地理学02人文地理学03地图学与地理信息系 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
37 | 012化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
38 | 012化学与材料科学学院 | 045117科学与技术教育 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
39 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学01有机化学02无机材料化学03分析化学04物理化学05环境化学06有机化学(上海有机所) | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
40 | 012化学与材料科学学院 | 083000环境科学与工程01水污染防治及污水资源化02大气污染防治及废气资源化03固体废弃物处理与污染土壤修复 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
41 | 013计算机科学学院 | 045114现代教育技术 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
42 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 01智能学习技术02信息技术教育03数字媒体技术 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
43 | 013计算机科学学院 | 081200计算机科学与技术01教育大数据与云计算02网络信息安全03图形图像处理技术04移动计算与无线网络05生物特征计算06嵌入式与物联网 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
44 | 013计算机科学学院 | 083500软件工程01教育软件工程02企业信息化工程03智能计算技术04可信计算与系统安全05移动计算与嵌入式软件06大数据技术与应用 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
45 | 013计算机科学学院 | 085400电子信息 | 专业型 | 3 | 12000(生/年) | 成龙 |
46 | 014经济与管理学院 | 020100理论经济学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
47 | 014经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
48 | 014经济与管理学院 | 120200工商管理 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
49 | 014经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业型 | 2.5 | 78000(共计) | 成龙 |
50 | 014经济与管理学院 | 125200公共管理 | 专业型 | 2.5 | 54000(共计) | 成龙 |
51 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
52 | 015生命科学学院 | 071000生物学01植物学02动物学03细胞生物学04微生物学05生物化学与分子生物学06遗传学 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
53 | 015生命科学学院 | 095135食品加工与安全 | 专业型 | 3 | 10000(生/年) | 成龙 |
54 | 016音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学01作曲理论研究(和声、音乐分析)02音乐表演理论研究03音乐教育理论研究04音乐学理论研究(中国音乐史、外国音乐史、音乐美学、民族音乐学、中国传统音乐理论)05西南传统音乐研究 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
55 | 016音乐学院 | 135101音乐01声乐02器乐(钢琴、手风琴、竹笛、大提琴)03作曲04音乐教育 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 成龙 |
56 | 017体育学院 | 040300体育学01体育人文社会学02运动人体科学03体育教育训练学04民族传统体育学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
57 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 专业型 | 3 | 9000(生/年) | 成龙 |
58 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 专业型 | 3 | 9000(生/年) | 成龙 |
59 | 018美术学院•书法学院 | 130400美术学01美术教育02西南美术遗产03绘画 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
60 | 018美术学院•书法学院 | 135107美术01中国画02油画03版画04水彩画 05书法 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 成龙 |
61 | 018美术学院•书法学院 | 135108艺术设计01环境设计02视觉传达艺术设计03新媒体艺术设计 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 成龙 |
62 | 019商学院 | 025700审计 | 专业型 | 3 | 15000(生/年) | 成龙 |
63 | 019商学院 | 120201会计学01会计理论与实务02审计理论与实务03财务管理理论与实务 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
64 | 019商学院 | 120202企业管理01企业战略02人力资源03市场营销04运营管理05公司财务06物流管理 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
65 | 019商学院 | 120204技术经济及管理01项目评价与投资决策02现代物流规划与供应链管理03服务运作与工效管理04创新创业与知识管理05统计预测决策与应用统计分析 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 成龙 |
66 | 019商学院 | 125300会计 | 专业型 | 3 | 15000(生/年) | 成龙 |
67 | 020心理学院 | 040200心理学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
68 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 专业型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
69 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 专业型 | 3 | 16000(生/年) | 狮子山 |
70 | 021工学院 | 085400电子信息01智能控制工程02智慧能源系统03安全检测与应急装备04计算机视觉与人工智能 | 专业型 | 3 | 12000(/生/年) | 成龙 |
71 | 021工学院 | 085700资源与环境 01工程安全与环境保护02消防安全与环境保护03行为安全与安全教育04建筑资源与环境控制05环境安全与应急技术06特殊岩土工程安全 | 专业型 | 3 | 11000(/生/年) | 成龙 |
72 | 022影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学01电影学02广播电视艺术学03播音与主持艺术04新媒体影视艺术05戏剧戏曲与曲艺研究06影视产业研究 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 狮子山 |
73 | 022影视与传媒学院 | 135102戏剧01戏剧编剧02戏剧表演 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 狮子山 |
74 | 022影视与传媒学院 | 135104电影01电影导演创作02电影特效设计与制作 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 狮子山 |
75 | 022影视与传媒学院 | 135105广播电视01播音与主持艺术02编导艺术 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 狮子山 |
76 | 022影视与传媒学院 | 135107美术 01造型艺术研究 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 狮子山 |
77 | 023服装与设计艺术学院 | 130500设计学01丝绸之路与民族服饰设计02视觉创意设计03设计历史与理论 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
78 | 023服装与设计艺术学院 | 135108艺术设计01服装设计02产品设计 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 成龙 |
79 | 024舞蹈学院 | 135106舞蹈01舞蹈表演与编导 02音乐剧 03舞蹈教育 | 专业型 | 3 | 20000(生/年) | 成龙 |
80 | 026艺术研究院 | 130100艺术学理论01艺术美学与艺术教育02艺术史与文化遗产 | 学术型 | 3 | 8000(生/年) | 成龙 |
81 | 027中华传统文化学院 | 050100中国语言文学01中国典籍与文化 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
82 | 027中华传统文化学院 | 060200中国史01文化史 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
83 | 028纪检监察学院 | 030103宪法学与行政法学01监察法学 | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
84 | 028纪检监察学院 | 035102法律(法学) | 专业型 | 3 | 13000(生/年) | 狮子山 |
85 | 028纪检监察学院 | 060200中国史01专门史(监察史) | 学术型 | 3 | 7200(生/年) | 狮子山 |
如果还想了解关于考研方面的知识,赶紧来高顿考研看看吧,里面包含了大量的考研资料和动态哦!点击下方蓝色小卡片,会掉落丰厚的考研备考资料,赶快领取吧!