山东财经大学作为一所综合性财经院校,其研究生教育在山东地区具有较高的声誉。对于考研难度的评估,需要考虑多个因素,包括竞争激烈程度、专业设置、招生政策等。
就整体而言,山东财经大学的考研难度相对较高。由于该校在财经领域有着良好的学术声誉和优秀的师资力量,吸引了众多考生报考。因此,竞争压力较大。
此外,不同专业之间的难易程度也会存在差异。一些热门专业如金融、会计等可能更加竞争激烈,而其他专业则相对容易一些。
无论考研难度如何,成功与否都取决于个人的努力和准备情况。如果你对山东财经大学感兴趣并希望报考该校研究生,请提前了解该校的招生政策、报名要求以及专业设置,并制定合理的备考计划。同时,注重提升自己的综合素质和应试能力也是非常重要的。
二、山东财经大学近五年考研复试分数线
1、山东财经大学2023年硕士研究生入学考试复试分数线
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
总分 |
单科(满分=100分) |
单科(满分>100分) |
经济学院 |
020101 |
政治经济学 |
346 |
48 |
72 |
020102 |
经济思想史 |
346 |
48 |
72 |
|
020103 |
经济史 |
346 |
48 |
72 |
|
020104 |
西方经济学 |
346 |
48 |
72 |
|
020106 |
人口、资源与环境经济学 |
346 |
48 |
72 |
|
020201 |
国民经济学 |
346 |
48 |
72 |
|
020202 |
区域经济学 |
346 |
48 |
72 |
|
020205 |
产业经济学 |
354 |
48 |
72 |
|
020207 |
劳动经济学 |
346 |
48 |
72 |
|
财政税务学院 |
020203 |
财政学 |
346 |
48 |
72 |
025300 |
税务(专业学位) |
361 |
48 |
72 |
|
金融学院 |
020204 |
金融学 |
346 |
48 |
72 |
025100 |
金融(专业学位) |
350 |
48 |
72 |
|
保险学院 |
0202Z1 |
保险学 |
346 |
48 |
72 |
0202Z2 |
风险管理与精算 |
346 |
48 |
72 |
|
025500 |
保险(专业学位) |
346 |
48 |
72 |
|
国际经贸学院 |
020105 |
世界经济 |
346 |
48 |
72 |
020206 |
国际贸易学 |
346 |
48 |
72 |
|
025400 |
国际商务(专业硕士) |
360 |
48 |
72 |
|
管理科学与工程学院 |
087100 |
管理科学与工程(工学) |
273 |
38 |
57 |
0871J6 |
大数据管理与工程 |
273 |
38 |
57 |
|
120100 |
管理科学与工程(管理学) |
340 |
47 |
71 |
|
125601 |
工程管理(专业学位)(非全日制) |
178 |
44 |
88 |
|
125604 |
物流工程与管理(专业学位) |
218 |
44 |
88 |
|
工商管理学院 |
120202 |
企业管理 |
340 |
47 |
71 |
120203 |
旅游管理 |
340 |
47 |
71 |
|
120204 |
技术经济及管理 |
340 |
47 |
71 |
|
1202Z3 |
人力资源管理 |
340 |
47 |
71 |
|
125400 |
旅游管理(专业学位) |
167 |
41 |
82 |
|
125400 |
旅游管理(专业学位)(非全日制) |
167 |
41 |
82 |
|
会计学院 |
025600 |
资产评估(专业学位) |
353 |
48 |
72 |
025700 |
审计(专业学位) |
234 |
51 |
102 |
|
120201 |
会计学 |
340 |
47 |
71 |
|
1202Z1 |
财务管理 |
340 |
47 |
71 |
|
1202Z2 |
审计学 |
340 |
47 |
71 |
|
125300 |
会计(专业学位)(全日制) |
237 |
51 |
102 |
|
125300 |
会计(专业学位)(非全日制) |
197 |
51 |
102 |
|
公共管理学院 |
120401 |
行政管理 |
362 |
47 |
71 |
120403 |
教育经济与管理 |
340 |
47 |
71 |
|
120404 |
社会保障 |
374 |
47 |
71 |
|
120405 |
土地资源管理 |
340 |
47 |
71 |
|
1204J1 |
公共经济与政策 |
340 |
47 |
71 |
|
1204Z1 |
公共组织与人力资源管理 |
340 |
47 |
71 |
|
法学院 |
030101 |
法学理论 |
354 |
45 |
68 |
030104 |
刑法学 |
334 |
45 |
68 |
|
030105 |
民商法学 |
367 |
45 |
68 |
|
030106 |
诉讼法学 |
344 |
45 |
68 |
|
030107 |
经济法学 |
343 |
45 |
68 |
|
035101 |
法律(非法学)(专业学位) |
326 |
45 |
68 |
|
035102 |
法律(法学)(专业学位) |
326 |
45 |
68 |
|
035200 |
社会工作(专业学位) |
340 |
45 |
68 |
|
马克思主义学院 |
030501 |
马克思主义基本原理 |
329 |
45 |
68 |
030503 |
马克思主义中国化研究 |
340 |
45 |
68 |
|
030505 |
思想政治教育 |
326 |
45 |
68 |
|
030506 |
中国近现代史基本问题研究 |
326 |
45 |
68 |
|
外国语学院 |
050201 |
英语语言文学 |
363 |
54 |
81 |
050205 |
日语语言文学 |
363 |
54 |
81 |
|
050211 |
外国语言学及应用语言学 |
363 |
54 |
81 |
|
055101 |
英语笔译(专业学位) |
363 |
54 |
81 |
|
055102 |
英语口译(专业学位) |
363 |
54 |
81 |
|
统计与数学学院 |
020209 |
数量经济学 |
346 |
48 |
72 |
025200 |
应用统计(专业学位) |
354 |
48 |
72 |
|
070100 |
数学 |
279 |
38 |
57 |
|
071400 |
统计学 |
279 |
38 |
57 |
|
0714Z2 |
金融统计学 |
323 |
38 |
57 |
|
计算机科学与技术学院 |
081202 |
计算机软件与理论 |
273 |
38 |
57 |
081203 |
计算机应用技术 |
276 |
38 |
57 |
|
0812J1 |
金融信息工程 |
273 |
38 |
57 |
|
0812Z1 |
数字媒体技术 |
273 |
38 |
57 |
|
085400 |
电子信息(专业学位) |
276 |
38 |
57 |
|
MBA学院 |
125100 |
工商管理(专业学位)(非全日制) |
167 |
41 |
82 |
MPA中心 |
125200 |
公共管理(专业学位)(非全日制) |
175 |
44 |
88 |
体育学院 |
045200 |
体育(专业学位) |
305 |
39 |
117 |
1204Z2 |
体育产业管理 |
340 |
47 |
71 |
|
文学与新闻传播学院 |
055200 |
新闻与传播(专业学位) |
363 |
54 |
81 |
1204J2 |
文化产业管理 |
347 |
47 |
71 |
|
公共外语教学部 |
0502Z1 |
外语课程与教学 |
363 |
54 |
81 |
国际教育学院 |
045300 |
汉语国际教育 |
350 |
51 |
77 |
艺术学院 |
135107 |
美术(书法篆刻)(专业学位) |
362 |
40 |
60 |
135107 |
美术(中国画)(专业学位) |
362 |
40 |
60 |
|
135107 |
美术(书画艺术品投资与鉴定)(专业学位) |
362 |
40 |
60 |
|
中国国际低碳学院 |
1202J5 |
低碳经济与管理 |
340 |
47 |
71 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的90%划线;非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的85%划线。
2、山东财经大学2022年硕士研究生入学考试复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
020102 | 经济思想史 | 360 | 52 | 78 | |
020103 | 经济史 | 360 | 52 | 78 | |
020104 | 西方经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 劳动经济学 | 360 | 52 | 78 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 税务(专业学位) | 379 | 52 | 78 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
025100 | 金融(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 360 | 52 | 78 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 360 | 52 | 78 | |
025500 | 保险(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 360 | 52 | 78 |
020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 370 | 52 | 78 | |
管理科学与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程(管理学) | 353 | 51 | 77 | |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 199 | 47 | 94 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
1202Z1 | 财务管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z2 | 审计学 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 223 | 50 | 100 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 193 | 50 | 100 | |
025600 | 资产评估(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
025700 | 审计(专业学位) | 214 | 50 | 100 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 51 | 77 |
120403 | 教育经济与管理 | 358 | 51 | 77 | |
120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
1204J1 | 公共经济与政策 | 353 | 51 | 77 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
030104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
030106 | 诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
030107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 369 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 365 | 46 | 69 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 365 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 |
050205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 360 | 52 | 78 |
027000 | 统计学 | 360 | 52 | 78 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 273 | 38 | 57 |
081203 | 计算机应用技术 | 273 | 38 | 57 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 38 | 57 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 353 | 51 | 77 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 353 | 51 | 77 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 367 | 56 | 84 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 351 | 51 | 77 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的80%划线(取整数);非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的60%划线(取整数)。
3、山东财经大学2021年硕士研究生入学考试复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
020102 | 经济思想史 | 348 | 49 | 74 | |
020103 | 经济史 | 348 | 49 | 74 | |
020104 | 西方经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020201 | 国民经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020202 | 区域经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020207 | 劳动经济学 | 348 | 49 | 74 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 348 | 49 | 74 |
025300 | 税务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
025100 | 金融(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 348 | 49 | 74 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 348 | 49 | 74 | |
025500 | 保险(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 348 | 49 | 74 |
020206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 205 | 43 | 86 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 344 | 48 | 72 |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 341 | 48 | 72 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 342 | 48 | 72 |
1202Z1 | 财务管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z2 | 审计学 | 341 | 48 | 72 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 223 | 46 | 92 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 179 | 46 | 92 | |
025700 | 审计(专业学位) | 222 | 46 | 92 | |
025600 | 资产评估(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 351 | 48 | 72 |
120403 | 教育经济与管理 | 355 | 48 | 72 | |
120404 | 社会保障 | 353 | 48 | 72 | |
120405 | 土地资源管理 | 350 | 48 | 72 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 353 | 48 | 72 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 321 | 44 | 66 |
030104 | 刑法学 | 344 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 334 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 321 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 353 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 80 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 348 | 49 | 74 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 363 | 49 | 74 |
027000 | 统计学 | 348 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 37 | 56 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 37 | 56 |
081203 | 计算机应用技术 | 263 | 37 | 56 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 263 | 37 | 56 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 263 | 37 | 56 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 341 | 48 | 72 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 341 | 48 | 72 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 53 | 80 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 337 | 47 | 71 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的90%划线(取整数);非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的70%划线(取整数)。
4、山东财经大学2020年硕士研究生入学考试复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 343 | 48 | 72 |
020102 | 经济思想史 | 343 | 48 | 72 | |
020103 | 经济史 | 343 | 48 | 72 | |
020104 | 西方经济学 | 343 | 48 | 72 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 48 | 72 | |
020201 | 国民经济学 | 343 | 48 | 72 | |
020202 | 区域经济学 | 343 | 48 | 72 | |
020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | |
020207 | 劳动经济学 | 343 | 48 | 72 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 343 | 48 | 72 |
025300 | 税务(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
025100 | 金融(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 343 | 48 | 72 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 343 | 48 | 72 | |
025500 | 保险(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 343 | 48 | 72 |
020206 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 72 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 175 | 44 | 88 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 |
1202Z1 | 财务管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 审计学 | 345 | 49 | 74 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 222 | 44 | 88 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
025700 | 审计(专业学位) | 205 | 44 | 88 | |
025600 | 资产评估(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 370 | 49 | 74 |
120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
120404 | 社会保障 | 372 | 49 | 74 | |
120405 | 土地资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 325 | 46 | 69 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 325 | 46 | 69 | |
030104 | 刑法学 | 325 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法学 | 325 | 46 | 69 | |
030106 | 诉讼法学 | 325 | 46 | 69 | |
030107 | 经济法学 | 325 | 46 | 69 | |
030109 | 国际法学 | 325 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 325 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 325 | 46 | 69 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 46 | 69 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 325 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 52 | 78 |
050205 | 日语语言文学 | 355 | 52 | 78 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 78 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 52 | 78 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 52 | 78 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 343 | 48 | 72 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 343 | 48 | 72 |
027000 | 统计学 | 343 | 48 | 72 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 288 | 40 | 60 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 264 | 37 | 56 |
081203 | 计算机应用技术 | 264 | 37 | 56 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 264 | 37 | 56 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 264 | 37 | 56 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 345 | 49 | 74 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 345 | 49 | 74 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 52 | 78 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 331 | 46 | 69 |
注:“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业国家线的70%划线。
5、山东财经大学2019年硕士研究生入学考试复试分数线
学院 |
专业代码 |
专业名称 |
总分 |
单科(满分=100分) |
单科(满分>100分) |
经济学院 |
020101 |
政治经济学 |
345 |
49 |
74 |
020102 |
经济思想史 |
345 |
49 |
74 |
|
020103 |
经济史 |
345 |
49 |
74 |
|
020104 |
西方经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
020106 |
人口、资源与环境经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
020201 |
国民经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
020202 |
区域经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
020205 |
产业经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
020207 |
劳动经济学 |
345 |
49 |
74 |
|
财政税务学院 |
020203 |
财政学 |
345 |
49 |
74 |
025300 |
税务(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
|
金融学院 |
020204 |
金融学 |
361 |
49 |
74 |
025100 |
金融(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
|
保险学院 |
0202Z1 |
保险学 |
345 |
49 |
74 |
0202Z2 |
风险管理与精算 |
345 |
49 |
74 |
|
025500 |
保险(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
|
国际经贸学院 |
020105 |
世界经济 |
345 |
49 |
74 |
020206 |
国际贸易学 |
345 |
49 |
74 |
|
025400 |
国际商务(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
|
管理科学与工程学院 |
085240 |
物流工程(专业学位) |
270 |
39 |
59 |
120100 |
管理科学与工程 |
345 |
49 |
74 |
|
工商管理学院 |
120202 |
企业管理 |
345 |
49 |
74 |
120203 |
旅游管理 |
345 |
49 |
74 |
|
120204 |
技术经济及管理 |
345 |
49 |
74 |
|
1202Z3 |
人力资源管理 |
345 |
49 |
74 |
|
会计学院 |
025600 |
资产评估(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
120201 |
会计学 |
361 |
49 |
74 |
|
1202Z1 |
财务管理 |
345 |
49 |
74 |
|
1202Z2 |
审计学 |
345 |
49 |
74 |
|
125300 |
会计(专业学位)(全日制) |
227 |
42 |
84 |
|
125300 |
会计(专业学位)(非全日制) |
170 |
42 |
84 |
|
025700 |
审计(专业学位) |
225 |
42 |
84 |
|
公共管理学院 |
120401 |
行政管理 |
364 |
49 |
74 |
120403 |
教育经济与管理 |
345 |
49 |
74 |
|
120404 |
社会保障 |
357 |
49 |
74 |
|
120405 |
土地资源管理 |
351 |
49 |
74 |
|
1204Z1 |
公共组织与人力资源管理 |
376 |
49 |
74 |
|
法学院 |
030101 |
法学理论 |
320 |
44 |
66 |
030103 |
宪法学与行政法学 |
320 |
44 |
66 |
|
030104 |
刑法学 |
320 |
44 |
66 |
|
030105 |
民商法学 |
320 |
44 |
66 |
|
030106 |
诉讼法学 |
320 |
44 |
66 |
|
030107 |
经济法学 |
320 |
44 |
66 |
|
030109 |
国际法学 |
320 |
44 |
66 |
|
035101 |
法律(非法学) |
320 |
44 |
66 |
|
035102 |
法律(法学) |
320 |
44 |
66 |
|
马克思主义学院 |
030501 |
马克思主义基本原理 |
320 |
44 |
66 |
030503 |
马克思主义中国化研究 |
320 |
44 |
66 |
|
030505 |
思想政治教育 |
320 |
44 |
66 |
|
030506 |
中国近现代史基本问题研究 |
320 |
44 |
66 |
|
外国语学院 |
050201 |
英语语言文学 |
355 |
51 |
77 |
050211 |
外国语言学及应用语言学 |
355 |
51 |
77 |
|
055101 |
英语笔译(专业学位) |
355 |
51 |
77 |
|
055102 |
英语口译(专业学位) |
355 |
51 |
77 |
|
数学与数量经济学院 |
020209 |
数量经济学 |
345 |
49 |
74 |
统计学院 |
025200 |
应用统计(专业学位) |
345 |
49 |
74 |
027000 |
统计学 |
345 |
49 |
74 |
|
0714Z2 |
金融统计学 |
290 |
41 |
62 |
|
计算机学院 |
081202 |
计算机软件与理论 |
270 |
39 |
59 |
081203 |
计算机应用技术 |
270 |
39 |
59 |
|
0812J1 |
金融信息工程 |
270 |
39 |
59 |
|
0812Z1 |
数字媒体技术 |
270 |
39 |
59 |
|
MBA学院 |
125100 |
MBA(专业学位) |
170 |
42 |
84 |
MPA中心 |
125200 |
MPA(专业学位) |
170 |
42 |
84 |
体育学院 |
1204Z2 |
体育产业管理 |
345 |
49 |
74 |
文学与新闻传播学院 |
1204J2 |
文化产业管理 |
345 |
49 |
74 |
公共外语教学部 |
0502Z1 |
外语课程与教学 |
355 |
51 |
77 |
国际教育学院 |
0453 |
汉语国际教育 |
325 |
44 |
66 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的75%划线。
本文内容整理于网络,仅供参考。
关于山东财经大学考研是否难的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。
小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色图片即可领取哦~