学位类别 | 学科门类/ 专业代码 |
学科门类/专业名称 | 政治理 论 |
外国 语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
总分 | 备注 |
学术学位 | 01 | 哲学 | 55 | 48 | 100 | 100 | 355 | 各院系 可根据 本学 科、专 业特点 及生源 和计划 数制定 不低于 学校基 本要求 的本院 系学 科、专 业复试 基本要 求。考 生须达 到院系 确定的 学科、 专业复 试基本 要求才 能进入 复试。 |
学术学位 | 02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
学术学位 | 03 | 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
学术学位 | 04 | 教育学(不含 0403 体 育学) |
60 | 60 | 180 | 350 | ||
学术学位 | 0403 | 体育学 | 55 | 60 | 180 | 330 | ||
学术学位 | 05 | 文学 | 54 | 54 | 90 | 95 | 363 | |
学术学位 | 06 | 历史学 | 55 | 55 | 240 | 350 | ||
学术学位 | 07 | 理学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 375 | |
学术学位 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 | |
学术学位 | 10 | 医学 | 50 | 45 | 180 | 300 | ||
学术学位 | 12 | 管理学 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
学术学位 | 13 | 艺术学 | 45 | 45 | 80 | 90 | 362 | |
专业学位 | 0251 | 金融 | 50 | 50 | 90 | 80 | 369 | |
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 60 | 60 | 125 | 115 | 405 | |
专业学位 | 0351 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
专业学位 | 0352 | 社会工作 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
专业学位 | 0452 | 体育 | 55 | 60 | 180 | 380 | ||
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 51 | 60 | 180 | 350 | ||
专业学位 | 0552 | 新闻与传播 | 55 | 75 | 81 | 110 | 363 | |
专业学位 | 085 | 工程(不含 0851 建筑 学) |
50 | 50 | 80 | 70 | 325 | |
专业学位 | 0851 | 建筑学 | 45 | 40 | 70 | 90 | 305 | |
专业学位 | 0953 | 风景园林硕士 | 40 | 33 | 70 | 80 | 300 | |
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 45 | 45 | 180 | 320 | ||
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 45 | 45 | 190 | 315 | ||
专业学位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||
专业学位 | 1251 | 高级管理人员工商管 理硕士(EMBA) |
120 | 120 | ||||
专业学位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||
专业学位 | 1253 | 会计硕士 | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 国家 A 类线。之后将在 MEM 网站公布 院系分数方案。 |
|||||
专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 70 | 244 | |||
专业学位 | 1351 | 艺术 | 45 | 45 | 80 | 100 | 362 |
二、2022清华大学考研分数线
学位类别 | 学科门类/ 专业代码 |
学科门类/专业名称 | 政治 理论 |
外国 语 |
业务 课一 |
业务 课二 |
总分 | 备注 | |
学术学位 | 01 | 哲学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 350 | 各院系 可根据 本学 科、专 业特点 及生源 和计划 数制定 不低于 学校基 本要求 的本院 系学 科、专 业复试 基本要 求。考 生须达 到院系 确定的 学科、 专业复 试基本 要求才 能进入 复试。 |
|
学术学位 | 02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
学术学位 | 03 | 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
学术学位 | 04 | 教育学(不含体育学) | 60 | 60 | 180 | 351 | |||
学术学位 | 0403 | 体育学 | 60 | 60 | 180 | 340 | |||
学术学位 | 05 | 文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | ||
学术学位 | 06 | 历史学 | 55 | 55 | 220 | 350 | |||
学术学位 | 07 | 理学 | 55 | 55 | 110 | 120 | 380 | ||
学术学位 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 | ||
学术学位 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
学术学位 | 12 | 管理学 | 51 | 51 | 90 | 85 | 353 | ||
学术学位 | 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 | ||
专业学位 | 0251 | 金融 | 52 | 52 | 90 | 90 | 403 | ||
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 60 | 60 | 140 | 130 | 420 | ||
专业学位 | 0351 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
专业学位 | 0352 | 社会工作 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
专业学位 | 0452 | 体育 | 60 | 60 | 180 | 360 | |||
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 180 | 386 | |||
专业学位 | 0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
专业学位 | 085 | 工程 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 | ||
专业学位 | 0953 | 风景园林硕士 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 55 | 50 | 180 | 320 | |||
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 55 | 55 | 185 | 359 | |||
专业学位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 国家 A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 |
||||||
专业学位 | 1251 | 高级管理人员工商管 理硕士(EMBA) |
140 | 140 | |||||
专业学位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 国家 A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 |
||||||
专业学位 | 1253 | 会计硕士 | 国家 A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 |
||||||
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 国家 A 类线。之后将在 MEM 网站 公布院系分数方案。 |
||||||
专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 70 | 236 | ||||
专业学位 | 1351 | 艺术 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 |
三、2021清华大学考研分数线
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课 一 |
业务 课二 |
备注 | |
学 术 学 位 类 | 哲学[01] | 305 | 50 | 45 | 90 | 90 | 各院系 可根据 本学 科、专 业特点 及生源 和计划 数制定 不低于 学校基 本要求 的本院 系学 科、专 业复试 基本要 求。考 生须达 到院系 确定的 学科、 专业复 试基本 要求才 能进入 复试。 |
|
经济学[02] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
教育学[04] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | |||
文学[05] | 320 | 50 | 50 | 80 | 70 | |||
历史学[06] | 325 | 45 | 50 | 200 | ||||
理学[07] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 | |||
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 170 | ||||
管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 85 | |||
艺术学[13] | 330 | 50 | 40 | 100 | 115 | |||
专 业 学 位 类 | 金融 [0251] | 405 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
应用统计[0252] | 400 | 50 | 50 | 110 | 110 | |||
法律硕士(非法学)[0351] | 379 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
社会工作[0352] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
体育[0452] | 400 | 60 | 60 | 180 | — | |||
应用心理[0454] | 390 | 60 | 60 | 180 | ||||
新闻与传播[0552] | 390 | 65 | 65 | 115 | 115 | |||
工程[085] | 310 | 50 | 50 | 80 | 70 | |||
风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 40 | 80 | 80 | |||
临床医学[1051] | 310 | 55 | 45 | 170 | ||||
公共卫生[1053] | 300 | 45 | 45 | 130 | — | |||
工商管理(MBA)[1251] | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||||
高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)[1251] |
120 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||||
会计硕士[1253] | 国家 A 类线。之后将在各院系网站公布 院系分数方案。 |
|||||||
工程管理[125601] | 国家 A 类线。之后将在 MEM 网站公布院 系分数方案。 |
|||||||
物流工程与管理[125604] | 外语 60,综合 100,总分 235 | |||||||
艺术[1351] | 345 | 50 | 50 | 100 | 110 |
四、清华大学研究生院简介
清华大学创建于1911年,现已发展成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等11个学科门类的综合性、研究型大学。
清华大学研究生院成立于1984年,是我国1978年恢复研究生教育制度后,经国务院批准在全国高等院校中组建的第一批研究生院之一,是国家培养博士和硕士的重要基地。
清华大学从20世纪20年代起开始培养研究生,目前清华大学研究生教育涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类,共有63个一级学科博士、硕士学位授权点。自1981年国家建立学位制度至2022年底,学校共授予硕士和博士学位152592人(含北京协和医学院-清华大学医学部17897人),其中有博士学位37534人(含北京协和医学院-清华大学医学部9976人),硕士学位115058人(含北京协和医学院-清华大学医学部7921人)。现有在学研究生42950人(含北京协和医学院-清华大学医学部6531人),其中有博士生20527人(含北京协和医学院-清华大学医学部3608人),硕士生22423人(含北京协和医学院-清华大学医学部2923人)。培养的研究生中,涌现出了大批优秀人才,他们以民族复兴为己任,在自己的工作岗位上脚踏实地、开拓创新,为国家的物质文明和精神文明建设作出了突出贡献。
本文内容整理于清华大学研究生招生网。
关于清华大学考研分数线的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。
小编为2025考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方图片即可领取哦~