01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 375 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 380 | 55 | 90 |
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 380 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 345 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 345 | 55 | 90 |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 355 | 55 | 180 |
2022年 | 355 | 55 | 180 |
2021年 | 340 | 55 | 180 |
2020年 | 340 | 55 | 180 |
2019年 | —— | —— | —— |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 365 | 55 | 90 |
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 380 | 政治50 外语55 | 180 |
2022年 | 380 | 55 | 180 |
2021年 | 380 | 55 | 180 |
2020年 | 380 | 55 | 180 |
2019年 | 350 | 55 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 310 | 55 | 90 |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 310 | 55 | 90 |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 180 |
2022年 | 320 | 55 | 180 |
2021年 | 320 | 55 | 180 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
2019年 | —— | —— | —— |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 355 | 政治50 外语55 | 90 |
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
14交叉学科门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
2019年医学部各学科门类分数线(学术学位)
学科门类 | 一级学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
哲学[01] | 哲学 | 355 | 55 | 90 |
法学[03] | 马克思主义理论 | 345 | 55 | 90 |
理学[07] | 科学技术史 | 310 | 55 | 90 |
医学技术 | 340 | 55 | 100 | |
药学 | 340 | 55 | 专业一95专业二110 | |
医学[10] | 基础医学 | 305 | 55 | 190 |
临床医学 | 310 | 55 | 185 | |
中西医结合 | 330 | 55 | 205 | |
护理学 | 340 | 55 | 225 | |
公共卫生与预防医学 | 345 | 55 | 215 | |
社会医学与卫生事业管理 | 345 | 55 | 215 | |
口腔医学 | 315 | 55 | 185 | |
医学技术 | 340 | 55 | 225 |
备注:——表示未招生;
2023年交叉学科为首次招生。
二、北京大学研究生院简介
从1917年沙滩红楼的研究所,到未名湖畔的研究生院,再到如今的新太阳学生中心,北京大学的研究生教育已有近百年,她见证和经历了中国研究生教育从诞生到发展、调整、规范、壮大的整个过程。
北京大学的研究生教育可以上溯到二十世纪初。1917年,北京大学成立研究所并开始招收研究生,至1919年共招收研究生148名。1952年至1966年,共招收研究生1200余人。
自1978年恢复研究生招生和1981年实施学位制度以来,北京大学的研究生教育在学科建设、导师队伍建设和人才培养方面都得到了迅速、全面的发展。
目前,北京大学共有53个一级学科博士学位授权点,50个一级学科硕士学位授权点,7个专业学位博士授权点,29个专业学位硕士授权点。
北京大学现有博士生导师2800余人,是一个老中青相结合的高水平导师群体。
本文内容整理于中国研究生招生信息网。
关于北京大学学术学位研究生各专业历年分数线的内容,小编就给大家简单介绍到这里了。如果还有其他考研相关内容想要了解的,就请登录高顿考研频道看看吧。祝各位考生考试平安顺利,取得理想成绩!
小编为2025考研的小伙伴们准备了有关考研复试的学习资料,点击下方图片即可领取哦~