一、院校介绍
南昌大学是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点。
二、2023年分数线
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 报考类别 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 |
1 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 81 | 88 | 212 | 435 | 86.12 |
2 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 44.5 | 93 | 91.4 | 228.9 | 403 | 84.98 |
3 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 46 | 82 | 91.8 | 219.8 | 405 | 83.77 |
4 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 87 | 90.6 | 219.6 | 403 | 83.5 |
5 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 87 | 88.6 | 218.6 | 396 | 82.5 |
6 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 44 | 91 | 85.2 | 220.2 | 392 | 82.27 |
7 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 90 | 85.4 | 217.9 | 393 | 82.02 |
8 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 84 | 85.2 | 211.7 | 392 | 80.91 |
9 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40 | 84 | 86.2 | 210.2 | 390 | 80.43 |
10 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 79 | 85 | 205 | 396 | 80.32 |
11 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 80 | 88.2 | 210.7 | 388 | 80.27 |
12 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 76 | 87.8 | 206.8 | 391 | 80.01 |
13 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 76 | 89.4 | 207.9 | 385 | 79.46 |
14 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 77 | 86.4 | 204.4 | 385 | 78.9 |
15 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40.5 | 83 | 82.4 | 205.9 | 383 | 78.9 |
16 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 40 | 73 | 90 | 203 | 374 | 77.36 |
17 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 43 | 62 | 82 | 187 | 390 | 76.72 |
18 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 34.5 | 86 | 73.6 | 194.1 | 376 | 76.18 |
19 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 81 | 72.8 | 189.3 | 371 | 74.81 |
20 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 33.5 | 80 | 71.8 | 185.3 | 372 | 74.29 |
21 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 34 | 73 | 74 | 181 | 369 | 73.24 |
22 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 30 | 80 | 67 | 177 | 365 | 72.12 |
23 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | 36 | 65 | 72.8 | 173.8 | 365 | 71.61 |
24 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | -1 | -1 | -1 | 371 | 44.52 | |
25 | 新闻学 | 全日制 | 非定向 | -1 | -1 | -1 | 365 | 43.8 | |
1 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 93 | 87.8 | 221.8 | 381 | 81.21 |
2 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 39.5 | 83 | 88 | 210.5 | 380 | 79.28 |
3 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 80 | 85.2 | 200.7 | 366 | 76.03 |
4 | 传播学 | 全日制 | 非定向 | 39.5 | 64 | 87 | 190.5 | 369 | 74.76 |
1 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 76 | 88.8 | 210.8 | 399 | 81.61 |
2 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 79 | 83.8 | 206.3 | 397 | 80.65 |
3 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 81 | 87.6 | 212.6 | 388 | 80.58 |
4 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42 | 83 | 85.4 | 210.4 | 390 | 80.46 |
5 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 79 | 85 | 208 | 393 | 80.44 |
6 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 78 | 83.8 | 205.3 | 395 | 80.25 |
7 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 78 | 88.6 | 212.6 | 381 | 79.74 |
8 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43 | 80 | 88.6 | 211.6 | 381 | 79.58 |
9 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 80 | 86.2 | 209.7 | 381 | 79.27 |
10 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 76 | 84.6 | 204.1 | 387 | 79.1 |
11 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 47 | 82 | 86 | 215 | 368 | 78.56 |
12 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 79 | 89.6 | 211.1 | 371 | 78.3 |
13 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 74 | 83.2 | 200.7 | 380 | 77.71 |
14 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 67 | 89.6 | 199.1 | 382 | 77.7 |
15 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 46 | 63 | 87 | 196 | 386 | 77.68 |
16 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 79 | 87.2 | 208.7 | 364 | 77.07 |
17 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43 | 71 | 87.2 | 201.2 | 370 | 76.59 |
18 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 71 | 80.8 | 195.3 | 375 | 76.25 |
19 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 45.5 | 64 | 87.4 | 196.9 | 372 | 76.14 |
20 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 44 | 66 | 85.8 | 195.8 | 368 | 75.49 |
21 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 41.5 | 66 | 86.4 | 193.9 | 367 | 75.06 |
22 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 40 | 62 | 82.2 | 184.2 | 379 | 74.95 |
23 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 41 | 64 | 80.4 | 185.4 | 370 | 74.06 |
24 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 39 | 68 | 80.4 | 187.4 | 364 | 73.66 |
25 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 80 | 80.4 | 202.9 | 334 | 72.54 |
1 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 43 | 93 | 85.6 | 221.6 | 419 | 85.74 |
2 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 42.5 | 85 | 88.8 | 216.3 | 416 | 84.53 |
3 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 45 | 82 | 85.8 | 212.8 | 408 | 83.01 |
4 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 44.5 | 91 | 89.4 | 224.9 | 385 | 82.18 |
5 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 45.5 | 81 | 89.4 | 215.9 | 394 | 81.82 |
6 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 44 | 85 | 88 | 217 | 385 | 80.92 |
7 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 43.5 | 84 | 90.2 | 217.7 | 380 | 80.43 |
8 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 40 | 83 | 78.2 | 201.2 | 376 | 77.31 |
9 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 41.5 | 85 | 81.4 | 207.9 | 367 | 77.3 |
10 | 出版 | 全日制 | 非定向 | 39 | 79 | 75.4 | 193.4 | 372 | 75.58 |
1 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 89 | 88.5 | 219.5 | 372 | 79.76 |
2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 37 | 82 | 84.83 | 203.83 | 362 | 76.05 |
3 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 非定向 | 38 | 71 | 86.67 | 195.67 | 366 | 75.23 |
1 | 广播电视 | 全日制 | 非定向 | 36 | 77 | 82 | 195 | 384 | 77.28 |
2 | 广播电视 | 全日制 | 非定向 | 35.5 | 70 | 83.17 | 188.67 | 365 | 73.99 |
以上是小编整理的关于【2024年南昌大学考研复试分数线预测】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!