一、2023复试分数线
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001水产与生命学院 | 071000生物学 | 38 | 57 | 279 |
090800水产 | 33 | 50 | 275 | |
095134渔业发展(全日制) | 33 | 50 | 251 | |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 38 | 57 | 279 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
095134渔业发展 | ||||
003食品学院 | 071000生物学 | 38 | 57 | 279 |
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 287 | |
086000生物与医药 | 38 | 57 | 296 | |
085800能源动力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低温工程 | ||||
095135食品加工与安全(非全日制) | 33 | 50 | 251 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 38 | 57 | 279 |
077600环境科学与工程 | ||||
071300生态学 | ||||
083000环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
085700资源与环境 | ||||
007经济管理学院 | 020200应用经济学 | 48 | 72 | 346 |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
095137农业管理(非全日制) | 33 | 50 | 251 | |
120300农林经济管理 | 47 | 71 | 340 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500机械 | 38 | 57 | 273 | |
085400电子信息(控制工程方向) | ||||
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
083500软件工程 | ||||
085400电子信息(人工智能方向)(非全日制) | ||||
085400电子信息(计算机技术方向) | 38 | 57 | 316 | |
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 33 | 50 | 251 |
125200公共管理(非全日制) | 44 | 88 | 175 | |
030100法学 | 45 | 68 | 326 | |
011外国语学院 | 055100翻译 | 54 | 81 | 363 |
050200外国语言文学 | ||||
012马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 45 | 68 | 326 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 38 | 57 | 279 |
071000生物学 | ||||
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
085500机械 | ||||
085400电子信息(计算机技术方向) | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 251 | |
095134渔业发展 | ||||
095137农业管理(非全日制) | ||||
120300农林经济管理 | 47 | 71 | 340 | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 38 | 57 | 279 |
085400电子信息(计算机技术方向) | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
注:“退役大学生士兵计划”分数线:所报考学科专业A区国家基本分数线总分降5分,单科降5分。 |
国家线:
二、2022复试分数线
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 300 | |
095134渔业发展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
003食品学院 | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物与医药 | ||||
085800能源动力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低温工程 | ||||
095135食品加工与安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
077600环境科学与工程 | ||||
071300生态学 | 39 | 59 | 300 | |
083000环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
007经济管理学院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
020206国际贸易学 | ||||
020204金融学 | ||||
020202区域经济学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137农业管理(非全日制) | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500机械 | 38 | 57 | 273 | |
085400电子信息 | ||||
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
083500软件工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法学 | 46 | 69 | 335 | |
011外国语学院 | 055100翻译 | 56 | 84 | 367 |
050200外国语言文学 | ||||
016海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
085500机械 | ||||
085400电子信息 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
095137农业管理 | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
085400电子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
095137农业管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大学生士兵计划”分数线:所报考学科专业A区国家基本分数线总分降25分,单科降5分。 |
国家线:
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024上海海洋大学考研复试分数线汇总!含往年分数线】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!