一、2023分数
1、工商管理学院
招生学院 | 招生专业 | 招生专业 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2023年推免生人数 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 |
代码 | 名称 | ||||||||
工商管理学院(MBA学院) | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 74 | 1 | 国家线 | 国家线 | 346 |
工商管理学院(MBA学院) | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 45400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 68 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 75 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院(MBA学院) | 45400 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 355 | |
工商管理学院(MBA学院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 188 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
2、经济学院
招生学院 | 招生专业 | 招生专业 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2023年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2023年推免生人数 | 2023年复试单科线(满分=100分) | 2023年复试单科线(满分>100分) | 2023年复试总分线 |
代码 | 名称 | ||||||||
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
浙江工商大学2022年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线 | ||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2022年士兵计划人数 | 2022年推免生人数 | 2022年复试单科线(满分=100分) | 2022年复试单科线(满分>100分) | 2022年复试总分线 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 71 | 1 | 10 | 51 | 77 | 353 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 51 | 77 | 353 | ||
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 20209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 27000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 40 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 71400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 31 | 39 | 59 | 300 | ||
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 39 | 59 | 290 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 51 | 77 | 353 | ||
旅游与城乡规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 38 | 57 | 375 | ||
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 46 | 69 | 347 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 365 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 384 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 46 | 69 | 357 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 46 | 69 | 373 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30108 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 79 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
信息与电子工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 36 | 38 | 57 | 273 | ||
计算机与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 61 | 1 | 46 | 69 | 390 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 21 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 4 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 56 | 84 | 367 | ||
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 56 | 84 | 367 | ||
东方语言与哲学学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 56 | 84 | 374 | ||
东方语言与哲学学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | 5 | 40 | 60 | 380 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 40 | 60 | 361 | ||
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
人文与传播学院 | 50101 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 57 | 107 | 375 | ||
人文与传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 69 | 120 | 388 | ||
人文与传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 119 | 387 | ||
人文与传播学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 59 | 113 | 384 | ||
管理工程与电子商务学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 27 | 1 | 1 | 38 | 57 | 300 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 38 | 57 | 273 | ||
学硕合计 | 814 | 4 | 24 | |||||||
工商管理学院 | 45400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 69 | 2 | 51 | 77 | 370 | |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 64 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 25500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 25200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 85 | 52 | 78 | 360 | ||
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 108 | 7 | 1 | 50 | 100 | 193 |
会计学院 | 25700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 35 | 50 | 100 | 219 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 52 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 64 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 70 | 38 | 57 | 273 | ||
信息与电子工程学院 | 85400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 专硕 | 全日制 | 67 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
计算机与信息工程学院 | 85400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 专硕 | 全日制 | 77 | 1 | 38 | 57 | 310 | |
公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 41 | 1 | 46 | 69 | 350 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 378 | ||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 40 | 56 | 84 | 371 | ||
外国语学院 | 55107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 1 | 56 | 84 | 406 | |
东方语言与哲学学院 | 55105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 47 | 1 | 56 | 84 | 367 | |
东方语言与哲学学院 | 55115 | 阿拉伯语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 38 | 1 | 40 | 60 | 383 | |
环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 49 | 38 | 57 | 273 | ||
人文与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 33 | 1 | 57 | 97 | 389 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 77 | 1 | 42 | 84 | 170 | |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 73 | 2 | 47 | 94 | 209 | |
全日制专硕合计 | 1208 | 21 | 5 | |||||||
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 17 | 52 | 78 | 360 | ||
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 90 | 50 | 100 | 193 | ||
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 16 | 42 | 84 | 170 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 22 | 46 | 69 | 335 | ||
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 103 | 45 | 90 | 178 | ||
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 12 | 56 | 84 | 367 | ||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 非全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 203 | 42 | 84 | 170 | ||
非全日制专硕合计 | 489 | 0 | 0 | |||||||
总计 | 2511 | 25 | 29 | |||||||
说明: | ||||||||||
(1)“2022年学院分专业招生计划总数”包含退役大学生士兵计划人数和已接收的推免生人数。 | ||||||||||
(2)根据一志愿复试和调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。 | ||||||||||
(3)退役大学生士兵计划25人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。 |
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2024浙江工商大学考研复试分数线汇总!24考研必看】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!