学术学位 | |||
学科门类名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
02 经济学 | 346 | 48 | 72 |
03 法学 | 326 | 45 | 68 |
04 教育学 | 350 | 51 | 153 |
05 文学 | 387 | 54 | 81 |
07 理学 | 279 | 38 | 57 |
08 工学 | 273 | 38 | 57 |
09 农学 | 251 | 33 | 50 |
10 医学 | 296 | 39 | 117 |
12 管理学 | 340 | 47 | 71 |
13 艺术学 | 362 | 40 | 60 |
专业学位 | |||
专业类别(领域)名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
0251 金融 | 346 | 48 | 72 |
0252 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
0254 国际商务 | 346 | 48 | 72 |
0452 体育 | 305 | 39 | 117 |
0453 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
0551 翻译 | 387 | 54 | 81 |
085400 电子信息(理学院) | 273 | 38 | 57 |
085401 新一代电子信息技术 | 287 | 38 | 57 |
085402 通信工程 | 314 | 38 | 57 |
085404 计算机技术 | 325 | 38 | 57 |
085406 控制工程 | 287 | 38 | 57 |
085407 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 |
专业类别(领域)名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
085501 机械工程 | 304 | 38 | 57 |
085507 工业设计工程 | 273 | 38 | 57 |
085508 农机装备工程 | 273 | 38 | 57 |
0856 材料与化工 | 273 | 38 | 57 |
0857 资源与环境 | 273 | 38 | 57 |
085801 电气工程 | 314 | 38 | 57 |
0859 土木水利 | 273 | 38 | 57 |
0860 生物与医药 | 273 | 38 | 57 |
0861 交通运输 | 273 | 38 | 57 |
0953 风景园林 | 251 | 33 | 50 |
1251 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
1252 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
1253 会计 | 197 | 51 | 102 |
1256 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
1351 艺术(艺术设计学院) | 369 | 40 | 60 |
1351 艺术(工业设计学院) | 362 | 40 | 60 |
专项计划 | |||
“退役大学生士兵计划 ”复试资格线:对应报考学科专业 A 类国家线 总分降 20 分,外国语单科降 10 分。 |
|||
其 他 | |||
符合教育部文件规定的加分政策的考生,按规定享受初试总分加分政 策后,须达到学校初试成绩上线要求;“双少生 ”须达到享受少数民族照 顾政策的国家分数线。 |
|||