一、院校信息
东北农业大学是国家“双一流”建设高校、国家首批“211工程”建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划项目试点、高等学校创新能力提升计划,是全国首批博士、硕士学位授予单位,黑龙江省重点建设的省属特色高水平大学,“援疆学科建设计划”,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
二、2023年东北农业大学考研分数线
招生学院 | 招生学科及代码 | 学习方式 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085900土木水利 | (1)全日制 | 260 | 38 | 57 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | (1)全日制 | 309 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | (1)全日制 | 273 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | (1)全日制 | 286 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | (1)全日制 | 338 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | (1)全日制 | 286 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | (1)全日制 | 285 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | (1)全日制 | 364 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 319 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | (1)全日制 | 273 | 33 | 50 | |
090900草学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
(1)全日制 | 251 | 33 | 50 | ||
(1)全日制 | 314 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | (1)全日制 | 313 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | (1)全日制 | 293 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095200兽医 | (1)全日制 | 332 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | (1)全日制 | 301 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | (1)全日制 | 290 | 35 | 53 | |
085500机械 | (1)全日制 | 281 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
087100管理科学与工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
125603工业工程与管理 | (1)全日制 | 222 | 44 | 88 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | (1)全日制 | 346 | 48 | 72 |
020205产业经济学 | (1)全日制 | 346 | 48 | 72 | |
025100金融 | (1)全日制 | 362 | 48 | 72 | |
095137农业管理 | (1)全日制 | 348 | 33 | 50 | |
120201会计学 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120202企业管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120301农业经济管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
125100工商管理 | (1)全日制 | 167 | 41 | 82 | |
(2)非全日制 | 167 | 41 | 82 | ||
125300会计 | (1)全日制 | 235 | 51 | 102 | |
(2)非全日制 | 235 | 51 | 102 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 |
071002动物学 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
071005微生物学 | (1)全日制 | 344 | 38 | 57 | |
071008发育生物学 | (1)全日制 | 292 | 38 | 57 | |
071009细胞生物学 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
071010生物化学与分子生物学 | (1)全日制 | 361 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | (1)全日制 | 306 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086004发酵工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
010食品学院 | 083201食品科学 | (1)全日制 | 323 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | (1)全日制 | 302 | 38 | 57 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品发酵工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜产品加工工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | (1)全日制 | 295 | 38 | 57 | |
095135食品加工与安全 | (1)全日制 | 323 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 323 | 33 | 50 | ||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | (1)全日制 | 373 | 54 | 81 |
050211外国语言学及应用语言学 | (1)全日制 | 363 | 54 | 81 | |
070300化学 | (1)全日制 | 279 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | (1)全日制 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | (1)全日制 | 326 | 45 | 68 |
035102法律(法学) | (1)全日制 | 327 | 45 | 68 | |
095138农村发展 | (1)全日制 | 314 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120403教育经济与管理 | (1)全日制 | 340 | 47 | 71 | |
120405土地资源管理 | (1)全日制 | 343 | 47 | 71 | |
125200公共管理 | (2)非全日制 | 175 | 44 | 88 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 326 | 45 | 68 |
030503马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | 354 | 45 | 68 | |
030505思想政治教育 | (1)全日制 | 347 | 45 | 68 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 | 358 | 45 | 68 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | (1)全日制 | 291 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | (1)全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085801电气工程 | (1)全日制 | 330 | 38 | 57 | |
095136农业工程与信息技术 | (2)非全日制 | 251 | 33 | 50 | |
015国际文化教育学院 | 045300汉语国际教育 | (1)全日制 | 350 | 51 | 77 |
016艺术学院 | 135105广播电视 | (1)全日制 | 362 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | (1)全日制 | 362 | 40 | 60 | |
017植保学院 | 090401植物病理学 | (1)全日制 | 283 | 33 | 50 |
090402农业昆虫与害虫防治 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
090403农药学 | (1)全日制 | 251 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | (1)全日制 | 339 | 33 | 50 |
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家规定的体检要求。
(四)考生学业水平必须符合下列条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
以上内容来源网络,仅供参考!
以上是小编整理的关于【2024东北农业大学考研分数线什么时候公布?】的全部内容,如果想要了解更多关于院校选择、专业选取、就业问题等,可直接点击下方咨询,由专业老师为您一对一解答!