⭐2024qs世界大学TOP50
第1位:麻省理工学院
第2位:剑桥大学
第3位:牛津大学
第4位:哈佛大学
第5位:斯坦福大学
第6位:伦敦帝国学院
第7位:苏黎世联邦理工学院
第8位:新加坡国立大学
第9位:伦敦大学学院
第10位:加州大学伯克利分校
第11位:芝加哥大学
第12位:宾夕法尼亚大学
第13位:康奈尔大学
第14位:墨尔本大学
第15位:加州理工学院
第16位:耶鲁大学
第17位:北京大学
第17位:普林斯顿大学
第19位:新南威尔士大学
第19位:悉尼大学
第21位:多伦多大学
第22位:爱丁堡大学
第23位:哥伦比亚大学
第24位:巴黎文理研究大学
第25位:清华大学
第26位:南洋理工大学
第26位:香港大学
第28位:东京大学
第28位:约翰霍普金斯大学
第29位:加州大学洛杉矶分校
第30位:麦吉尔大学
第32位:曼彻斯特大学
第33位:密歇根大学-安娜堡
第34位:不列颠哥伦比亚大学
第34位:澳大利亚国立大学
第36位:洛桑联邦理工学院
第37位:慕尼黑技术大学
第38位:纽约大学
第38位:巴黎理工学院
第40位:伦敦国王学院
第41位:首尔国立大学
第42位:蒙纳士大学
第43位:昆士兰大学
第44位:浙江大学
第45位:伦敦政治经济学院
第46位:京都大学
第47位:西北大学
第47位:香港中文大学
第47位:代尔夫特理工大学
第50位:复旦大学
第1位:哈佛大学
第2位:麻省理工学院
第3位:斯坦福大学
第4位:加州大学伯克利分校
第5位:牛津大学
第6位:华盛顿大学
第7位:哥伦比亚大学
第8位:剑桥大学
第9位:加州理工学院
第10位:约翰霍普金斯大学
第11位:耶鲁大学
第12位:伦敦大学学院
第13位:伦敦帝国学院
第14位:加州大学洛杉矶分校
第15位:宾夕法尼亚大学
第16位:加州大学-旧金山
第16位:普林斯顿大学
第18位:多伦多大学
第19位:密歇根大学-安娜堡
第20位:加州大学圣地亚哥分校
第21位:康奈尔大学
第22位:芝加哥大学
第23位:清华大学
第24位:西北大学
第25位:杜克大学
第26位:新加坡国立大学
第27位:墨尔本大学
第28位:悉尼大学
第29位:苏黎世联邦理工学院
第30位:南洋理工大学
第31位:纽约大学
第32位:圣路易斯华盛顿大学
第33位:伦敦国王学院
第34位:爱丁堡大学
第35位:不列颠哥伦比亚大学
第36位:昆士兰大学
第37位:蒙纳士大学
第37位:新南威尔士大学
第39位:北京大学
第39位:阿姆斯特丹大学
第41位:北卡罗来纳大学教堂山分校
第42位:哥本哈根大学
第43位:德克萨斯州大学奥斯汀分校
第44位:乌特勒支大学
第45位:匹兹堡大学
第46位:西奈山伊坎医学院
第47位:慕尼黑大学
第48位:索邦大学
第48位:巴黎大学
第50位:天主教鲁汶大学(荷兰语区)
第1位:牛津大学
第2位:哈佛大学
第3位:斯坦福大学
第3位:剑桥大学
第5位:麻省理工学院
第6位:加州理工学院
第7位:普林斯顿大学
第8位:加州大学伯克利分校
第9位:耶鲁大学
第10位:伦敦帝国学院
第11位:哥伦比亚大学
第11位:苏黎世联邦理工学院
第13位:芝加哥大学
第14位:宾夕法尼亚大学
第15位:约翰霍普金斯大学
第16位:清华大学
第17位:北京大学
第18位:多伦多大学
第19位:新加坡国立大学
第20位:康奈尔大学
第21位:加州大学洛杉矶分校
第22位:伦敦大学学院
第23位:密歇根大学-安娜堡
第24位:纽约大学
第25位:杜克大学
第26位:华盛顿大学
第26位:西北大学
第28位:卡内基梅隆大学
第29位:爱丁堡大学
第30位:慕尼黑技术大学
第31位:香港大学
第32位:加州大学圣地亚哥分校
第33位:慕尼黑大学
第34位:墨尔本大学
第35位:伦敦国王学院
第36位:南洋理工大学
第37位:伦敦政治经济学院
第38位:佐治亚理工学院
第39位:东京大学
第40位:不列颠哥伦比亚大学
第41位:洛桑联邦理工学院
第42位:天主教鲁汶大学(荷兰语区)
第43位:海德堡大学
第44位:蒙纳士大学
第45位:香港中文大学
第46位:麦吉尔大学
第47位:巴黎文理研究大学
第48位:伊利诺伊大学香槟分校
第49位:卡罗林斯卡研究所
第50位:德克萨斯州大学奥斯汀分校
第1位:哈佛大学
第2位:斯坦福大学
第3位:麻省理工学院
第4位:剑桥大学
第5位:加州大学伯克利分校
第6位:普林斯顿大学
第7位:牛津大学
第8位:哥伦比亚大学
第9位:加州理工学院
第10位:芝加哥大学
第11位:耶鲁大学
第12位:康奈尔大学
第13位:加州大学洛杉矶分校
第14位:约翰霍普金斯大学
第15位:宾夕法尼亚大学
第16位:巴黎萨克雷大学
第17位:华盛顿大学
第18位:伦敦大学学院
第19位:加州大学-旧金山
第20位:苏黎世联邦理工学院
第21位:加州大学圣地亚哥分校
第22位:多伦多大学
第23位:伦敦帝国学院
第24位:东京大学
第25位:纽约大学
第26位:清华大学
第27位:圣路易斯华盛顿大学
第28位:密歇根大学-安娜堡
第29位:北卡罗来纳大学教堂山分校
第30位:西北大学
第31位:杜克大学
第32位:墨尔本大学
第33位:威斯康星大学-麦迪逊
第34位:北京大学
第35位:爱丁堡大学
第36位:浙江大学
第37位:德克萨斯州大学奥斯汀分校
第38位:曼彻斯特大学
第39位:哥本哈根大学
第40位:巴黎文理研究大学
第41位:京都大学
第41位:卡罗林斯卡研究所
第43位:索邦大学
第44位:洛克菲勒大学
第44位:不列颠哥伦比亚大学
第44位:明尼苏达大学双城分校
第47位:昆士兰大学
第48位:伦敦国王学院
第49位:伊利诺伊大学香槟分校
第50位:马里兰大学帕克分校
学校名称 | 英文名 | QS世界大学排名 | USNews世界大学排名 | THE世界大学排名 | ARWU世界大学排名 |
---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 | 5 | 3 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 8 | 3 | 4 |
牛津大学 | University of Oxford | 3 | 5 | 1 | 7 |
哈佛大学 | Harvard University | 4 | 1 | 2 | 1 |
斯坦福大学 | Stanford University | 5 | 3 | 3 | 2 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 13 | 10 | 23 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 7 | 29 | 11 | 20 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 8 | 26 | 19 | 71 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 9 | 12 | 22 | 18 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 10 | 4 | 8 | 5 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 11 | 22 | 13 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 12 | 15 | 14 | 15 |
康奈尔大学 | Cornell University | 13 | 21 | 20 | 12 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 14 | 27 | 34 | 32 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 15 | 9 | 6 | 9 |
耶鲁大学 | Yale University | 16 | 11 | 9 | 11 |
北京大学 | Peking University | 17 | 39 | 17 | 34 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 17 | 16 | 7 | 6 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 19 | 37 | 71 | 64 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 19 | 28 | 54 | 60 |
多伦多大学 | University of Toronto | 21 | 18 | 18 | 22 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 22 | 34 | 29 | 35 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 23 | 7 | 11 | 8 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 24 | - | 47 | 40 |
清华大学 | Tsinghua University | 25 | 23 | 16 | 26 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 26 | 30 | 36 | 88 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 26 | 55 | 31 | 96 |
东京大学 | The University of Tokyo | 28 | 81 | 39 | 24 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 28 | 10 | 15 | 14 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 29 | 14 | 21 | 13 |
麦吉尔大学 | McGill University | 30 | 54 | 46 | 73 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 32 | 63 | 54 | 38 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 33 | 19 | 23 | 28 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 34 | 35 | 40 | 44 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 34 | 62 | 62 | 79 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 36 | 69 | 41 | 101 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 37 | 79 | 30 | 56 |
纽约大学 | New York University | 38 | 31 | 24 | 25 |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 38 | - | 95 | 301 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 40 | 33 | 35 | 48 |
首尔国立大学 | Seoul National University | 41 | 129 | 56 | 98 |
蒙纳士大学 | Monash University | 42 | 37 | 44 | 75 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 43 | 36 | 53 | 47 |
浙江大学 | Zhejiang University | 44 | 93 | 67 | 36 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 45 | 236 | 37 | 101 |
京都大学 | Kyoto University | 46 | 140 | 68 | 41 |
西北大学 | Northwestern University | 47 | 24 | 26 | 30 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 47 | 53 | 45 | 101 |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 47 | 169 | 70 | 151 |
复旦大学 | Fudan University | 50 | 116 | 51 | 67 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 51 | 89 | 52 | 54 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 52 | 118 | 28 | 101 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 53 | 39 | 60 | 101 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 54 | 47 | 33 | 57 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 55 | 93 | 76 | 81 |
韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 56 | 282 | 91 | 201 |
杜克大学 | Duke University | 57 | 25 | 25 | 31 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 58 | 43 | 50 | 37 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 59 | 48 | 90 | 43 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 60 | 95 | 58 | 301 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 61 | 50 | 42 | 95 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 62 | 20 | 32 | 21 |
华盛顿大学 | University of Washington | 63 | 6 | 26 | 17 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 | 74 | 48 | 49 |
马来亚大学 | University of Malaya | 65 | 226 | 351 | 301 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 65 | 100 | 79 | 151 |
华威大学 | University of Warwick | 67 | 163 | 104 | 101 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 68 | 123 | 139 | 201 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 69 | 203 | 187 | 201 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 70 | 120 | 99 | 151 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 71 | 60 | 93 | 16 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 72 | 83 | 131 | 99 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 73 | 240 | 155 | 201 |
布朗大学 | Brown University | 73 | 129 | 61 | 99 |
利兹大学 | University of Leeds | 75 | 140 | 128 | 151 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 76 | 74 | 82 | 101 |
延世大学 | Yonsei University | 76 | 292 | 78 | 201 |
达勒姆大学 | Durham University | 78 | 277 | 198 | 301 |
韩国大学 | Korea University | 79 | 290 | 201 | 201 |
大阪大学 | Osaka University | 80 | 286 | 251 | 151 |
都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 81 | 215 | 161 | 151 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 81 | 104 | 108 | 151 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 83 | 84 | 151 | 101 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 84 | 89 | 108 | 101 |
圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 85 | 120 | 201 | 101 |
隆德大学 | Lund University | 85 | 112 | 119 | 151 |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 87 | 355 | 163 | - |
海德堡大学 | Heidelberg University | 87 | 57 | 43 | 70 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 89 | 74 | 88 | 101 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 90 | 112 | 133 | 201 |
东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 91 | 360 | 301 | 151 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 91 | 67 | 82 | 59 |
墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 93 | 405 | 1001 | 201 |
波士顿大学 | Boston University | 93 | 70 | 71 | 101 |
布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 95 | 426 | - | 201 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 95 | 352 | 201 | 301 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 97 | 51 | 38 | 151 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 98 | 87 | 91 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 99 | 140 | 127 | 83 |
浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 100 | 409 | 163 | 301 |
又或者是人已经在国外,想要升学或者是获得关于当地留学生们的各种新闻?
那就后台滴我们吧!!!
更多有关留学生活的福利和干货攻略各种送给你们!
想加入留学生大家庭的你就更不能犹豫了,高顿身后的大团队毫无悬念的可以帮你解决出国留学的一切烦恼!