上海MBA院校学费 | ||
院校名称 | 项目类别 | 学费 |
复旦大学 管理学院 |
全日制 | 全日制:复旦国际MBA:36.98w(2年) |
非全日制 | 非全日制:复旦MBA:49.98w(2.5年) | |
复旦大学 泛海国际金融学院 |
全日制 | 全日制(FMBA):42.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制(FMBA):53.8w(2年) | |
同济大学 | 全日制 | 全日制(英文):28.8w;( 2 年 ) |
非全日制 | 中文:40.8w;英文:40.8w(2.5年) | |
华东理工大学 | 全日制 | 通用中文班:28.8w(2年) |
华理-美国罗格斯国际班:31.8w(2年) | ||
华理-英国华威国际班:31.8w(2年) | ||
非全日制 | 通用中文班:32.8w(2.5年) | |
大健康产业管理班:34.8w(2.5年) | ||
华理-法国ICN:38.8w(2.5年) | ||
上海交通大学 上海高级金融学院 |
全日制 | 全日制:36.8w(英文授课2年) |
非全日制 | 金融MBA(上海):53.8w(2.5年) | |
金融MBA全国(深圳):53.8w(2.5年) | ||
金融MBA全国(北京):53.8w(2.5年) | ||
上海交通大学 安泰经济与管理学院 |
全日制 | 国际MBA(IMBA):36.8w(2年) |
中国全球运营领袖(GLGO): 36.8w(2.5年) |
||
非全日制 | 综合MBA:51.8w(2.5年) | |
金融MBA:51.8w(2.5年) | ||
人工智能MBA:51.8w(2.5年) | ||
科技金融MBA:51.8w(2.5年) | ||
华东师范大学 | 全日制 | 全日制:通用管理:30.8w(2年) |
非全日制 | 人力资源与应用心理:33.8w(2.5年) | |
金融与投资管理:33.8w(2.5年) | ||
商业数据分析:33.8w(2.5年) | ||
教育运营与投资:33.8w(2.5年) | ||
通用管理:30.8w(2.5年) | ||
东华大学 | 全日制 | 新锐MBA:16.8w(2年) |
创新创业MBA:16.8(2年) | ||
非全目制 | 领袖MBA:25.8w(2.5年) | |
时尚MBA:25.8w(2.5年) | ||
中加双学位MBA:29.8w(2.5年) | ||
MEM+MBA:25.8w(2.5年) | ||
上海对外经贸大学 | 全日制 | 全日制:17.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:19.8w(2.5年) | |
上海理工大学 | 全日制 | 全日制:16.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:19.8w(2年) | |
上海财经大学 | 全日制 | 全日制:全球:28.8w(2年) |
上财-洛桑全球MBA1+1双学位: 19.4w+2.86瑞士法郎 |
||
非全日制 | 综合精英:36.8w(2.5年) | |
金融投资:41.8w(2.5年) | ||
上海外国语大学 | 全日制 |
中文集中授课班、中文班、英文班:26.8w ( 2 年 ) |
非全日制 |
中文集中授课班、中文班、英文班:29.8w (2 . 5年) |
|
上外-里昂双学位班:11.9w,里昂商学院: 30640欧元 |
||
上海大学 | 全日制 | 全球本土(GLMBA):20.8w(2年) |
全球中国(GCMBA):24.8w(2年) | ||
全球产业(GIMBA):24.8w(2年) | ||
非全日制 | 全球本土(GLMBA):22.8w(2.5年) | |
全球中国(GCMBA):26.8w(2.5年) | ||
全球产业(GIMBA):26.8w(2.5年) | ||
上海海事大学 | 非全日制 | 非全日制:18.8w(2.5年) |
上海师范大学 | 全日制 | 全日制定向:12w;全日制非定向:15w(2年) |
非全日制 | 非全日制:16w(2.5年) | |
上海工程大学 | 全日制 | 全日制:14.8w(2年) |
非全日制 | 非全日制:18.8w(2.5年) | |
上海体育大学 | 非全日制 | 非全日制:23.8w(2.5年) |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 33w(3年) |