北京mba学费一览表2023 | ||||
院校名称 | 院校属性 | 项目类型 | 项目学费 | 项目学制 |
北京大学光华管理 学院 |
985、211、双一流 | 全日制MBA | 18.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 39.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 72.8万元 | 2年 | ||
北京大学深圳研究 院)汇丰商学院 |
985、211、双一流 | 全日制MBA | 18.8万元 | 2年 |
非全日制MBA | 39.8万元 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 72.8万元 | |||
北京大学国家发展研究院 | 985、211、双一流 | 非全日制EMBA | 72.8万元 | 2年 |
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 17.8万 | 2年 |
非全日制MBA | 30.8万 | |||
非全日制MBA | 36.8万 | |||
非全日制EMBA | 53万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 46万 | 2年 | ||
清华大学经济管理 学院 |
985、211、双一流 | 全日制全球MBA | 19.8万 | 2年 |
非全日制周末 | 36.8万 | 36个月 | ||
非全日制集中 | 36.8万 | |||
非全日制EMBA | 68万 | 2年 | ||
非全日制TIEMBA | / | 2年 | ||
清华大学五道口金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA |
31.9+康奈 尔大学 |
2年 |
非全日制EMBA | 68万 | / | ||
清华大学深 | 985、211、双一流 | 非全日制金融 | / | / |
北京交通大学 | 211、双一流 | 全日制IMBA | 8.2万 | 2年 |
综合管理非全日制 | 16.8万 | 2年 | ||
智慧交通与物流 | 18.6万 | 2年 | ||
北京工业大学 | 212、双一流 | 非全日制MBA | 9.6万 | 2年 |
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制平日 | 16.8万 | 2年 |
非全日制周末 | 16.8万 | |||
非全日制隔周 | 16.8万 | |||
非全日制集中 | 16.8万 | |||
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制选课MBA | 11.6万 | 2年 |
非全日制在职 | 18.6万 | |||
非全日制国际 | 18.6万 | |||
非全日制EMBA | 28万 | |||
北京科技大学 | 211、双一流 | 全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 12.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 待定 | 2年 | ||
北方工业大学 |
北京市市委本科院 校 |
全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 6.8万 | 2年 | ||
北京化工大学 (2019) |
211、双一流 | 全日制 | 6.6万 | 3年 |
非全日制 | 7.8万 | 3年 | ||
北京工商大学 | 全国重点大学 | 全日制 | 6.8万 | 2年 |
非全日制 | 8.6万 | 2年 | ||
北京邮电大学 | 211、双一流 | 全日制 | 7.8万 | 2年 |
非全日制 | 13.8万 | 2年 | ||
非全日制EMBA | 29.8万 | 2年 | ||
北京建筑大学 | 非全日制 | 5.8万 | 2年 | |
中国农业大学 | 985、211、双一流 | 非全日制国际 | 10.8万 | 2年 |
非全日制期货证 | 15.8万 | 2年 | ||
非全日制综合管 | 9.8万 | 2年 | ||
北京林业大学 | 211、双一流 | 非全日制综合班 | 6.5万 | 2年 |
非全日制特色班 | 9万 | 2年 | ||
北京师范大学 | 985、211、双一流 | 非全日制MBA | 19.8万 | 2年 |
珠海分校MBA | 27.5万 | 3年 | ||
北京外国语大学 | 211、双一流 | 全日制中英双 | 12.8万 | 2年 |
非全日制中英双语 | 19.8万 | 3年 | ||
北京第二外国语 | 非全日制 | 8万 | 2年 | |
中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制MBA | 10.8万 | 2年 |
非全日制周末 | ||||
非全日制集中 | 16.8万 | |||
中央财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 10.8万 | 2年 |
非全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
非全日制MBA | 20.8万 | 2年 | ||
对外经济贸易大学 | 212、双一流 | 非全日制国际 | 23.6万 | |
非全日制在职 | 22.8万 | |||
非全日制EMBA | 36万 | |||
创新创业MBA | 26.8万 | |||
智慧投资大数据 | 22.8万 | |||
北京物资学院 | 普通高等院校 | 全日制MBA | 5万 | 2年 |
非全日制MBA | 7.2万 | 2年 | ||
首都经济贸易大学 | 省/市委重点 | 全日制脱产MBA | 6.8万 | 2年 |
全日制集中MBA | 6.8万 | 2.5年 | ||
非全日制金融 | 10.8万 | 2年 | ||
非全日制周末 | 10.8万 | 2.5年 | ||
中央民族大学 | 985/211/双一流 | 非全日制MBA | 12万 | 3年 |
中国政法大学 | 211、双一流 | 全日制 | 12.9万 | 2年 |
非全日制 | 19.8万 | 2年 | ||
华北电力大学 | 211、双一流 | 全日制 | 4万 | 2年 |
非全日制 | 9万 | 3年 | ||
北京信息科技大学 |
北京市重点支持建 设高校 |
全日制 | 5.8万 | 23年 |
非全日制 | 7.8万 | 24年 | ||
中国矿业大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 6万 | 3年 |
非全日制 | 8.4万 | 3年 | ||
中国石油大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 5万 | 2年 |
非全日制 | 9.8万 | 2年 | ||
中国地质大学(北 京 ) |
211、双一流 | 全日制 | 1.9万/年 | 3年 |
非全日制MBA企 | 3万/年 | 3年 | ||
非全日制MBA资 | ||||
非全日制MBA珠 | 3.6万/年 | |||
中国科学院大学 | 双一流 | 全日制脱产班 | 9.8万 | 2年 |
全日制集中班 | 9.8万 | 2年 | ||
非全日制金融 | 13.6万 | 2年 | ||
非全日制综合 | 13.6万 | 2年 | ||
非全日制科技 | 25.8万 | 2年 | ||
非全日制人工智能 | 25.8万 | 2年 | ||
中国社会科学院大 学 |
普通高等学校 | 全日制MBA | 11万 | 2年 |
非全日制MBA | 15万 | 2年 | ||
商务部国际贸易经 济合作研究院 |
商务部直属事业单 位 |
全日制 | 19.6万 | 2年 |
非全日制非全日制 | 19.6万 | 2年 | ||
长江商学院 | 52.8万 | 2年 |
北京在职mba报名条件
1、基本条件:
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
2、学历条件(以下条件满足其一即可):
大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;
获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;
已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。
注:以上内容仅供参考,以官方发布为准。具体信息请联系在线辅导老师了解。