(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(毕业后到录取当年入学前,下同)或2年以上的人员,国家承认学历的本科结业生,符合以下学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。(各专业是否接受同等学力身份人员报考以各招生单位招生专业目录为准)
同等学力身份者报考我校,须以下全部条件(仅指高职高专毕业、本科结业考生):①全国大学英语六级考试成绩达到及格水平(425分以上)或具有相当水平;②在专业学术期刊上公开发表一篇(含)以上与报考专业相关的学术论文;③同等学力考生在复试中须加试两门与报考专业相关的本科主干课程(报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士的考生除外)。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员,
(5)取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》的人员,应在复试资格审查时提交认证书,否则取消考试资格。
地区 | 招生学校 | 学制 | 学费 |
24分 数线 |
分数线 变化 |
24实录 | 录取率 |
北京 | 北京交通大学 | 2年 | 1.6万 | 249 |
重新招 生 |
15人 | 71% |
北京林业大学 | 2年 | 2.6万 | 227 | +10 | 27人 | 52% | |
华北电力大学·北京 | 3年 | 2.4万 | 246 | +14 | 30人 | 79% | |
中国地质大学·北京 | 3年 | 2.4万 | 215 | +1 | 6人 | 50% | |
中国矿业大学·北京 | 3年 | 2.4万 | 201 | +4 | 17人 | 23% | |
中国石油大学·北京 | 2年 | 2.4万 | 201 | +4 | 19人 | 41% | |
中国石油大学·克拉玛依 | 2年 | 2.4万 | 206 | 新增 | 18人 | 64% | |
北京工商大学 | 2年 | 2万 | 224 | +12 | 68人 | 44% | |
北方工业大学 | 2年 | 1.4万 | 214 | -11 | 34人 | 81% | |
北京语言大学 | 2年 | 1.8万 | 218 | +8 | 25人 | 50% | |
北京联合大学 | 2年 | 2万 | 212 | +1 | 48人 | 65% | |
北京印刷学院 | 3年 | 3万 | 201 | -8 | 73人 | 87% | |
天津 | 天津商业大学 | 2.5年 | 2.5万 | 224 | +7 | 72人 | 64% |
天津理工大学 | 3年 | 3万 | 201 | -11 | 31人 | 72% | |
天津工业大学 | 2年 | 2万 | 201 | +4 | 29人 | 44% | |
中国民航大学 | 3年 | 3万 | 201 | +4 | 18人 | 82% | |
天津农学院 | 3年 | 3万 | 207 | +10 | 31人 | 69% | |
河北 | 华北电力大学·保定 | 3年 | 2.4万 | 201 | +4 | 37人 | 23% |
燕山大学 | 3年 | 2.1万 | 224 | +3 | 25人 | 60% | |
河北大学 | 3年 | 2.1万 | 218 | -10 | 74人 | 81% | |
河北经贸大学 | 3年 | 2.1万 | 220 | -2 | 105人 | 82% | |
河北师范大学 | 2年 | 1.4万 | 218 | +8 | 39人 | 63% | |
河北地质大学 | 2.5年 |
1.75 互 |
201 | -16 | 60人 | 76% | |
河北农业大学 | 3年 | 2.1万 | 201 | -9 | 50人 | 50% | |
河北工程大学 | 2.5年 |
1.75 互 |
206 | -15 | 35人 | 80% | |
北华航空工业学院 | 3年 | 2.1万 | 201 | -5 | 19人 | 91% |