表2 单位:万元
存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | BOM及换算差异 | 编码问题 | 并库 | 前期差异 | 收发货差异 | 系统差异 | 其他 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16607002 | TPT胶膜 | 枫华 | -3.97 | -3.97 | ||||||
16801016 | 铝材 | 46*30 | -0.95 | -0.95 | ||||||
16606008 | EVA胶膜 | 枫华1*200 | -0.69 | -0.69 | ||||||
30601005 | 分体式家用热泵主机 | KRS-1.5S | -0.38 | -0.38 | ||||||
30515036 | 天王支架及尾座 | TZC36-58-T07 | -0.35 | -0.35 | ||||||
30515030 | 天王支架及尾座 | TZC30-58-T07 | -0.27 | -0.27 | ||||||
16001007 | 天王左桶托 | ф460 | -0.21 | -0.21 | ||||||
30602008 | 分体式空气热泵 热水器水箱 | KRS-200-W/A | -0.21 | -0.21 | ||||||
其他 | -0.58 | -0.13 | -0.05 | -0.20 | -0.19 | -0.52 | -1.20 | -2.88 | ||
总计 | - | - | -0.58 | -5.69 | -0.05 | -0.20 | -0.40 | -0.52 | -2.46 | -9.91 |
二、呆滞物料情况。
表3 单位:万元
物料类别 | 类别 | 1年以下 | 1-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
xx成品 | 呆滞成品 | 39.43 | 40.26 | 59.34 | 139.03 | |
应用产品 | 15.19 | 12.07 | 27.27 | |||
xx材料 | xx片 | 1,186.65 | 1,186.65 | |||
其它 | 45.59 | 88.56 | 27.69 | 161.84 | ||
xx产品 | 4.58 | 25.56 | 30.14 | |||
xx汇总 | 104.80 | 1,353.10 | 87.03 | 1,544.93 | ||
xx材料 | 可代用物料 | 7.88 | 43.72 | 11.80 | 8.16 | 71.56 |
可退厂家物料 | 0.49 | 29.51 | 21.95 | 6.66 | 58.61 | |
可报废物料 | 6.36 | 8.20 | 1.34 | 15.90 | ||
可代用PPR管件 | 8.07 | 8.07 | ||||
报废PPR | 0.61 | 2.66 | 3.27 | |||
可代用维修配件工具 | 0.04 | 0.75 | 1.01 | 1.80 | ||
xx成品 | 可折价产品 | 0.85 | 67.21 | 9.9 |