学校简介
闽江学院是2002年经国家教育部批准设立的全日制普通高等学校;其前身是原福州师范高等专科学校(创办于1958年)和原闽江职业大学(创办于1984年)。
截至2020年6月,学校共有4个校区,校园总面积2245多亩,校舍建筑总面积54.16万平方米,各类纸质图书193.16万册,电子图书140.17万册;设有15个二级学院,开办本科专业61个;有专任教师1000多人,全日制在校生约1.6万人。
招生简章 更多
- 闽江学院2019年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2020年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2021年工商管理硕士(MBA) 招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2021年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2020年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2019年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2018年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2017年MBA(非全日制、双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2016年MBA招生简章 2023-02-01
分数线 更多
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多
复试信息 更多
- 2019年闽江学院硕士研究生招生复试工作办法 2023-02-01
- 闽江学院MBA项目(非全日制,双证)2018招生调剂政策 2023-02-01
- 闽江学院2018年工商管理硕士研究生复试实施细则 2023-02-01
- 闽江学院2017年工商管理硕士研究生复试实施细则 2023-02-01
- 闽江学院关于2017年MBA(非全日制,双证)调剂事宜 2023-02-01
- 闽江学院2018年工商管理硕士研究生复试名单(第二批) 2023-02-01
- 闽江学院2018年工商管理硕士研究生复试名单(第三批) 2023-02-01
- 闽江学院2018年工商管理硕士研究生复试名单(第一批) 2023-02-01
- 闽江学院2015年考研调剂信息 2023-02-01
调剂信息 更多
- 2021年闽江学院硕士研究生招生预调剂公告 2023-02-01
考试安排 更多
推免政策 更多
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 闽江学院2019年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2020年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2021年工商管理硕士(MBA) 招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2021年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2020年工商管理硕士(MBA)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2019年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2018年MBA(非全日制,双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2017年MBA(非全日制、双证)招生简章 2023-02-01
- 闽江学院2016年MBA招生简章 2023-02-01
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
分数线
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
报录比
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
学费
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
闽江学院2018年工商管理硕士研究生复试名单(第三批)
姓名
英语
综合
总分
报考系院
103858251280025
杜振毅
54
112
166
新华都商学院
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 2021年闽江学院硕士研究生招生预调剂公告 2023-02-01
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:0591-83761552、010-59393288转803
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号