学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 |
30102 | 法律史 | 375 | ||||
30103 | 宪法学与行政法学 | 365 | ||||
30110 | 军事法学 | |||||
0301Z5 | 法与经济学 | |||||
0301Z9 | 法律职业伦理 | |||||
民商经济法学院 | 30105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
30106 | 诉讼法学 | 380 | ||||
30107 | 经济法学 | 365 | ||||
30108 | 环境与资源保护法学 | 365 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 375 | ||||
0301Z8 | 社会法学 | 365 | ||||
刑事司法学院 | 30104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
30106 | 诉讼法学 | 370 | ||||
国际法学院 | 30109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 385 |
30202 | 中外政治制度 | 385 | ||||
30206 | 国际政治 | 375 | ||||
30208 | 外交学 | 355 | ||||
0302J1 | 全球学 | 355 | ||||
0302J2 | 国家监察学 | 60 | 50 | 85 | 350 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
120404 | 社会保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | |||||
商学院 | 20101 | 政治经济学 | 48 | 48 | 72 | 346 |
20103 | 经济史 | |||||
20104 | 西方经济学 | |||||
20105 | 世界经济 | |||||
0202Z1 | 商业大数据分析 | |||||
20204 | 金融学 | |||||
20205 | 产业经济学 | |||||
20206 | 国际贸易学 | |||||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企业管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 50 | 45 | 90 | 323 |
10102 | 中国哲学 | |||||
10103 | 外国哲学 | |||||
10104 | 逻辑学 | |||||
10106 | 美学 | |||||
10107 | 宗教学 | |||||
30101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
60200 | 中国史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 60 | 50 | 90 | 360 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 350 | ||||
30502 | 马克思主义发展史 | 335 | ||||
30503 | 马克思主义中国化研究 | 355 | ||||
30504 | 国外马克思主义研究 | 370 | ||||
30505 | 思想政治教育 | 360 | ||||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 345 | ||||
社会学院 | 30301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 326 |
40201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 210 | 350 | |
40203 | 应用心理学 | 350 | ||||
0402J1 | 犯罪心理学 | 360 | ||||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 363 |
50202 | 俄语语言文学 | |||||
50203 | 法语语言文学 | |||||
50204 | 德语语言文学 | |||||
中欧法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
30104 | 刑法学 | |||||
30105 | 民商法学 | |||||
30106 | 诉讼法学 | |||||
30107 | 经济法学 | |||||
30109 | 国际法学 | |||||
光明新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 375 |
50302 | 传播学 | 363 | ||||
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 60 | 60 | 90 | 385 |
证据科学研究院 | 0301Z2 | 证据法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
数据法治研究院 | 0301Z6 | 数据法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治或管理综合不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
法律硕士学院 | 35101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
证据科学研究院 | 60 | 60 | 90 | 350 | |||
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商经济法学院 | 60 | 60 | 90 | 360 | |||
商学院 | 25100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 375 | |
25400 | 国际商务 | 346 | |||||
人文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 51 | 51 | 90 | 350 | |
社会学院 | 35200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 330 | |
45400 | 应用心理 | 51 | 51 | 153 | 350 | 非全日制 | |
外国语学院 | 55100 | 翻译 | 54 | 54 | 81 | 363 | |
光明新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 380 | |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 无 | 175 | 全日制、非全日制 |
商学院 | 25700 | 审计 | 102 | 51 | 无 | 245 | |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 无 | 167 | 全日制、非全日制 |
专项 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 汉族考生分数线 |
285 | 少数民族考生分数线 | ||||
少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 1.报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
(满分300分的,不低于120) | 2.定向省份为新疆、西藏的考生在此分数线基础上总分降15分(报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生除外)。 | ||||
享受少数民族照顾政策 | 40 | 40 | 60 | 300 | 1.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员,可享受少数民族照顾政策。 |
(满分300分的,不低于120) | 2.报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 40 | 40 | 60 | 按照我校公布的考生所报考专业(研究方向)复试分数线中的总分线降20分 | 报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
(满分300分的,不低于120) |
中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学,“‘985工程’优势学科创新平台”“2011计划”和“111计划”(高校学科创新引智计划)重点建设高校,国家“双一流”建设高校,直属于国家教育部,由教育部与北京市共建,正致力于建设世界一流大学和一流学科。现有海淀区学院路和昌平区府学路两个校区。
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【中国政法大学2023考研复试分数线完整版!全专业】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击下面的资料在线领取即可获取哦!有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!